25. října 2018 (10:25)
Celostátní ◾ Ragby 15 ◾ U14 Starší žáci
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC Mountfield Říčany A (1) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 146:17 | 129 | 12 |
| RC Bystrc (3) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 123:29 | 94 | 10 |
| RC Praga Praha (4) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:86 | 2 | 8 |
| RC Tatra Smíchov A (2) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 63:93 | -30 | 6 |
| RK Petrovice (5) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 19:210 | -191 | 4 |
| BYS | PET | TAT | RIC | PRG | |
|---|---|---|---|---|---|
| RC Bystrc | 58:0 | 24:10 | 0:14 | 41:5 | |
| Petrovice | 0:58 | 12:29 | 0:68 | 7:55 | |
| Tatra Smíchov A | 10:24 | 29:12 | 12:38 | 12:19 | |
| Mountf.Říčany A | 14:0 | 68:0 | 38:12 | 26:5 | |
| RC Praga | 5:41 | 55:7 | 19:12 | 5:26 |
| 15 | Říčany A - Tatra A | 16 | Praga - Rakovník | ||
| 14 | Petrovice - Bystrc | ||||
| 12 | Tatra A - Praga | 13 | Babice - Petrovice | ||
| 11 | Bystrc - Říčany A | ||||
| 09 | Tatra A - Bystrc | 10:24 | 10 | Petrovice - Praga | 7:55 |
| Volno RC Mountfield Říčany A | |||||
| 07 | Bystrc - Petrovice | 58:0 | 08 | Praga - Říčany A | 5:26 |
| Volno RC Tatra Smíchov A | |||||
| 05 | Tatra A - Říčany A | 12:38 | 06 | Bystrc - Praga | 41:5 |
| Volno RK Petrovice | |||||
| 03 | Říčany - Petrovice | 68:0 | 04 | Praga - Tatra A | 19:12 |
| Volno RC Bystrc | |||||
| 01 | Bystrc - Říčany A | 0:14 | 02 | Petrovice - Tatra A | 12:29 |
| Volno RC Praga Praha | |||||
















Rugby Club Havířov
Astronautů 2
736 01 Havířov – Město
Tel.: (+420) 596 812 805
Mob.: (+420) 605 373 239 – sekretář
E-mail: havirov@rugby-cz.com
Spolek vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl L, vložka 3585
