11. listopadu 2018 (16:54)
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC Sparta Praha (1) | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 241:96 | 145 | 21 |
| RK Petrovice (2) | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 136:184 | -48 | 15 |
| RC Mountf. Říčany (5) | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 197:77 | 120 | 13 |
| RC Tatra Smíchov (4) | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 193:93 | 100 | 11 |
| RC Dragon Brno (5) | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 139:85 | 54 | 11 |
| RC Havířov (7) | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 61:352 | -291 | 9 |
| RC Bystrc (6) | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 137:145 | -8 | *7 |
| RC Slavia Praha (8) | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 120:197 | -77 | 7 |
* -1 bod za kontumační prohru
| DRB | BYS | HAV | PET | TAT | SLA | SPA | RIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Brno | 24:5 | 33:22 | 53:5 | 12:17 | 17:36 | |||
| RC Bystrc | 5:24 | 54:0 | 0:30 | 21:31 | 36:36 | 21:24 | ||
| RC Havířov | 22:33 | 0:54 | 0:43 | 12:73 | 22:5 | 5:84 | 0:60 | |
| RK Petrovice | 5:53 | 30:0 | 43:0 | 17:12 | 24:21 | 5:55 | 12:43 | |
| Tatra Smíchov | 31:21 | 73:12 | 12:17 | 57:17 | 20:26 | |||
| Slavia Praha | 36:36 | 5:22 | 21:24 | 17:57 | 14:19 | 27:39 | ||
| Sparta Praha | 17:12 | 24:21 | 84:5 | 55:5 | 26:20 | 19:14 | 21:19 | |
| RC Říčany | 36:17 | 60:0 | 43:12 | 39:27 | 19:21 |
| 26 | Tatra - Havířov | 73:12 | 28 | Dragon - Sparta | 12:17 |
| 25 | Petrovice - Říčany | 12:43 | 27 | Slavia - Bystrc | 36:36 |
| 22 | Dragon - Slavia | odloženo | 24 | Havířov - Petrovice | 0:43 |
| 21 | Bystrc - Tatra | 21:31 | 23 | Sparta - Říčany | 21:19 |
| 18 | Petrovice - Bystrc | 30:0 k. | 20 | Slavia - Sparta | 14:19 |
| 17 | Havířov - Říčany | 0:60 | 19 | Tatra - Dragon | odloženo |
| 14 | Sparta - Tatra | 26:20 | 16 | Bystrc - Havířov | 54:0 |
| 13 | Říčany - Slavia | 39:27 | 15 | Dragon - Petrovice | 53:5 |
| 10 | Havířov - Dragon | 22:33 | 12 | Petrovice - Sparta | 5:55 |
| 09 | Bystrc - Říčany | odl. | 11 | Tatra - Slavia | 57:17 |
| 06 | Dragon - Bystrc | 24:5 | 08 | Slavia - Petrovice | 21:24 |
| 05 | Sparta - Havířov | 84:5 | 07 | Říčany - Tatra | odl. |
| 02 | Bystrc - Sparta | 21:24 | 04 | Petrovice - Tatra | 17:12 |
| 01 | Říčany - Dragon | 36:17 | 03 | Havířov - Slavia | 22:5 |





















Rugby Club Havířov
Astronautů 2
736 01 Havířov – Město
Tel.: (+420) 596 812 805
Mob.: (+420) 605 373 239 – sekretář
E-mail: havirov@rugby-cz.com
Spolek vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl L, vložka 3585
