Pohár XV 2023 muži – nadstavbová část, finále
22. října 2023 (18:50)
Pohár XV 2023 muži - nadstavbová část ◾ Ragby 15
NADSTAVBOVÁ ČÁST
Pořadí Poháru XV 2023: 1. RC Mountfield Říčany A; 2. RC Sparta Praha; 3. RC Tatra Smíchov; 4. RC Slavia Praha; 5.-6. RC Praga Praha, JIMI RC Vyškov); 7. RC Dragon Brno; 8. RK Petrovice; 9. RC Mountfield Říčany B; 10. RC Bystrc; 11. RC Tatra Smíchov B; 12. RC Zlín; 13. RU Donau Wien; 14. Sokol Mariánské Hory; 15. RC Olomouc; 16. RC Havířov; 17. Společenství Rugby Šumava Nýrsko/RC České Budějovice; 18. RC Slavia Praha B; 19. Společenství RC Liberec/RK Petrovice B; 20 RC Přelouč
Finále
Dat. | Č.utk. | Zápas o místo | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|---|---|
21. 10. | 230069 | o 1. místo sk. A | RC Říčany A – RC Sparta Praha | 39:21 19:11) | 6:2 |
21. 10. | 230070 | o 3. místo sk. A | RC Tatra Smíchov – RC Slavia Praha | 19:10 (0:10) | 3:1 |
21. 10. | 230071 | o 1. místo sk. B | RC Praga Praha – JIMI RC Vyškov | ||
21. 10. | 230072 | o 3. místo sk. B | RC Dragon Brno – RK Petrovice | 21:12 (18:12) | 2:2 |
22. 10. | 230073 | o 1. místo sk. C | RC Říčany B – RC Bystrc | 17:20 (7:15) | 3:3 |
22. 10. | 230074 | o 3. místo sk. C | RC Zlín – RC Tatra Smíchov B | 45:56 (19:24) | 7:8 |
22. 10. | 230075 | o 1. místo sk. D | Mar. Hory – RU Donau Wien | 5:51 (0:22) | 1:9 |
230076 | o 3. místo sk. D | RC Olomouc –RC Přelouč | 35:0 k. | ||
230077 | o 1. místo sk. E | RC Havířov – Nýrsko/Č.Budějovice | 35:0 k. | ||
22. 10. | 230078 | o 3. místo sk. E | Slavia Praha B – Liberec/Petrovice B | 22:19 (12:0) | 3:3 |
2. semifinále skupin A až E 14. 10. – 15. 10.
Č.utk | Soupeři | Výsledek | Č.utk. | Soupeři | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|---|
230063 | Říčany B – Tatra Smíchov B | 31:5 | 230068 | Slavia B – Nýrsko/Č.Buděj. | 28:35 | |
230062 | Vyškov – Dragon Brno | 41:17 | 230067 | Havířov – Liberec/Petrov. B | 35:0 k. | |
230061 | Praga – Petrovice | 61:0 | 230066 | Mar. Hory – Olomouc | 78:0 | |
230060 | Tatra Smíchov – Sparta | 10:17 | 230065 | RC Přelouč – Donau Wien | 0:35 k. | |
230059 | Říčany – Slavia | 41:14 | 230064 | RC Zlín – RC Bystrc | 17:16 |
1. semifinále skupin A až E 7. – 8. 10. 2023
Č.utk. | Soupeři | Výsledek | Č.utk. | Soupeři | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|---|
230053 | Tatra Smíchov B – Říčany B | 28:21 | 230058 | Nýrsko/Č.Buděj. – Slavia B | 27:15 | |
230052 | Dragon Brno – Vyškov | 24:33 | 230057 | Liberec/Petrov.B – Havířov | 12:65 | |
230051 | Petrovice – Praga | 17:28 | 230056 | Olomouc – Mar. Hory | 31:52 | |
230050 | Sparta – Tatra Smíchov | 28:26 | 230055 | Donau Wien – RC Přelouč | 35:0 k. | |
230049 | Slavia – Říčany | 41:24 | 230054 | RC Bystrc – RC Zlín | 28:12 |
2. čtvrtfinále skupin A až E 23. – 24. 9. 2023
Č.utk. | Soupeři | Výsledek | Č.utk. | Soupeři | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|---|
C1-B4 | Petrovice – Říčany B | 49:12 | E3-E4 | Nýr/Č.Bud – Lib/Pet B | 40:22 | |
C2-B3 | Zlín – Dragon | 0:35 k. | E1-D4 | Donau Wien – Havířov | 35:0 k. | |
A3-B2 | Sparta – Vyškov | ??? | E2-D3 | Olomouc – Slavia B | 57:3 | |
A4-B1 | Praga – Slavia | 38:36 | C3-D2 | Bystrc – Mar. Hory | 43:7 | |
A1-A2 | Říčany – Tatra | 41:21 | C4-D1 | Přelouč – Tatra B | 0:35 k. |
1. čtvrtfinále skupin A až E 16. – 17. 9. 2023
Č.utk. | Soupeři | Výsledek | Č.utk. | Soupeři | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|---|
B4-C1 | Říčany B – Petrovice | 38:10 | D4-E1 | Havířov – Donau Wien | 21:45 | |
B3-C2 | Dragon – Zlín | 48:8 | D3-E2 | Slavia B – Olomouc | 14:28 | |
B2-A3 | Vyškov – Sparta | 37:29 | D2-C3 | Mar. Hory – Bystrc | 15:27 | |
B1-A4 | Slavia – Praga | 51:42 | D1-C4 | Tatra B – Přelouč | 35:0 k. |
O Autorovi
Další články autora
Na turnaji ve Vyškově s minimem hráčů
Semifinále Poháru XV jsme vyhráli: Havířov v. Sokol 31:19
Semifinále Poháru XV: RC Havířov vs Mariánské Hory 31:19
Ragbyový víkend – 43. týden 2024
Program a výsledky mezinárodních podzimních testů 2024
Z příspěvku Nadace OKD jsme doplnili náčiní pro cvičení MŠ
U12: Zlepšení oproti minulému turnaji
U10: 17. místo z jednatřiceti týmů na PYRF
U8: Porazili Starý Páky, remízovali s Mloky a vyhráli nad Medvědy