21. srpna 2021 (12:07)
1.liga ◾ Čechy (1.liga) ◾ Ragby 15
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mountfield Říčany B | 1 | 1 | 0 | 0 | 63:5 | 58 | 1 | 0 | 5 | |
| Šumava Nýrsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:26 | 8 | 1 | 0 | 5 | |
| České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:34 | -8 | 1 | 0 | 1 | |
| PRAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:63 | -58 | 0 | 0 | 0 | |
| RK Petrovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| RIC | NYR | Č B | PET | PRAK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montfield Říčany B | 63:5 | ||||
| Šumava Nýrsko | 34:26 | ||||
| České Budějovice | 26:34 | ||||
| RK Petrovice | |||||
| PRAK | 5:63 |
| 29 | 7. EXL - 2. 1. liga | 30 | 8. EXL - 1. 1. liga |
| 26 | Vítěz 21 - vítěz 22 | 28 | Vítěz 23 - vítěz 24 | ||
| 25 | Por. 21 - por. 22 | 27 | Por. 23 - por. 24 |
| 22 | Por. utk. 20 - por. utk. 19 | 24 | Vítěz 20 - vítěz 19 | ||
| 21 | Por. utk. 17 - por. utk. 18 | 23 | Vítěz 17 - vítěz 18 |
| 18 | 2 Morava - 3 Čechy | 20 | 1 Morava - 4 Čechy | ||
| 17 | 1 Čechy - 4 Morava | 19 | 2 Čechy - 3 Morava |
| 15 | Petrovice - Nýrsko | 16 | Říčany B - Č. Budějovice | ||
| Volno: PRAK (Plzeň-Rakovník-Kralupy nad Vltavou | |||||
| 13 | Č. Budějovice - Petrovice | 14 | Nýrsko - PRAK | ||
| Volno: RC Mountfield Říčany B | |||||
| 09 | PRAK - Petrovice | 10 | Říčany B - Nýrsko | ||
| Volno: RC České Budějovice | |||||
| 05 | Petrovice - Říčany B | 06 | Č. Budějovice - PRAK | ||
| Volno: Rugby Šumava Nýrsko | |||||
| 01 | PRAK *) - Říčany B | 5:63 | 02 | Nýrsko - Č.Budějovice | 34:26 |
| Volno: RK Petrovice | |||||
*) PRAK = společenství klubů Plzeň-Rakovník-Kralupy nad Vltavou













Rugby Club Havířov
Astronautů 2
736 01 Havířov – Město
Tel.: (+420) 596 812 805
Mob.: (+420) 605 373 239 – sekretář
E-mail: havirov@rugby-cz.com
Spolek vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl L, vložka 3585
