Ragbyový víkend – 41. týden
13. října 2018 (13:11)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
European Championship
Soutěž | Místo | Soupeři | Výsledek | P | B |
---|---|---|---|---|---|
Trophy | Šiaulai | Litva - Česko | 30:10 (18:5) | 5:2 | 5-0 |
C1N | Chmelnickij | Ukrajina - Lucembursko | 24:13 (17:3) | 3:1 | 4-0 |
C1S | Zenica | Bosna&Hercegovina - Chorvatsko | 11:40 (6:23) | 1:5 | 0-5 |
C2N | Helsinki | Finsko - Dánsko | 22:18 (5:7) | 3:2 | 4-1 |
C2N | Bergen | Norsko - Rakousko | 9:6 (6:3) | 0:0 | 4-2 |
C2S | Bělehrad | Srbsko - Bulharsko | 29:35 (17:29) | 4:4 | 5-2 |
C1N=Conference 1 North, C1S=Conference 1 South, C2N= Conference 2 North, C2S=Conference 2 South
Heineken Champions Cup
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek |
---|---|---|---|
12.10. | 1 | Leinster (IRL) - Wasps (ENG) | 52:3 (14:3) |
13.10. | 1 | Bath (ENG) - Toulouse (FRA) | 20:22 (17:12) |
13.10. | 2 | Exeter (ENG) - Munster (IRL) | 10:10 (10:3) |
13.10. | 5 | Montpellier (FRA) - Edinburgh (SCO) | 21:15 (21:10) |
13.10. | 4 | Ulster (IRL) - Leicester (ENG) | 24:10 (0:3) |
13.10. | 4 | Llanelli Scarlets (WAL) - Racing 92 Paris (FRA) | 13:14 (3:7) |
14.10. | 2 | Gloucester (ENG) - Castres (FRA) | 19:14 (13:6) |
14.10. | 3 | Lyon (FRA) - Cardiff Blues (WAL) | 21:30 (16:14) |
14.10. | 3 | Glasgow Warriors (SCO) - Saracens (ENG) | 3:13 (3:13) |
14.10. | 5 | Toulon (FRA) - Newcastle (ENG) | 25:26 (15:16) |
European Rugby Challenge Cup
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek |
---|---|---|---|
12.10. | 3 | Perpignan (FRA) - Sale Sharks (ENG) | 24:41 (16:19) |
13.10. | 1 | Timisoara (ROM) - Newport Dragons (WAL) | 17:54 (10:26) |
13.10. | 3 | Connacht (IRL) - Bordeaux-Bègles (FRA) | 22:10 (10:3) |
13.10. | 5 | Benetton Treviso (ITA) - Grenoble (FRA) | 40:14 (14:7) |
13.10. | 5 | Harlequins (ENG) - Agen (FRA) | 54:22 (21:8) |
13.10. | 2 | Swansea Ospreys (WAL) - Pau (FRA) | 27:0 (10:0) |
13.10. | 1 | Northampton (ENG) - Clermont (FRA) | 20:41 (6:20) |
13.10. | 4 | Bristol Bears (ENG) - Zebre Parma (ITA) | 43:22 (36:10) |
13.10. | 4 | Jenisej Krasnojarsk (RU) - La Rochelle (FRA) | 21:82 (14:22) |
13.10. | 2 | Stade Français (FRA) - Wocester (ENG) | 27:38 (13:24) |
European Rugby Continental Shield
13.10. | Lokomotiva Tbilisi (GEO) - Pataro Calvisano (ITA) | 6:17 (6:11) |
13.10. | Rugby Rovigo (ITA) - Petrarca Padova (ITA) | 34:34 (10:13) |
OH mládeže – junioři
13.10. | Jižní Afrika - Japonsko | 12:14 |
13.10. | USA - Francie | 0:38 |
13.10. | Argentina - Samoa | 50:7 |
13.10. | Jižní Afrika - Francie | 12:17 |
13.10. | USA - Samoa | 24:24 |
13.10. | Argentina - Japonsko | 45:0 |
14.10. | Jižní Afrika - USA | 19:12 |
14.10. | Argentina - Francie | 29:12 |
14.10. | Japonsko - Samoa | 29:0 |
14.10. | Jižní Afrika - Argentina | 5:34 |
14.10. | USA - Japonsko | 17:17 |
14.10. | Francie - Samoa | 15:10 |
15.10. | Jižní Afrika - Samoa | 31:7 |
15.10. | USA - Argentina | 14:22 |
15.10. | Francie - Japonsko | 29:14 |
15.10. |
FINÁLE |
|
15.10. |
o 5. místo USA - Samoa |
24:14 |
15.10. |
0 3. místo Japonsko - Jižní Afrika |
28:5 |
15.10. |
o 1. místo Argentina - Francie |
24:14 |
OH mládeže – juniorky
13.10. | Nový Zéland - Tunisko | 53:0 |
13.10. | Francie - Kolumbie | 45:0 |
13.10. | Kanada - Kazachstán | 24:15 |
13.10. | Nový Zéland - Kolumbie | 38:5 |
13.10. | Francie - Kazachstán | 43:0 |
13.10. | Kanada - Tunisko | 50:7 |
14.10. | Nový Zéland - Francie | 26:12 |
14.10. | Kanada - Kolumbie | 27:10 |
14.10. | Tunisko - Kazachstán | 5:24 |
14.10. | Nový Zéland - Kanada | 20:5 |
14.10. | Francie - Tunisko | 41:0 |
14.10. | Kolumbie - Kazachstán | 36:0 |
15.10. | Nový Zéland - Kazachstán | 32:5 |
15.10. | Francie - Kanada | 33:19 |
15.10. | Kolumbie - Tunisko | 15:7 |
15.10. |
FINÁLE |
|
15.10. |
o 5. místo Kazachstán - Tunisko |
12:0 |
15.10. |
0 3. místo Kanada - Kolumbie |
24:19 |
15.10. |
o 1. místo Nový Zéland - Francie |
15:12 |
DOMÁCÍ RAGBY
Pokud v přehledu nejsou uvedeny některé výsledky, je to proto, že organizátor v rozporu s nařízením STK nezaslal zápis z utkání ani jiným způsobem o výsledku neinformoval.
2. liga
1. kolo - dohrávka 14.10.2018 | |||
---|---|---|---|
Skóre | P | B | |
Nýrsko - K.Vary | KV se nedostavily |
Tabulka
Soutěž juniorů U19
4. kolo 13.10.2018 | |||
---|---|---|---|
13 | Říčany - Slavia | 39:27 (34:7) | P 7:5 |
14 | Sparta - Tatra | 26:20 (14:10) | P 4:4 |
15 | Dragon - Petrovice | 53:5 (24:5) | P 9:1 |
16 | Bystrc - Havířov | 54:0 (26:0) | P 8:0 |
Tabulka
Soutěž kadetů U16 – OP Čechy
3. kolo 6.10.2018 | |||
---|---|---|---|
10 | Slavia - Říčany | 7:99 (0:45) | P 1:15 |
11 | Praga - Petrovice | 20:36 (10:19) | P 4:6 |
12 | Tatra B - Tatra A | 15.10 18:00 |
Soutěž kadetů U16 – OP Morava
4. kolo 13.10.2018 | |||
---|---|---|---|
5 | Dragon - Bystrc | 46:0 (22:0) | P 8:0 |
6 | Olomouc - M.Hory | 26:43 (19:19) | P 4:7 |
Celostátní liga U14
5. kolo 14.10.2018 | |
---|---|
Tatra A - Bystrc | 10:24 (5:12) P 2:4 |
Říčany A - Sparta | 17:33 (5:12) P 3:5 |
Petrovice - Praga | 7:55 (0:17) P 1:9 |
Oblastní soutěž U14 Čechy
5. kolo 14.10.2018 | |
---|---|
Tatra B - Rakovník | 37:25 (30:5) P 7:5 |
Říčany B - Babice | 10:54 (0:33) P 2:8 |
Oblastní soutěž U14 Morava
5. kolo 14.10.2018 | |
---|---|
Dragon Brno - RC Zlín | 41:14 (22:7) |
Mar.Hory - RC Vyškov | 59:38 (31:24) |
O Autorovi

Malá chybička ve výsledcí OPM U 14 M.Hory porazili Vyškov 59::38 vypadla Vám 5