Ragbyový víkend – 28. týden
13. července 2019 (16:09)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
2019 Men 7´s Olympic Qualifier 13-14.7.2019 Colomiers (Francie)
Vítěz turnaje se kvalifikuje přímo na olympijské hry v Tokiu 2020. Týmy, které se umístí na 2. a 3. místě, budou hrát v roce 2020 barážový turnaj o jedno postupové místo na OH.
Skupina A |
|
---|---|
Francie - Maďarsko | 42:0 |
Portugalsko - Itálie | 12:19 |
Francie - Itálie | 34:10 |
Portugalsko -Maďarsko | 47:0 |
Itálie - Maďarsko | 38:0 |
Francie - Portugalsko | 10:5 |
Skupina C |
|
---|---|
Anglie - Litva | 40:0 |
Německo - Gruzie | 33:7 |
Anglie - Gruzie | 24:7 |
Německo - Litva | 24:19 |
Gruzie - Litva | 38:0 |
Anglie - Německo | 33:7 |
Skupina B |
|
---|---|
Irsko - Ukrajina | 41:0 |
Španělsko - Rusko | 47:0 |
Irsko - Rusko | 52:14 |
Španělsko - Ukrajina | 40:5 |
Rusko - Ukrajina | 40:7 |
Irsko - Španělsko | 17:17 |
2019 Men 7´s Olympic Qualifier – finálová část 14.7.2019
Čtvrtfinále Cup a Plate | ||
---|---|---|
19 | Francie - Gruzie | 28:0 |
20 | Španělsko - Portugalsko | 5:14 |
21 | Anglie - Itálie | 35:0 |
22 | Irsko - Německo | 21:0 |
Semifinále Cup | ||
---|---|---|
27 | Francie - Irsko | 19:12 |
28 | Portugalsko - Anglie | 12:29 |
Finále Cup | ||
33 | o 3. místo Irsko - Portugalsko | 26:10 |
34 | o 1. místo Francie - Anglie | 7:31 |
Semifinále Bowl o 9.-12.místo | ||
---|---|---|
23 | Rusko - Maďarsko | 31:5 |
24 | Litva - Ukrajina | 14:0 |
Finále Bowl o 9.-12.místo | ||
29 | o 11. místo Maďarsko - Ukrajina | 12:29 |
30 | o 9. místo Rusko - Litva | 29:24 |
Semifinále Plate o 5.-8.místo | ||
---|---|---|
25 | Gruzie - Německo | 0:19 |
26 | Španělsko - Itálie | 47:7 |
Finále Plate o 5.-8.místo | ||
31 | o 7. místo Gruzie -Itálie | 19:21 |
32 | o 5. místo Německo - Španělsko |
19:21 |
2019 Men 7´s Olympic Qualifier – konečné pořadí
1. Anglie, 2. Francie, 3. Irsko, 4. Portugalsko, 5. Španělsko, 6. Německo, 7. Itálie, 8. Gruzie, 9. Rusko, 10. Litva, 11. Ukrajina, 12. Maďarsko
2019 Women 7´s Olympic Qualifier 13-14.7.2019 Kazaň (Rusko)
Vítěz turnaje se kvalifikuje přímo na olympijské hry v Tokiu 2020. Týmy, které se umístí na 2. a 3. místě, budou hrát v roce 2020 barážový turnaj o jedno postupové místo na OH.
Skupina A |
|
---|---|
Francie - Moldavsko | 54:0 |
Polsko - Itálie | 29:10 |
Francie - Itálie | 40:0 |
Polsko - Moldavsko | 33:5 |
Itálie - Moldavsko | 38:0 |
Francie - Polsko | 31:5 |
Skupina C |
|
---|---|
Španělsko - Česko | 35:7 |
Irsko - Rumunsko | 48:0 |
Španělsko - Rumunsko | 35:0 |
Irsko - Česko | 50:0 |
Rumunsko - Česko | 34:5 |
Španělsko - Irsko | 19:5 |
Skupina B |
|
---|---|
Rusko - Švédsko | 29:0 |
Anglie - Německo | 59:0 |
Rusko - Německo | 55:0 |
Anglie - Švédsko | 50:0 |
Německo - Švédsko | 5:29 |
Rusko - Anglie | 26:5 |
2019 Women 7´s Olympic Qualifier – finálová část 14.7.2019
Čtvrtfinále Cup a Plate | ||
---|---|---|
19 | Francie - Rumunsko | 55:0 |
20 | Rusko - Itálie | 44:0 |
21 | Španělsko - Polsko | 17:14 |
22 | Anglie - Irsko | 17:7 |
Semifinále Cup | ||
---|---|---|
27 | Francie - Anglie | 12:14 |
28 | Rusko - Španělsko | 12:5 |
Finále Cup | ||
33 | o 3. místo Francie - Španělsko | 17:5 |
34 | o 1. místo Anglie - Rusko | 19:0 |
Semifinále Bowl o 9.-12.místo | ||
---|---|---|
23 | Švédsko - Německo | 12:0 |
24 | Česko - Moldavsko | 0:12 |
Finále Bowl o 9.-12.místo | ||
29 | o 11. místo Německo - Česko | 15:7 |
30 | o 9. místo Švédsko - Moldavsko | 27:7 |
Semifinále Plate o 5.-8.místo | ||
---|---|---|
25 | Rumunsko - Irsko | 0:48 |
26 | Itálie - Polsko | 5:12 |
Finále Plate o 5.-8.místo | ||
31 | o 7. místo Rumunsko - Itálie | 14:29 |
32 | o 5. místo Irsko - Polsko |
33:5 |
2019 Women 7´s Olympic Qualifier – konečné pořadí
1. Anglie, 2. Rusko, 3. Francie, 4. Španělsko, 5. Irsko, 6. Polsko, 7. Itálie, 8. Rumunsko, 9. Švédsko, 10. Moldavsko, 11. Gruzie, 12. Česko
Women´s Rugby Super Series San Diego 28.6.-14.7.2019
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
28.6. | Anglie - USA | 38:5 (26:5) | 6:1 |
28.6. | Kanada - Nový Zéland | 20:55 (13:20) | 2:4 |
2.7. | Francie - Kanada | 19:36 (12:17) | 3:5 |
2.7. | Nový Zéland - USA | 33:0 (19:0) | 5:0 |
6.7. | Francie - Nový Zéland | 25:16 (18:6) | 3:1 |
6.7. | Kanada - Anglie | 17:19 (5:0) | 3:3 |
10.7. | Anglie - Francie | 20:18 (5:18) | 3:2 |
10.7 | Kanada - USA | 18:20 (18:8) | 2:3 |
14.7. | Nový Zéland - Anglie | 28:13 (15:10) | 3:1 |
14.7. | Francie - USA | 53:14 (20:0) | 7:2 |
Pořadí: 1. Nový Zéland 14 bodů, 2. Anglie 13, 3. Francie 10, 4. Kanada 7, 5. USA 4
2019 Worl Rugby U20 Trophy – São José dos Campos (Brazílie)
Skupina A |
||||
Dat. |
Soupeři |
Výsledek |
Pětky |
Body |
---|---|---|---|---|
9.7. | Japonsko - Brazílie | 56:24 (27:10) | 8:3 | 5-0 |
Keňa - Uruguay | 11:63 (3:39) | 1:9 | 0-5 | |
13.7. | Japonsko - Uruguay | 46:31 (26:14) | 6:5 | 5-0 |
Keňa - Brazílie | 26:24 (13:10) | 2:4 | 4-2 | |
17.7. | Japonsko - Keňa | |||
Uruguay - Brazílie | ||||
Skupina B |
||||
Dat | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
9.7. | Tonga - Kanada | 26:25 (21:10) | 4:4 | 5-2 |
Portugalsko - Hongkong | 59:27 (38:6) | 8:3 | 5-0 | |
13.7. | Tonga - Hongkong | 64:12 (36:12) | 9:2 | 5-0 |
Portugalsko - Kanada | 49:21 (17:14) | 6:3 | 5-0 | |
17.7. | Tonga - Portugalsko | |||
Hongkong - Kanada |
O Autorovi
Redakce
Další články autora
Ragbyový víkend – 46. týden 2024
XVIII. ples 21. století
Zde si můžete objednat kalendář 2025
Reprezentace Moravy porazila Čechy 47:12
U14: Poslední test
U12: Turnaj byl velkým povzbuzením
U10: Ukázali, že ragby hrát umí
U8: Snažili se ze všech sil
Uspořádali jsme poslední podzimní moravský turnaj mladších žáků