Ragbyový víkend – 12. týden 2025
23. března 2025 (01:16)
DOMÁCÍ RAGBY
Extraliga 2025 – 1. kolo – dohrávka
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
22. 03. | 250001 | RC Tatra Smíchov - RC Mountfield Říčany |
21:20 (7:0) | 3:2 | 4-1 |
22. 03. | 250002 | JIMI RC Vyškov - RC Sparta Praha |
34:21 (24:6) | 4:2 | 5-0 |
22. 03. | 250003 | RC Praga Praha - RC Slavia Praha | 15:31 (15:10) | 2:4 | 0-5 |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Tatra Smíchov (1) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 144:58 | 86 | 2 | 0 | 18 |
2 | RC Slavia Praha (3) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:47 | 78 | 2 | 1 | 15 |
3 | RC Mountfield Říčany (2) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 103:79 | 24 | 2 | 1 | 15 |
4 | JIMI RC Vyškov (6) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 77:134 | -57 | 1 | 1 | 6 |
5 | RC Praga Praha (4) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 46:89 | -43 | 0 | 0 | 0 |
6 | RC Sparta Praha (5) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 38:126 | -88 | 0 | 0 | 0 |
Všechny výsledky a tabulky
1. liga 2025 – 1. kolo dohrávka
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
22. 03. | 250101 | RC Tatra Smíchov U23 - RC Dragon Brno |
31:36 (17:19) | 4:5 | 2-5 |
22. 03. | 250102 | RC Zlín - RK Petrovice |
26:28 (19:7) | 3:4 | 1-5 |
08. 03. | 250103 |
RU Donau Wien - RC Bystrc |
50:10 (22:3) | 7:1 | 5-0 |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RU Donau Wien | 4 | 4 | 0 | 0 | 220:47 | 173 | 4 | 0 | 20 | |
2 | RC Dragon Brno | 4 | 3 | 0 | 1 | 110:121 | -11 | 3 | 0 | 15 | |
3 | RK Petrovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:140 | -38 | 3 | 1 | 12 | |
4 | Tatra Smíchov U23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80:142 | -62 | 1 | 1 | 6 | |
5 | RC Bystrc | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:110 | -49 | 0 | 0 | 4 | |
6 | RC Zlín | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:84 | -13 | 1 | 2 | 3 |
Všechny výsledky a tabulky
2. liga 2025 – 4. kolo
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
23. 03. | 250207 | RC Mountfield Říčany U23 - RC Havířov |
33:14 (19:7) | 5:2 | 5-0 |
23. 03. | 250208 | RC Přelouč - Mariánské Hory | 38:13 (19:3) | 6:2 | 5-0 |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Mountfield Říčany U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 125:46 | 79 | 3 | 0 | 15 | |
2 | Sokol Mariánské Hory | 4 | 2 | 0 | 2 | 122:94 | 28 | 3 | 1 | 12 | |
3 | RC Přelouč | 3 | 2 | 0 | 1 | 122:91 | 31 | 2 | 0 | 10 | |
4 | RC Havířov | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:84 | -56 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RC Olomouc | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:110 | -82 | 0 | 0 | 0 |
Všechny výsledky a tabulky
3. liga 2025 – 4. kolo a předehrávka 9. kola
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
11. 05. | 250310 | Sparta Praha U23 - RC Praga Praha B | přeloženo | ||
23. 03. | 250311 | Slavia Praha B - Liberec/Petrovice B/Rumburk | 37:12 (27:7) | 7:2 | 5-0 |
23. 03. | 250312 | Č. Budějovice/Nýrsko - Rugby Babice | 46:7 (20:0) | 8:1 | 5-0 |
23. 03. | 250325 | RC Praga Praha B - Sparta Praha U23 | 75:12 (27:5) | 13:2 | 5-0 |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Praga Praha B | 4 | 3 | 0 | 1 | 258:75 | 183 | 3 | 0 | 15 | |
2 | RC Slavia Praha B | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:46 | 47 | 3 | 0 | 15 | |
3 | RC Sparta Praha U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 131:112 | 19 | 2 | 0 | 10 | |
4 | Liberec/Petrovice/Rumburk | 4 | 2 | 0 | 2 | 90:149 | -59 | 2 | 0 | 10 | |
5 | České Budějovice/Nýrsko | 4 | 1 | 0 | 3 | 110:153 | -43 | 2 | 0 | 6 | |
6 | Rugby Babice | 4 | 0 | 0 | 4 | 58:205 | -147 | 1 | 1 | 2 |
Všechny výsledky a tabulky
Liga U19 2025 1. kolo || Liga U19 2025 Rozvoj – 2. kolo
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
23. 03. | 251001 | RC Bystrc - RC Sparta Praha/RA Olymp Praha | 15:46 (8:13) | 2:7 | 0-5 |
22. 03. | 251002 | RC Mountfield Říčany - Vyškov/Olomouc/Zlín | 62:7 (41:7) | 10:1 | 5-0 |
23. 03. | 251003 | RC Dragon Brno/RC Praga - RC Tatra Smíchov | 10:12 (5:7) | 2:2 | 1-4 |
23. 03. | 251004 | RC Slavia Praha - RK Petrovice | 0:26 (0:12) | 0:4 | 0-5 |
23. 03. | 251101 R | BVP Academy - AMMOR Silver | 95:0 (38:0) | 15:0 | 5-0 |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Mountfield Říčany | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 62:7 | 55 | 1 | 0 | 5 |
2 | Sparta Praha/RA Olymp | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 46:15 | 31 | 1 | 0 | 5 |
3 | RK Petrovice | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:0 | 26 | 1 | 0 | 5 |
4 | RC Tatra Smíchov | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:10 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 | Dragon Brno/Praga Praha | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:12 | -2 | 0 | 1 | 1 |
6 | RC Slavia Praha | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:26 | -26 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bystrc/M.Hory/Havířov | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:46 | -31 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vyškov/Olomouc/Zlín | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:62 | -55 | 0 | 0 | 0 |
Všechny výsledky a tabulky
Liga U16 2025 – 2. kolo
Dat. | Č. utk. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
22. 03. | 252005 | A | RC Dragon Brno - AMMOR PLIUS | 37:41 (18:17) | 5:6 | 2-5 |
22. 03. | 252006 | B | RC Mtf. Říčany - Vyškov/Olomouc/Zlín | 48:14 (31:0) | 8:2 | 5-0 |
22. 03. | 252007 | C | RC Bystrc - AMMOR KRARARUBU |
56:0 k. | --- | 5-0 |
22. 03. | 252008 | D | RC Slavia Praha - Mar. Hory/Havířov | 86:5 (34:5) | 14:1 | 5-0 |
22. 03. | 252009 | R | Vyškov/Olomouc/Zlín B - BVP Academy | 27:31 (15:12) | 5:5 | 2-5 |
Liga U14 2025 – 2. kolo
Dat. | Č. utk. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
23. 03. | 256005 | A | RC Sparta Praha - Zlín/Olomouc | 31:40 (7:14) | 5:6 | 1-5 |
23. 03. | 256006 | B | JIMI RC Vyškov - RC Slavia Praha |
80:0 (49:0) | 14:0 | 5-0 |
23. 03. | 256007 | C | RK Petrovice - AMMOR KRARARUBU | 56:0 k. | --- | 5-0 |
23. 03. | 256008 | D | RC Dragon Brno - BVP Academy | 15:0 (7:0) | 2:0 | 4-0 |
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Women′s Six Nations 2025 1. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
22. 03. | Irsko - Francie |
15:27 (5:17) | 3:3 | 0-4 |
22. 03. | Skotsko - Wales |
24:21 (10:7) | 3:3 | 4-1 |
23. 03. | Anglie - Itálie | 38:5 (33:5) | 6:1 | 5-0 |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglie | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:5 | 33 | 1 | 0 | 5 | |
2 | Francie | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:15 | 12 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Skotsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:21 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
4 | Wales | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:24 | -3 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Irsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:27 | -12 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Itálie | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:38 | -33 | 0 | 0 | 0 |
Test ženy
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
22. 03. | Španělsko - Brazílie | 41:12 (22:12) | 6:2 |
Top 14 2024/2025 19. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
22. 03. | La Rochelle - Castres | 12:12 (12:6) | 2:0 | 2-2 |
22. 03. | Clermont - Racing 92 | 21:23 (15:13) | 2:2 | 1-4 |
22. 03. | Lyon - Vannes | 36:21 (19:14) | 5:3 | 4-0 |
22. 03. | Pau - Montpellier | 40:38 (24:18) | 4:5 | 4-1 |
22. 03. | Stade Français - Bayonne | 31:27 (18:17) | 3:4 | 4-1 |
22. 03. | Toulon - Perpignan | 40:19 (16:9) | 4:1 | 5-0 |
23. 03. | Bordeaux-Bègles - Toulouse | 32:24 (29:0) | 4:3 | 4-0 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 5 a méně bodů
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse (1) | ![]() | 19 | 13 | 1 | 5 | 594:327 | 267 | 7 | 4 | 65 |
2 | Bordeaux-Bègles (2) | ![]() | 19 | 14 | 0 | 5 | 565:400 | 165 | 4 | 4 | 64 |
3 | Toulon (3) | ![]() | 19 | 13 | 0 | 6 | 530:411 | 119 | 7 | 3 | 62 |
4 | Bayonne (4) | ![]() | 19 | 11 | 0 | 8 | 466:486 | -20 | 1 | 3 | 48 |
5 | Lyon (6) | ![]() | 19 | 9 | 2 | 8 | 504:482 | 22 | 2 | 2 | 44 |
6 | Castres (5) | ![]() | 19 | 9 | 2 | 8 | 454:485 | -31 | 1 | 3 | 44 |
7 | Pau (9) | ![]() | 19 | 9 | 0 | 10 | 490:519 | -29 | 3 | 3 | 42 |
8 | Clermont (7) | ![]() | 19 | 8 | 0 | 11 | 440:469 | -29 | 4 | 4 | 40 |
9 | La Rochelle (10) | ![]() | 19 | 8 | 1 | 10 | 415:470 | -55 | 3 | 3 | 40 |
10 | Montpellier (8) | ![]() | 19 | 8 | 0 | 11 | 442:410 | 32 | 2 | 5 | 39 |
11 | Stade Français (11) | ![]() | 19 | 8 | 0 | 11 | 430:526 | -96 | 2 | 2 | 36 |
12 | Racing 92 (12) | ![]() | 19 | 7 | 1 | 11 | 468:517 | -49 | 0 | 5 | 35 |
13 | Perpignan (13) | ![]() | 19 | 6 | 1 | 12 | 323:462 | -139 | 2 | 2 | 30 |
14 | Vannes (14) | ![]() | 19 | 6 | 0 | 13 | 484:641 | -157 | 0 | 4 | 28 |
Premiership 2024/2025 12. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
21. 03. | Newcastle - Sale Sharks | 15:39 (10:27) | 2:5 | 0-5 |
21. 03. | Northampton - Leicester | 0:33 (0:23) | 0:4 | 0-5 |
22. 03. | Saracens - Harlequins | 12:23 (12:0) | 2:2 | 0-4 |
22. 03. | Bristol - Exeter | 52:38 (40:24) | 8:6 | 5-1 |
23. 03. | Bath - Gloucester | 52:15 (33:5) | 8:3 | 5-0 |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bath (1) | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 440:259 | 181 | 10 | 1 | 51 |
2 | Bristol (2) | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 442:362 | 80 | 11 | 2 | 45 |
3 | Leicester (4) | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 334:287 | 47 | 8 | 2 | 40 |
4 | Harlequins (6) | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 286:255 | 31 | 7 | 3 | 36 |
5 | Gloucester (3) | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 344:330 | 14 | 9 | 3 | 36 |
6 | Sale Sharks (7) | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 329:298 | 31 | 6 | 0 | 34 |
7 | Saracens (5) | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 315:339 | -24 | 7 | 3 | 34 |
8 | Northampton (8) | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 313:316 | -3 | 5 | 1 | 26 |
9 | Exeter (9) | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 255:340 | -85 | 3 | 5 | 16 |
10 | Newcastle (10) | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 164:436 | -272 | 1 | 0 | 9 |
United Rugby Championship 2024/2025 13. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
21. 03. | Cardiff Rugby - Emirates Lions | 20:17 (10:7) | 2:2 | 4-1 |
21. 03. | Glasgow Warriors - Munster Rugby | 28:25 (14:15) | 4:3 | 5-1 |
22. 03. | Hollywoodbets Sharks - Zebre Parma | 35:34 (28:17) | 5:4 | 5-2 |
22. 03. | Benetton Treviso - Edinburgh Rugby | 21:18 (11:13) | 3:2 | 4-1 |
22. 03. | Vodacom Bulls - Leinster Rugby | 21:20 (6:10) | 2:2 | 4-1 |
22. 03. | Newport Dragons - Ulster Rugby | 30:34 (24:14) | 3:4 | 1-5 |
22. 03. | Swansea Ospreys - Connacht Rugby | 43:40 (31:14) | 6:6 | 5-2 |
22. 03. | Llanelli Scarlets - DHL Stormers |
17:29 (7:15) | 2:4 | 0-5 |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leinster (1) | ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 380:187 | 193 | 9 | 1 | 58 |
2 | Glasgow (2) | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 381:249 | 132 | 9 | 4 | 49 |
3 | Bulls (3) | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 339:269 | 70 | 6 | 3 | 45 |
4 | Sharks (4) | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 348:343 | 5 | 6 | 2 | 44 |
5 | Cardiff (6) | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 283:338 | -55 | 7 | 2 | 35 |
6 | Munster (5) | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 312:322 | -10 | 8 | 2 | 34 |
7 | Ospreys (11) | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 301:298 | 3 | 4 | 3 | 33 |
8 | Stormers (12) | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 301:310 | -9 | 6 | 3 | 33 |
9 | Ulster (14) | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 303:324 | -21 | 4 | 4 | 32 |
10 | Benetton (13) | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 272:335 | -63 | 5 | 1 | 32 |
11 | Edinburgh (7) | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 313:321 | -8 | 5 | 6 | 31 |
12 | Connacht (9) | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 317:339 | -22 | 7 | 4 | 31 |
13 | Lions (8) | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 297:289 | 8 | 3 | 3 | 30 |
14 | Scarlets (10) | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 288:284 | 4 | 2 | 4 | 28 |
15 | Zebre Parma (15) | ![]() | 12 | 5 | 0 | 8 | 230:303 | -73 | 3 | 4 | 27 |
16 | Dragons (16) | ![]() | 12 | 1 | 0 | 12 | 256:408 | -152 | 1 | 4 | 9 |
Super Rugby Pacific 2025 5. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
21. 03. | Moana Pasifika - Chiefs |
35:50 (7:43) | 5:7 | 0-4 |
22. 03. | Highlanders - Reds | 23:29 (17:12) | 2:5 | 1-5 |
22. 03. | Blues - Crusaders |
19:42 (7:20) | 3:7 | 0-5 |
22. 03. | Waratahs - ACT Brumbies | 28:23 (21:6) | 4:3 | 4-1 |
23. 03. | Western Force - Fijian Drua | 52:15 (33:5) | 8:3 | 5-0 |
Volno: Hurricanes
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 7 a méně bodů
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiefs (1) | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 229:166 | 63 | 1 | 1 | 22 |
2 | Crusaders (2) | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 197:145 | 52 | 3 | 0 | 19 |
3 | Reds (3) | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 167:141 | 26 | 3 | 0 | 19 |
4 | Waratahs (5) | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 143:128 | 15 | 1 | 0 | 17 |
5 | Brumbies (4) | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 194:195 | -1 | 1 | 2 | 15 |
6 | Western Force (8) | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 209:218 | -9 | 1 | 1 | 14 |
7 | Highlanders (6) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 137:136 | 1 | 0 | 3 | 11 |
8 | Hurricanes (7) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 143:158 | -15 | 0 | 1 | 9 |
9 | Blues (9) | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 138:178 | -40 | 1 | 2 | 7 |
10 | Fijian Drua (10) | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 154:217 | -63 | 0 | 3 | 7 |
11 | Moana Pasifika (11) | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 184:213 | -29 | 0 | 2 | 6 |
O Autorovi
