Ragbyový víkend – 26. týden 2023
1. července 2023 (11:30)
DOMÁCÍ RAGBY
Mistrovství ČR v ragby 7′s mužů pro rok 2023 – Olomouc 1. a 2. 7. 2023
Skupina A
1. 7. 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatra Smíchov - RC Havířov | 45:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slavia Praha - RK Petrovice | 47:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatra Smíchov - RC Olomouc | 47:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slavia Praha - RC Havířov | 47:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Petrovice - RC Olomouc | 15:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatra Smíchov - RC Slavia | 27:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Petrovice - RC Havířov | 29:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slavia Praha - RC Olomouc | 41:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 7. 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatra Smíchov - RK Petrovice | 38:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Olomouc - RC Havířov | 5:24 |
Skupina A
TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI
1. | RC Tatra | 4 | 0 | 0 | 157:21 | 12 | ||
2. | RC Slavia | 3 | 0 | 1 | 142:34 | 10 | ||
3. | RK Petrovice | 2 | 0 | 2 | 51:97 | 8 | ||
4. | RC Havířov | 1 | 0 | 3 | 24:126 | 6 | ||
5. | RC Olomouc | 0 | 0 | 4 | 31:127 | 4 |
Skupina B
1. 7. 2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Vyškov - RC Sparta | 12:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Bystrc - RC Přelouč | 5:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Vyškov - RC Praga Praha | 40:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Bystrc - RC Sparta | 12:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Přelouč - RC Praga Praha | 10:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Vyškov - RC Bystrc | 47:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Přelouč - RC Sparta | 17:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Bystrc - RC Praga Praha | 21:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 7. 2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Vyškov - RC Přelouč | 19:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Praga Praha - RC Sparta | 14:5 |
Skupina B
TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI
1. | RC Sparta | 3 | 0 | 1 | 81:55 | 10 | ||
2. | RC Vyškov | 2 | 0 | 2 | 118:52 | 8 | ||
3. | RC Přelouč | 2 | 0 | 2 | 72:64 | 8 | ||
4. | RC Praga | 2 | 0 | 2 | 66:76 | 8 | ||
5. | RC Bystrc | 1 | 0 | 3 | 38:128 | 6 |
Semifinále a finále
Č. utk. | Fáze | Soupeři | Výsledek |
---|---|---|---|
21 | 1. SF Plate | RK Petrovice - RC Praga Praha | 14:43 |
22 | 2. SF Plate | RC Havířov - RC Přelouč | 5:24 |
23 | 1. SF Cup | RC Tatra Smíchov - JIMI RC Vyškov | 21:10 |
24 | 2. SF Cup | RC Slavia Praha - RC Sparta Praha | 21:14 |
25 | o 9. místo | RC Olomouc - RC Bystrc | 7:34 |
26 | o 7. místo | RK Petrovice - RC Havířov | 33:12 |
27 | o 5. místo | RC Praga Praha - RC Přelouč | 33:5 |
28 | o 3. místo | JIMI RC Vyškov - RC Sparta Praha | 17:21 |
29 | o 1. místo | RC Tatra Smíchov - RC Slavia Praha | 31:10 |
1. | RC TATRA SMÍCHOV |
2. | RC Slavia Praha |
3. | RC Sparta Praha |
4. | JIMI RC Vyškov |
5. | RC Praga Praha |
6. | RC Přelouč |
7. | RK Petrovice |
8. | RC Havířov |
9. | RC Bystrc |
10. | RC Olomouc |
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Mistrovství světa U20 - Jižní Afrika 24. 6. - 14. 7. 2023
Stellenbosch, Paarl, Kapské Město-Athlone
Skupina A
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
24. 6. | Francie - Japonsko | 75:12 (42:7) | 11:2 | 5-0 | Stellenbosch |
24. 6. | Wales - Nový Zéland | 26:27 (19:5) | 4:4 | 2:5 | Paarl |
29. 6. | Francie - Nový Zéland | 35:14 (21:0) | 5:1 | 5-0 | Paarl |
29. 6. | Wales - Japonsko | 41:19 (15:19) | 6:3 | 5-0 | Stellenbosch |
Skupina B
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
24. 6. | Anglie - Irsko | 34:34 (10:15) | 4:5 | 3:3 | Paarl |
24. 6. | Austrálie - Fidži | 46:37 (24:20) | 7:4 | 5-1 | Stellenbosch |
29. 6. | Austrálie - Irsko | 10:30 (10:11) | 1:4 | 0-5 | Paarl |
29. 6. | Anglie - Fidži | 53:7 (22:7) | 7:1 | 5-0 | Stellenbosch |
Skupina C
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
24. 6. | Argentina - Itálie | 43:15 (21:8) | 6:2 | 5-0 | Paarl |
24. 6. | Jižní Afrika - Gruzie | 33:23 (20:7) | 3:3 | 4-0 | Stellenbosch |
29. 6. | Jižní Afrika - Itálie | 26:34 (12:17) | 4:3 | 5-0 | Paarl |
29. 6. | Argentina - Gruzie | 0:20 (0:14) | 0:2 | 0-4 | Stellenbosch |