7. října 2018 (21:04)
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK Petrovice | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 46:88 | -42 | 7 |
| Sparta Praha | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 79:26 | 53 | 6 |
| Dragon Brno | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:27 | 34 | 6 |
| Tatra Smíchov | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 69:34 | 35 | 4 |
| RC Havířov | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:38 | 6 | 4 |
| Slavia Praha | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 43:103 | -60 | 3 |
| RC Bystrc | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:48 | -22 | 2 |
| RC Mtf. Říčany | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRB | BYS | HAV | PET | TAT | SLA | SPA | RIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Brno | 24:5 | 33:22 | ||||||
| RC Bystrc | 5:24 | 21:24 | ||||||
| RC Havířov | 22:33 | 22:5 | ||||||
| RK Petrovice | 17:12 | 24:21 | 5:55 | |||||
| Tatra Smíchov | 12:17 | 57:17 | ||||||
| Slavia Praha | 5:22 | 21:24 | 17:57 | |||||
| Sparta Praha | 24:21 | 55:5 | ||||||
| RC Říčany |
| 26 | Tatra - Havířov | 28 | Dragon - Sparta | ||
| 25 | Petrovice - Říčany | 27 | Slavia - Bystrc |
| 22 | Dragon - Slavia | 24 | Havířov - Petrovice | ||
| 21 | Bystrc - Tatra | 23 | Sparta - Říčany |
| 18 | Petrovice - Bystrc | 20 | Slavia - Sparta | ||
| 17 | Havířov - Říčany | 19 | Tatra - Dragon |
| 14 | Sparta - Tatra | 16 | Bystrc - Havířov | ||
| 13 | Říčany - Slavia | 15 | Dragon - Petrovice |
| 10 | Havířov - Dragon | 22:33 | 12 | Petrovice - Sparta | 5:55 |
| 09 | Bystrc - Říčany | odl. | 11 | Tatra - Slavia | 57:17 |
| 06 | Dragon - Bystrc | 24:5 | 08 | Slavia - Petrovice | 21:24 |
| 05 | Sparta - Havířov | 10.11. | 07 | Říčany - Tatra | odl. |
| 02 | Bystrc - Sparta | 21:24 | 04 | Petrovice - Tatra | 17:12 |
| 01 | Říčany - Dragon | 10.11. | 03 | Havířov - Slavia | 22:5 |



















Rugby Club Havířov
Astronautů 2
736 01 Havířov – Město
Tel.: (+420) 596 812 805
Mob.: (+420) 605 373 239 – sekretář
E-mail: havirov@rugby-cz.com
Spolek vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl L, vložka 3585
