Rusko ztratilo i mistrovství Evropy,
11. března 2022 (13:25)
Před víkendovými zápasy mistrovství Evropy je jasné, že po uplatnění sankcí proti Rusku má Gruzie zajištěn postup na mistrovství světa 2023 a potřebuje ze zbývajících zápasů 1 bod, aby mohla na MS 2023 postoupit jako Evropa 1 do skupiny C k Walesu, Austrálii a Fidži, pátým týmem skupiny B bude vítěz poslední celosvětové kvalifikace (Final Qualification Tournament). V dvouleté tabulce mistrovství Evropy-kvalifikace na RWC 2023 má desetibodový náskok před Španělskem, které má šanci postoupit jako Evropa 2. Ale ani Portugalsko ještě nemusí ztrácet naději. V dvouleté tabulce má na třetím místě 25 bodů jako druhé Španělsko. Jenže má už odehráno 9 utkání a to desáté hraje v neděli právě v Madridu se Španělskem.
To Rumunsko je už na tom o poznání, či lépe řečeno o 3 body hůř – má jich jen 22 – takže mu zbývá jen naděje na závěrečnou kvalifikaci jako Evropa 3. Takže ve dvou závěrečných kolech evropského šampionátu se čeká urputný souboj.
Rusko naopak ztratilo všechno a dá se očekávat, že rozkvět a podpora ragby v Rusku skončí.
Zbývající zápasy ME
12.3. | 16:30 CET | Rumunsko – Gruzie | Bukurešť |
13.3. | 12:45 CET | Španělsko – Portugalsko | Madrid |
19.3. | 13:00 CET | Nizozemsko – Rumunsko | Amsterdam |
20.3. | 15:00 CET | Gruzie – Španělsko | Tbilisi |
Tabulka Rugby Europe Championship 2022 po úpravě
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Španělsko (1) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 122:58 | 54 | 1 | 0 | 13 |
2 | Gruzie (3) | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 97:35 | 62 | 1 | 0 | 11 |
3 | Portugalsko (4) | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 111:65 | 46 | 1 | 0 | 11 |
4 | Rumunsko (2) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:90 | 2 | 0 | 0 | 8 |
5 | Nizozemsko (6) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:174 | -161 | 0 | 0 | 4 |
6 | Rusko (5) | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 62:75 | -13 | 0 | 1 | 1 |
Kvalifikace pro RWC 2023 2021/2022 (momentální stav)
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruzie | 8 | 7 | 1 | 0 | 250:108 | 142 | 5 | 0 | 35 | |
2 | Španělsko | 8 | 5 | 0 | 3 | 286:167 | 119 | 3 | 2 | 25 | |
3 | Portugalsko | 9 | 5 | 1 | 3 | 307:204 | 103 | 2 | 1 | 25 | |
4 | Rumunsko | 8 | 5 | 0 | 3 | 228:194 | 34 | 1 | 1 | 22 | |
5 | Rusko | 10 | 2 | 0 | 8 | 159:217 | -58 | 0 | 2 | 10 | |
6 | Nizozemsko | 9 | 1 | 0 | 8 | 83:367 | -284 | 0 | 0 | 4 |
O Autorovi
