Program a výsledky mezinárodních podzimních testů 2024
26. října 2024 (15:42)
Dnes začal utkáním Japonsko v. Nový Zéland podzimní světový ragbyový festival, který má prostý název "Podzimní mezinárodní zápasy." Podzimní testy přinesou 48 zápasů zemí první a převážně druhé výkonnostní úrovně, který potrvá týden co týden až do konce listopadu. Máme štěstí, že Nova Sport bude některé zápasy na svých kanálech vysílat, a začíná hned 2. listopadu zápasy Anglie v. Nový Zéland (Nova Sport 5 16:10 h.) a Skotsko v. Fidži (Nova Sport 6 18:35 h.). Přehled vysílání najdete vždy v naší rubrice Ragby v TV.
Dat. | CET | Soupeři | Výsledek | Místo |
---|---|---|---|---|
26. 10. | Japonsko - Nový Zéland | 19:64 (12:43) | Jokohama | |
02. 11. | Anglie - Nový Zéland | 22:24 (12:14) | Twickenham | |
02. 11. | Munster - All Blacks XV | 24:38 (14:12) | Limerick | |
02. 11. | Skotsko - Fidži | 57:17 (29:10) | Edinburgh | |
02. 11. | Belgie - Švýcarsko | 48:7 (22:0) | Mons | |
05. 11. | UA Emirates - Zimbabwe | 22:62 (3:36 | Dubaj | |
06. 11. | British Army XV - Německo | 26:43 (5:17) | Gloucester | |
08. 11. | Bristol - Austrálie A | 10:10 (3:5) | Bristol | |
08. 11. | Irsko - Nový Zéland | 13:23 (6:9) | Dublin | |
09. 11. | Hongkong - Brazílie | 10:23 (10:17) | Kau-lung (Kowloon) | |
09. 11. | Kanada - Chile | 14:44 (9:19) | Bukurešť | |
09. 11. | Španělsko - Uruguay | 33:24 (24:14) | Madrid | |
09. 11. | Anglie - Austrálie | 37:42 (18:20) | Twickenham | |
09. 11. | Rumunsko - Tonga | 25:15 (8:15) | Bukurešť | |
09. 11. | Portugalsko - USA | 17:21 (10:14) | Lisabon | |
09. 11. | Itálie - Argentina | 18:50 (10:17) | Udine | |
09. 11. | Francie - Japonsko | 52:12 (31:0) | St-Denis | |
09. 11. | Keňa - Uganda | 27:25 (14:12) | Nairobi | |
10. 11. | Gruzie- All Blacks XV | 13:31 (13:19) | Montpellier | |
10. 11. | Wales - Fidži | 19:24 (13:19) | Cardiff | |
10. 11. | Skotsko - Jižní Afrika | 15:32 (9:19) | Edinburgh | |
15. 11. | Irsko - Argentina | 22:19 (22:9) | Dublin | |
16. 11. | Jižní Korea - Zimbabwe | 22:27 (10:17) | Inčchon (Incheon) | |
16. 11. | Hongkong - Brazílie | 38:17 (13:12) | Kau-lung (Kowloong) | |
16. 11. | UA Emirates - Německo | 20:26 (10:14) | Dubaj | |
16. 11. | Nizozemsko - Chile | 20:17 (6:10) | Amsterdam | |
16. 11. | Japonsko - Uruguay | 36:20 (18:13) | Chambéry (FR) | |
16. 11. | Španělsko - Fidži | 19:33 (10:7) | Valladolid | |
16. 11. | Skotsko - Portugalsko | 59:21 (33:7) | Edinburgh | |
16. 11. | Rumunsko - Kanada | 35:27 (18:13) | Bukurešť | |
16. 11. | USA - Tonga | 36:17 (19:7) | Chambéry (FR) | |
16. 11. | Anglie - Jižní Afrika | 20:29 (17:19) | Twickenham | |
16. 11. | Francie - Nový Zéland | 30:29 (10:17) | St-Denis | |
17. 11. | Itálie - Gruzie | 20:17 (6:17) | Janov | |
17. 11. | Anglie A - Austrálie A | 38:17 (5:10) | Twickenham Stoop | |
17. 11. | Wales - Austrálie | 20:52 (13:19) | Cardiff | |
22. 11. | Francie - Argentina | 37:23 (30:9) | St-Denis | |
23. 11. | Španělsko - USA | 23:26 (10:14) | Madrid | |
23. 11. | Irsko - Fidži | 52:17 (28:3) | Dublin | |
23. 11. | Rumunsko - Uruguay | 21:23 (13:13) | Bukurešť | |
23. 11. | Wales - Jižní Afrika | 12:45 (5:26) | Cardiff | |
23. 11. | Skotsko A - Chile | 19:17 (5:7) | Edinburgh | |
23. 11. | Itálie - Nový Zéland | 11:29 (6:17) | Torino | |
24. 11. | Skotsko - Austrálie | 27:13 (7:3) | Edinburgh | |
24. 11. | Gruzie - Tonga | 22:7 (0:0) | Tbilisi | |
24. 11. | Anglie - Japonsko | 59:14 (35:7) | Twickenham | |
30. 11. | Irsko - Austrálie | 22:19 (5:13) | Dublin |
O Autorovi
