Ragbyový víkend – 7. týden 2025
15. února 2025 (12:17)
DOMÁCÍ RAGBY
Extraliga a 1. liga 2025
Všechny zápasy 1. kola přeloženy kvůli nepříznivému počasí na 22. 3. 2025
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Europe Men′s Championship 2025 – 2. kolo
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
15. 2. | A | Nizozemsko - Švýcarsko | 73:0 (46:0) | 13:0 | 5-0 |
15. 2. | B | Rumunsko - Portugalsko | 6:34 (3:12) | 5:0 | 5-0 |
16. 2. | A | Španělsko - Gruzie |
32:62 (13:34) | 4:10 | 0-5 |
16. 2. | B | Německo - Belgie |
19:39 (0:18) | 3:5 | 0-4 |
Výhra = 4 body| Nerozhodně = 2 body | Výhra o 3 pětky = 1 bonusový bod | Prohra o 7 a méně bodů = 1 bonusový bod
Tabulka sk. A
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruzie | 3 | 3 | 0 | 0 | 212:39 | 173 | 3 | 0 | 15 | |
2 | Španělsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 128:99 | 29 | 2 | 0 | 10 | |
3 | Nizozemsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 104:93 | 11 | 1 | 0 | 5 | |
4 | Švýcarsko | 3 | 0 | 0 | 3 | 13:257 | -244 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka sk. B
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugalsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 130:50 | 80 | 3 | 0 | 15 | |
2 | Rumunsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:58 | 27 | 1 | 0 | 9 | |
3 | Belgie | 3 | 1 | 0 | 2 | 103:90 | 13 | 0 | 0 | 4 | |
4 | Německo | 3 | 0 | 0 | 3 | 43:143 | -100 | 0 | 0 | 0 |
Top 14 2024/2025 – 16. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
15. 02. | Bayonne - Bordeaux-Bègles | 36:32 (16:8) | 3:3 | 4-1 |
15. 02. | Lyon - La Rochelle | 53:17 (22:3) | 8:2 | 5-0 |
15. 02. | Racing 92 - Vannes | 25:30 (14:13) | 3:3 | 1-4 |
15. 02. | Stade Français - Pau | 39:30 (10:20) | 5:3 | 4-0 |
15. 02. | Perpignan - Castres | 20:20 (14:10) | 1:2 | 2-2 |
15. 02. | Montpellier - Toulon | 30:38 (10:17) | 3:4 | 0-4 |
16. 02. | Clermont - Toulouse | 18:35 (8:17) | 2:4 | 0-4 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 5 a méně bodů
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse (2) | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 466:268 | 198 | 5 | 4 | 55 |
2 | Bordeaux-Bègles (1) | ![]() | 16 | 11 | 0 | 5 | 482:341 | 141 | 4 | 4 | 52 |
3 | Toulon (3) | ![]() | 16 | 11 | 0 | 5 | 446:359 | 87 | 5 | 3 | 52 |
4 | Bayonne (4) | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 402:396 | 6 | 1 | 2 | 43 |
5 | Clermont (5) | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 383:393 | -10 | 4 | 2 | 38 |
6 | Castres (7) | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 395:427 | -32 | 1 | 2 | 37 |
7 | La Rochelle (6) | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 365:410 | -45 | 3 | 1 | 36 |
8 | Lyon (9) | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 416:411 | 5 | 2 | 1 | 35 |
9 | Montpellier (8) | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 359:316 | 43 | 2 | 4 | 34 |
10 | Pau (10) | ![]() | 16 | 6 | 0 | 10 | 380:446 | -66 | 3 | 3 | 30 |
11 | Perpignan (13) | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 281:370 | -89 | 2 | 2 | 30 |
12 | Stade Français (13) | ![]() | 16 | 6 | 0 | 10 | 371:458 | -87 | 2 | 2 | 28 |
13 | Racing 92 (12) | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 390:428 | -38 | 0 | 5 | 27 |
14 | Vannes (14) | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | 405:518 | -113 | 0 | 4 | 24 |
United Rugby Championship 2024/2025 – 11. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
14. 02. | Edinburgh Rugby - Zebre Parma | 17:22 (5:12) | 3:3 | 1-4 |
14. 02. | Swansea Ospreys - Leinster Rugby | 19:22 (7:15) | 3:3 | 1-4 |
15. 02. | Emirates Lions - DHL Stormers | 30:23 (24:6) | 3:2 | 4-1 |
15. 02. | Vodacom Bulls - Hollywoodbets Sharks | 19:29 (7:10) | 3:4 | 0-5 |
15. 02. | Benetton Treviso - Ulster Rugby | 34:19 (17:19) | 4:3 | 4-1 |
15. 02. | Munster Rugby - Llanelli Scarlets | 29:8 (7:3) | 5:1 | 5-0 |
15. 02. | Connacht Rugby - Cardiff Rugby | 24:19 (14:0) | 4:3 | 5-1 |
16. 02. | Newport Dragons - Glasgow Warriors | 20:45 (20:24) | 2:7 | 0-5 |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leinster (1) | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 318:142 | 176 | 8 | 0 | 52 |
2 | Glasgow (2) | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 277:172 | 105 | 6 | 3 | 37 |
3 | Bulls (3) | ![]() | 10 | 7 | 0 | 2 | 269:211 | 58 | 5 | 2 | 35 |
4 | Sharks (4) | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 274:249 | 25 | 4 | 2 | 34 |
5 | Munster (7) | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 259:260 | -1 | 7 | 0 | 31 |
6 | Cardiff 5) | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 239:279 | -40 | 6 | 2 | 30 |
7 | Benetton (10) | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 221:279 | -58 | 5 | 1 | 28 |
8 | Scarlets (6) | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 243:225 | 18 | 2 | 3 | 27 |
9 | Edinburgh (8) | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 261:272 | -11 | 4 | 5 | 25 |
10 | Stormers (12) | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 253:277 | -24 | 5 | 3 | 24 |
11 | Connacht (14) | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 239266 | -27 | 5 | 3 | 24 |
12 | Lions (13) | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 201:199 | 2 | 2 | 1 | 23 |
13 | Ospreys (11) | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 226:227 | -1 | 2 | 3 | 23 |
14 | Ulster (9) | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 239:266 | -27 | 3 | 4 | 23 |
15 | Zebre Parma (15) | ![]() | 10 | 4 | 0 | 7 | 165:247 | -82 | 1 | 3 | 20 |
16 | Dragons (16) | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 185:298 | -113 | 1 | 3 | 8 |
Super Rugby Pacific 2025 1. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
14. 02. | Crusaders - Hurricanes | 33:25 (14:22) | 5:3 | 4-0 |
14. 02. | Waratahs - Highlanders | 37:36 (13:12) | 5:5 | 4-1 |
15. 02. | Fijian Drua - ACT Brumbies | 32:36 (20:17) | 4:6 | 1-4 |
15. 02. | Blues - Chiefs | 14:25 (14:6) | 2:3 | 0-4 |
15. 02. | Western Force - Moana Pasifika | 45:44 (24:27) | 6:6 | 4-1 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 7 a méně bodů
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiefs | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:14 | 11 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Crusaders | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:25 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Brumbies | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:32 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
4 | Western Force | 1 | 1 | 0 | 0 | 45:44 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
5 | Waratahs | 1 | 1 | 0 | 0 | 37:36 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
6 | Moana Pasifika | 1 | 0 | 0 | 1 | 44:45 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Highlanders | 1 | 0 | 0 | 1 | 36:37 | -1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Fijian Drua | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:36 | -4 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hurricanes | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:33 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Blues | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:25 | -11 | 0 | 0 | 0 |
O Autorovi
