Ragbyový víkend – 52. týden 2022
31. prosince 2022 (22:32)
MEZINÁRODNÍ A ZAHRANIČNÍ RAGBY
Top 14 2022-2023 14. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
30.12. | Bordeaux-Bègles - Montpellier | 40:10 (13:10) | 4:1 | 5-0 | Bordeaux |
31.12. | Bayonne - Toulon | 23:18 (7:13) | 2:2 | 4-1 | Bayonne |
31.12. | Lyon - Brive |
27:30 (10:17) | 3:2 | 1-4 | Lyon |
31.12. | Castres - Racing 92 | 26:26 (13:16) | 2:2 | 2-2 | Castres |
31.12. | Perpignan - La Rochelle |
10:29 (3:22) | 1:5 | 0-5 | Perpignan |
31.12. | Stade Français - Pau |
37:3 (8:3) | 6:0 | 5-0 | Paříž |
01.01. | Clermont - Toulouse |
Clermont |
Ofenzivní bonus +1 bod: výhra rozdílem 3 a více pětek, defenzivní bonus +1 bod: porážka o 5 a méně bodů
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse (1) | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 383:227 | 156 | 6 | 1 | 49 |
2 | Stade Français (2) | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 376:227 | 149 | 5 | 3 | 42 |
3 | La Rochelle (5) | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 335:263 | 72 | 4 | 1 | 37 |
4 | Racing 92 (3) | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 392:361 | 31 | 2 | 1 | 37 |
5 | Bordeaux-Bègles (8) | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 319:286 | 33 | 2 | 3 | 35 |
6 | Bayonne (6) | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 318:327 | -9 | 0 | 1 | 35 |
7 | Montpellier (4) | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 358:322 | 36 | 3 | 3 | 34 |
8 | Toulon (7) | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 317:292 | 25 | 1 | 2 | 31 |
9 | Lyon (9) | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 329:358 | -29 | 0 | 2 | 30 |
10 | Castres (12) | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 291:332 | -41 | 0 | 2 | 28 |
11 | Pau (10) | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 309:347 | -38 | 2 | 3 | 27 |
12 | Clermont (11) | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 300:353 | -53 | 1 | 4 | 27 |
13 | Brive (14) | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 232:381 | -149 | 1 | 4 | 21 |
14 | Perpignan (13) | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 198:381 | -183 | 0 | 2 | 18 |
Gallagher Premiership 2022-2023 14. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
30.12 | Sale Sharks - Leicester | 40:5 (16:0) | 4:1 | 5-0 | Salford |
31.12. | Bath - Newcastle |
24:16 (7:10) | 3:1 | 4-0 | Bath |
31.12. | Gloucester - London Irish |
8:6 (5:3) | 1:0 | 4-1 | Gloucester |
31.12. | Saracens - Exeter |
35:3 (19:3) | 5:0 | 5-0 | Hendon |
01.01. | Northampton - Harlequins |
46:17 (19:3) | 6:2 | 5-0 | Northampton |
Volno: Bristol |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saracens (1) | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 373:252 | 121 | 8 | 0 | 48 |
2 | Sale Sharks (2) | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 298:216 | 82 | 5 | 1 | 38 |
3 | Harlequins (3) | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 287:283 | 4 | 4 | 3 | 31 |
4 | Gloucester (5) | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 256:257 | -1 | 4 | 2 | 30 |
5 | Northampton (7) | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 331:331 | 0 | 6 | 3 | 29 |
6 | Leicester (4) | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 268:291 | -23 | 4 | 2 | 28 |
7 | Exeter (6) | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 264:281 | -17 | 2 | 3 | 25 |
8 | Bath (11) | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 250:270 | -20 | 2 | 5 | 23 |
9 | London Irish (9) | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 286:301 | -15 | 4 | 6 | 22 |
10 | Newcastle (8) | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 241:293 | -52 | 3 | 2 | 21 |
11 | Bristol (10) | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 230:309 | -79 | 5 | 2 | 21 |
United Rugby Championship 2022-2023 11. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
30.12. | Edinburgh Rugby - Glasgow Warriors |
25:32 (20:12) | 3:4 | 1-5 | Edinburgh |
31.12. | Zebre Parma - Benetton Treviso | 17:40 (17:7) | 2:6 | 0-5 | Parma |
31.12. | Cell C Sharks - Vodacom Bulls | 47:20 (30:13) | 5:2 | 5-0 | Durban |
31.12. | DHL Stormers - Emirates Lions | 40:8 (19:3) | 6:1 | 5-0 | Cape Town |
01.01. | Cardiff Rugby - Swansea Ospreys | 19:22 (12:7) | 3:3 | 1-4 | Cardiff |
01.01. | Ulster Rugby - Munster Rugby | 14:15 (9:0) | 1:2 | 1-4 | Belfast |
01.01. | Llanelli Scarlets - Newport Dragons |
33:17 (16:17) | 3:2 | 4-0 | Llanelli |
01.01. | Leinster Rugby - Connacht Rugby |
Dublin |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leinster (1) | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 360:169 | 191 | 8 | 0 | 52 |
2 | Stormers (2) | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 327:201 | 126 | 9 | 1 | 44 |
3 | Ulster (3) | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 306:225 | 81 | 6 | 2 | 36 |
4 | Bulls (4) | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 349:294 | 55 | 6 | 0 | 34 |
5 | Sharks (7) | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 272:237 | 35 | 5 | 0 | 29 |
6 | Glasgow (6) | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 262:242 | 20 | 5 | 0 | 29 |
7 | Benetton (9) | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 262:301 | -39 | 5 | 0 | 29 |
8 | Cardiff (5) | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 248:260 | -12 | 3 | 1 | 28 |
9 | Munster (11) | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 216:195 | 21 | 3 | 4 | 27 |
10 | Edinburgh (10) | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 297:249 | 48 | 4 | 5 | 25 |
11 | Lions (8) | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 238:282 | -44 | 3 | 1 | 24 |
12 | Ospreys (13) | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 251:286 | -35 | 4 | 3 | 23 |
13 | Connacht (12) | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 204:262 | -58 | 2 | 2 | 20 |
14 | Dragons (14) | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 247:307 | -60 | 3 | 2 | 17 |
15 | Scarlets (15) | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 231:330 | -99 | 2 | 1 | 13 |
16 | Zebre (16) | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 183:413 | -230 | 2 | 2 | 4 |
O Autorovi
