Ragbyový víkend – 51. týden 2024
22. prosince 2024 (02:21)
MEZINÁRODNÍ A ZAHRANIČNÍ RAGBY
Top 14 2024/2025 – 12. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
21. 12. | La Rochelle - Clermont | 20:15 (17:3) | 2:2 | 4-1 |
21. 12. | Montpellier - Racing 92 |
21:17 (8:6) | 2:1 | 4-1 |
21. 12. | Toulon - Pau | 56:25 (24:13) | 7:3 | 5-0 |
21. 12. | Vannes - Bayonne | 21:27 (11:21) | 2:3 | 0-4 |
21. 12. | Stade Français - Perpignan |
24:7 (14:7) | 3:1 | 4-0 |
21. 12. | Castres - Bordeaux-Bègles | 3:13 (3:13) | 0:2 | 0-4 |
22. 12. | Lyon - Toulouse |
17:17 (14:7) | 1:2 | 2-2 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 5 a méně bodů
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse (1) | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 347:188 | 188 | 4 | 3 | 41 |
2 | Bordeaux-Bègles (2) | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 363:247 | 116 | 3 | 2 | 41 |
3 | Toulon (3) | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 310:258 | 52 | 3 | 2 | 37 |
4 | Bayonne (5) | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 312:294 | 18 | 1 | 1 | 34 |
5 | Clermont (4) | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 313:297 | 16 | 4 | 1 | 33 |
6 | La Rochelle (6) | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 287:272 | 15 | 3 | 1 | 32 |
7 | Castres (7) | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 312:335 | -23 | 1 | 2 | 27 |
8 | Montpellier (9) | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 248:223 | 25 | 1 | 4 | 25 |
9 | Racing 92 (8) | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 296:310 | -14 | 0 | 4 | 24 |
10 | Stade Français (11) | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 262:304 | -42 | 2 | 1 | 23 |
11 | Lyon (13) | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 299:337 | -38 | 1 | 1 | 20 |
12 | Pau (10) | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 256:345 | -89 | 2 | 1 | 19 |
13 | Perpignan (12) | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 212:309 | -97 | 2 | 1 | 19 |
14 | Vannes (14) | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 299:397 | -98 | 0 | 3 | 15 |
Premiership 2024/2025 – 8. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
20. 12. | Gloucester - Harlequins |
14:0 (14:0) | 2:0 | 4-0 |
21. 12. | Leicester - Bristol | 24:54 (12:40) | 4:8 | 0-5 |
21. 12. | Newcastle - Bath |
15:40 (15:21) | 2:6 | 0-5 |
21. 12. | Sale Sharks - Exeter |
28:10 (14:3) | 4:1 | 5-0 |
22. 12. | Saracens - Northampton |
39:24 (24:0) | 6:4 | 5-1 |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bath (1) | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 264:165 | 99 | 6 | 0 | 34 |
2 | Bristol (2) | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 309:216 | 93 | 8 | 2 | 34 |
3 | Saracens (4) | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 236:191 | 45 | 6 | 3 | 29 |
4 | Leicester (3) | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 208:200 | 8 | 4 | 1 | 25 |
5 | Sale Sharks (6) | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 209:215 | -6 | 4 | 0 | 24 |
6 | Gloucester (5) | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 229:215 | 14 | 6 | 2 | 24 |
7 | Harlequins (7) | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 169:176 | -7 | 4 | 3 | 19 |
8 | Northampton (8) | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 198:227 | -29 | 3 | 0 | 15 |
9 | Newcastle (9) | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 100:243 | -143 | 0 | 0 | 8 |
10 | Exeter (10) | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 149:223 | -74 | 1 | 5 | 6 |
United Rugby Championship 2024/2025 – 8. kolo po dohrávce utkání Dragons v Cardiff 26. 12. 2024
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
20. 12. | Ulster Rugby - Munster Rugby | 19:22 (7:5) | 3:4 | 1-5 |
21. 12. | Benetton Treviso - Zebre Parma | 11:10 (5:3) | 1:1 | 4-1 |
21. 12. | DHL Stormers - Emirates Lions | 29:10 (15:0) | 5:1 | 5-0 |
21. 12. | Hollywoodbets Sharks - Vodacom Bulls | 20:17 (10:14) | 2:2 | 4-1 |
21. 12. | Swansea Ospreys - Llanelli Scarlets | 23:22 (8:19) | 3:1 | 4-1 |
21. 12. | Leinster Rugby - Connacht Rugby | 20:12 (14:0) | 2:2 | 4-0 |
22. 12. | Glasgow Warriors - Edinburgh Rugby | 33:14 (21:0) | 5:2 | 5-0 |
26. 12. | Newport Dragons - Cardiff Rugby | 22:24 (15:5) | 3:4 | 1-5 |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leinster (1) | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 232:104 | 128 | 6 | 0 | 38 |
2 | Glasgow (2) | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 248:143 | 105 | 6 | 2 | 32 |
3 | Cardiff (4) | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 185:200 | -15 | 5 | 1 | 26 |
4 | Bulls (3) | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 182:128 | 54 | 3 | 2 | 25 |
5 | Sharks (6) | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 183:184 | -1 | 2 | 1 | 23 |
6 | Munster (11) | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 185:205 | -20 | 5 | 0 | 21 |
7 | Lions (5) | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 149:141 | 8 | 2 | 1 | 19 |
8 | Scarlets (9) | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 173:157 | 16 | 1 | 3 | 18 |
9 | Edinburgh (7) | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 210:213 | -3 | 4 | 2 | 18 |
10 | Connacht (8) | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 189:208 | -19 | 4 | 2 | 18 |
11 | Ulster (10) | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 189:210 | -21 | 3 | 3 | 18 |
12 | Benetton (12) | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 163:205 | -42 | 3 | 1 | 18 |
13 | Stormers (13) | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 162_:158 | 4 | 3 | 1 | 16 |
14 | Ospreys (14) | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 151:192 | -41 | 1 | 2 | 15 |
15 | Zebre Parma (15) | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 116:192 | -76 | 1 | 2 | 12 |
16 | Dragons (16) | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 151:228 | -77 | 1 | 3 | 8 |
O Autorovi
