Ragbyový víkend – 50. týden 2024
15. prosince 2024 (12:45)
MEZINÁRODNÍ A ZAHRANIČNÍ RAGBY
European Rugby Champions Cup 2024/2025 2. kolo
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
14. 12. | 1 | Ulster Rugby - Bordeaux-Bègles | 19:40 (19:14) | 3:6 | 0-5 |
14. 12. | 1 | Leicester - Hollywoodbets Sharks | 56:17 (35:10) | 8:2 | 5-0 |
15. 12. | 1 | Exeter - Toulouse |
14:40 (7:35) | 2:7 | 0-5 |
14. 12. | 2 | Leinster Rugby - Clermont | 15:7 (12:7) | 2:1 | 4-1 |
14. 12. | 2 | La Rochelle - Bristol Bears | 35:7 (14:7) | 4:1 | 5-0 |
15. 12. | 2 | Benetton Treviso - Bath Rugby | 22:21 (17:7) | 4:3 | 5-1 |
13. 12. | 3 | Castres - Munster Rugby | 16:14 (10:7) | 2:2 | 4-1 |
14. 12. | 3 | Vodacom Bulls - Northampton |
21:30 (7:12) | 3:4 | 0-5 |
15. 12. | 3 | Stade Français - Saracens | 17:28 (10:13) | 2:3 | 0-4 |
13. 12. | 4 | Sale Sharks - Racing 92 Paris | 29:7 (12:7) | 4:1 | 5-0 |
14. 12. | 4 | Harlequins - DHL Stormers |
53:16 (19:6) | 8:1 | 5-0 |
15. 12. | 4 | Toulon - Glasgow Warriors |
30:29 (13:12) | 3:4 | 4-2 |
Tabulky po 2. kole
Skupina 1
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 125:42 | 83 | 2 | 0 | 10 | |
Bordeaux (3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 82:47 | 35 | 2 | 0 | 10 | |
Leicester (4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 84:59 | 25 | 2 | 0 | 6 | |
Sharks (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:77 | -21 | 1 | 0 | 5 | |
Exerer (5) | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:79 | -44 | 0 | 0 | 0 | |
Ulster (6) | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:101 | -61 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 2
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Rochelle (3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:27 | 32 | 1 | 0 | 9 | |
Leinster (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:19 | 31 | 1 | 0 | 9 | |
Clermont (1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:15 | 20 | 1 | 0 | 5 | |
Benetton (6) | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:49 | -27 | 1 | 0 | 5 | |
Bath (4) | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:46 | -5 | 0 | 2 | 2 | |
Bristol (5) | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:70 | -51 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 3
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northampton (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:24 | 39 | 2 | 0 | 10 | |
Saracens (3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 55:22 | 33 | 1 | 0 | 9 | |
Munster (2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 47:23 | 24 | 1 | 1 | 6 | |
Castres (6) | 2 | 1 | 0 | 1 | 24:52 | -28 | 0 | 0 | 4 | |
Bulls (4) | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:57 | -31 | 0 | 0 | 0 | |
Stade Français (5) | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:61 | -37 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 4
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulon (3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:43 | 11 | 0 | 0 | 8 | |
Glasgow (1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 67:49 | 18 | 2 | 1 | 7 | |
Harlequins (5) | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:39 | 26 | 1 | 0 | 5 | |
Sale Sharks (6) | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:45 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
Racing 92 (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:41 | -11 | 0 | 0 | 4 | |
Stormers (4) | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:77 | -47 | 0 | 0 | 0 |
European Rugby Challenge Cup 2024/2025
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
14. 12. | 1 | Zebre Parma - Lyon |
19:21 (5:7) | 3:3 | 1-4 |
14. 12. | 1 | Cardiff - Toyota Cheetahs |
26:10 (5:10) | 4:1 | 5-0 |
15. 12. | 1 | Perpignan - Connacht Rugby |
18:31 (8:19) | 2:5 | 0-5 |
14. 12. | 2 | Montpellier - Swansea Ospreys | 59:15 (26:3) | 9:2 | 5-0 |
15. 12. | 2 | Emirates Lions - Pau | 43:35 (19:16) | 6:4 | 5-1 |
08. 12. | 2 | Newcastle - Newport Dragons | 14:22 (7:10) | 2:3 | 0-4 |
13. 12. | 3 | Edinburgh - Bayonne | 52:12 (12:0) | 8:2 | 5-0 |
14. 12. | 3 | Vannes -Gloucester |
43:19 (19:7) | 6:3 | 5-0 |
15. 12. | 3 | Llanelli Scarlets - Black Lion |
36:18 (19:11) | 5:2 | 5-0 |
Tabulky po 2. kole
Skupina 1
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connacht (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 74:30 | 44 | 2 | 0 | 10 | |
Lyon (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:45 | 13 | 1 | 0 | 9 | |
Cardiff (5) | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:47 | 5 | 2 | 0 | 6 | |
Perpignan (4) | 2 | 0 | 1 | 1 | 38:51 | -13 | 0 | 0 | 2 | |
Cheetahs (3) | 2 | 0 | 1 | 1 | 30:46 | -16 | 0 | 0 | 2 | |
Zebre Parma | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:64 | -33 | 0 | 1 | 0 |
Skupina 2
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montpellier (3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 77:29 | 48 | 1 | 0 | 9 | |
Pau (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 67:62 | 5 | 1 | 1 | 6 | |
Dragons (4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:32 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Lions (6) | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:65 | -8 | 1 | 0 | 5 | |
Ospreys (1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:73 | -28 | 1 | 0 | 5 | |
Newcastle (5) | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:54 | -21 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 3
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (6) | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:27 | 35 | 1 | 1 | 6 | |
Vannes (5) | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:41 | 21 | 1 | 1 | 6 | |
Scarlets (4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:35 | 17 | 1 | 1 | 6 | |
Black Lion (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:55 | -15 | 0 | 0 | 4 | |
Gloucester (1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:53 | -19 | 0 | 0 | 4 | |
Bayonne (3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:68 | -39 | 0 | 0 | 4 |
Test
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
14. 12. | Emerging Scotland - Itálie U23 | 7:24 (7:7) | 1:4 |