Ragbyový víkend – 50. týden 2023
16. prosince 2023 (21:38)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
RUGBY EUROPE SUPER CUP 2023 FINÁLE – Amsterdam
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | |
---|---|---|---|---|
16. 12. | o 7. místo | Delta - Bohemia Rugby Warriors | 55:3 (29:3) | 9:0 |
16. 12. | o 5. místo | Lusitanos - Brussels Devils | 46:29 p.p. 29:29 (12:17) | |
16. 12. | o 3. místo | Iberians - Romanian Wolves | 17:41 (12:28) | 3:6 |
22. 12. | o 1. místo | Black Lion - Tel Aviv Heat *) |
Pořadí: 3. RomanianWolves, 4. Castilla y Leon Iberians, 5. Lusitanos, 6. Brussels Devils, 7. Delta, 8. Bohemia Rugby Warriors
*) Vzhledem k angažmá Black Lion v European Chellenge Cup se bude hrát finále s Tel Aviv Heat 22. prosince v Tbilisi
EUROPEAN CHAMPIONS CUP 2023/2024 – 2. kolo
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
16. 12. | A | Saracens - Connacht Rugby |
55:36 (21:17) | 8:5 | 5-1 |
16. 12. | A | Bordeaux-Bègles - RC Bristol Bears |
36:17 (22:3) | 5:2 | 5-0 |
16. 12. | A | Lyon - Vodacom Bulls |
29:28 (12:18) | 5:3 | 5-1 |
16. 12. | B | Cardiff Rugby - Bath Rugby |
32:39 (25:24) | 4:6 | 2-5 |
16. 12. | B | Ulster Rugby - Racing 92 | 31:15 (21:5) | 4:3 | 5-0 |
17. 12. | B | Harlequins - Toulouse |
19:47 (12:21) | 3:7 | 0-5 |
15. 12. | C | Northampton Saints - Toulon | 22:19 (10:3) | 4:2 | 5-0 |
15. 12. | C | Bayonne - Glasgow Warriors |
11:12 (8:7) | 1:2 |
1-4 |
17. 12. | C | Exeter Chiefs - Munster Rugby | 32:24 (10:19) | 4:4 | 5-1 |
16. 12. | D | DHL Stormers - La Rochelle |
21:20 (6:13) | 2:2 | 4-1 |
16. 12. | D | Leinster Rugby - Sale Sharks | 37:27 (11:13) | 5:3 | 5-0 |
17. 12. | D | Stade Français - Leicester Tigers |
24:27 (10:14) | 3:3 | 1-4 |
Skupina A
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux (1) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 77:22 | 55 | 2 | 0 | 10 |
2 | Lyon (4) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:64 | -1 | 2 | 1 | 7 |
3 | Bulls (3) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:45 | 10 | 0 | 1 | 5 |
4 | Saracens (5) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 71:63 | 8 | 1 | 0 | 5 |
5 | Bristol (2) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:70 | -17 | 1 | 0 | 5 |
6 | Connacht (6) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 41:96 | -55 | 1 | 0 | 1 |
Skupina B
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse (1) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 99:26 | 73 | 2 | 0 | 10 |
2 | Bath (2) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:46 | 30 | 2 | 0 | 10 |
3 | Ulster (5) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:52 | -7 | 1 | 0 | 5 |
4 | Harlequins (3) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:61 | -5 | 1 | 0 | 5 |
5 | Racing 92 (4) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:62 | -19 | 1 | 1 | 2 |
6 | Cardiff (6) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:91 | -52 | 1 | 1 | 2 |
Skupina C
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northampton (1) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:38 | 12 | 1 | 0 | 9 |
2 | Exeter (2) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 51:42 | 9 | 1 | 0 | 9 |
3 | Glasgow (6) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 31:39 | -8 | 0 | 0 | 4 |
4 | Bayonne (3) | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 28:29 | -1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Munster (4) | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 41:49 | -8 | 1 | 0 | 3 |
6 | Toulon (5) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:41 | -4 | 0 | 2 | 2 |
Skupina D
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester (1) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:50 | 12 | 2 | 0 | 10 |
2 | Leinster (3) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:26 | 9 | 1 | 0 | 9 |
3 | Sale (2) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:42 | 13 | 0 | 0 | 4 |
4 | Stormers (5) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:55 | -8 | 0 | 0 | 4 |
5 | La Rochelle (4) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:37 | -8 | 0 | 2 | 2 |
6 | Stade Francais (6) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:55 | -26 | 0 | 1 | 1 |
EUROPEAN CHALLENGE CUP 2023/2024 2. kolo
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
16. 12. | 1 | Oyonnax Rugby - Zebre Parma | 14:21 (7:3) | 2:2 | 1-4 |
16. 12. | 1 | Pau - Newport Dragons |
24:21 (14:11) | 3:2 | 4:1 |
17. 12. | 1 | Cheetahs - Cell C Sharks |
32:29 (15:7) | 4:4 | 5-2 |
16. 12. | 2 | Benetton Treviso - Perpignan |
29:7 (17:0) | 4:1 | 5-0 |
16. 12. | 2 | Emirates Lions - Newcastle Falcons | 35:13 (14:6) | 5:1 | 5-0 |
17. 12. | 2 | Montpellier - Swansea Ospreys | 38:5 (19:0) | 6:1 | 5-0 |
15. 12. | 3 | Llanelli Scarlets - Black Lion |
7:23 (7:10) | 1:2 | 0-4 |
15. 12. | 3 | Gloucester Rugby - Clermont |
28:17 (22:10) | 3:2 | 4-0 |
16. 12. | 3 | Edinburgh Rugby - Castres |
34:21(27:7) | 5:3 | 5-0 |
Skupina 1
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheetahs | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:44 | 21 | 1 | 0 | 9 | |
2 | Sharks | 2 | 1 | 0 | 1 | 74:37 | 37 | 2 | 1 | 7 | |
3 | Dragons | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:31 | 14 | 1 | 1 | 6 | |
4 | Zebre | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:47 | -11 | 0 | 0 | 4 | |
5 | Pau | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:66 | -37 | 0 | 0 | 4 | |
6 | Oyonnax | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:45 | -24 | 0 | 1 | 1 |
Skupina 2
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:24 | 38 | 2 | 0 | 10 | |
2 | Lions | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:25 | 38 | 1 | 0 | 9 | |
3 | Benetton | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:50 | 13 | 2 | 0 | 6 | |
4 | Ospreys | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:72 | -24 | 1 | 0 | 5 | |
5 | Newcastle | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:59 | -27 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Perpignan | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:57 | -38 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 3
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloucester | 2 | 2 | 0 | 0 | 43:27 | 16 | 0 | 0 | 8 | |
2 | Black Lion | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:22 | 11 | 0 | 1 | 5 | |
3 | Castres | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:50 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
4 | Clermont | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:46 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
5 | Edinburgh | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:52 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
6 | Scarlets | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:57 | -34 | 0 | 0 | 0 |
Testy
10. 12. | Itálie U23 - výběr irských akademií | 45:33 |
15. 12. | Itálie U23 - výběr irských akademií | 45:10 |
15. 12. | Irsko U20 - Itálie U20 | 35:29 (35:17) |
O Autorovi
