Ragbyový víkend – 50. týden 2020
12. prosince 2020 (00:06)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Heineken Champions Cup 2020/2021 – 1. kolo
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|
11.12. | A | Northampton Saints - Bordeaux-Bègles | 12:16 (9:9) | 0:1 | 1-4 | Northampton |
11.12. | B | Ulster - Toulouse | 22:29 (12:14) | 3:4 | 1-5 | Belfast |
12.12. | B | Bristol - Clermont-Ferrand | 38:51 (14:29) | 5:7 | 1-5 | Bristol |
12.12. | A | Toulon - Sale Sharks | 26:14 (16:0) | 2:2 | 4-0 | Toulon |
12.12. | A | Bath Rugby - Scarlets | 19:23 (14:10) | 2:2 | 1-4 | Bath |
12.12. | A | Montpellier - Leinster | 14:35 (6:20) | 1:5 | 0-5 | Montpellier |
12.12. | A | Newport Dragons - Wasps | 8:24 (3:12) | 1:4 | 0-5 | Newport |
12.12. | A | Edinburgh -La Rochelle | 8:13 (3:8) | 1:2 | 1-4 | Edinburgh |
13.12. | A | Lyon - Gloucester | 55:10 (26:10) | 8:1 | 5-0 | Lyon |
13.12. | B | Exeter Chiefs - Glasgow Warriors | 42:0 (14:0) | 6:0 | 5-0 | Exeter |
13.12. | B | Racing 92 - Connacht |
26:22 (17:8) | 4:3 | 5-1 | Paříž |
13.12. | B | Munster - Harlequins |
21:7 (6:0) | 2:1 | 4-0 | Limerick |
Challenge Cup 2020/2021 – 1. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
11.12. | Stade Français - Benetton Treviso | 20:44 (8:25) | 3:7 | 0-5 | Paříž |
11.12. | Leicester - Brive | 39:17 (14:6) | 4:1 | 5-0 | Leicester |
11.12. | Newcastle - Cardiff Blues | 20:33 (17:13) | 2:3 | 0-4 | Newcastle |
12.12. | Zebre Parma - Bayonne | 25:25 (18:13) | 3:3 | 2-2 | Parma |
12.12. | Agen - London Irish | 8:34 (3:19) | 1:5 | 0-5 | Agen |
12.12. | Pau - Worcester | 24:20 (14:14) | 3:2 | 4-1 | Pau |
12.12. | Ospreys - Castres | 39:15 (25:3) | 5:2 | 5-0 | Swansea |
Carling Currie Cup 2020/2021 (JAR) – 3. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
11.12. | Western Province - Pumas | 28:14 (8:5) | 4:1 | 5-0 | Cape Town |
12.12. | Sharks - Bulls | 32:29 (14:9) | 3:2 | 4-1 | Durban |
12.12. | Cheetahs - Lions | 23:39 (9:13) | 2:5 | 0-5 | Bloemfontein |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulls (1) | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 269:157 | 112 | 3 | 2 | 33 |
2 | Sharks (2) | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 205:161 | 44 | 2 | 0 | 28 |
3 | W.Province (3) | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 207:170 | 37 | 2 | 2 | 26 |
4 | Lions (4) | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 200:162 | 38 | 2 | 3 | 25 |
5 | Cheetahs (5) | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 162:185 | -23 | 2 | 1 | 17 |
6 | Pumas (6) | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 165:269 | -104 | 0 | 1 | 11 |
7 | Griquas (7) | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 157:261 | -104 | 0 | 5 | 5 |
O Autorovi
