Ragbyový víkend – 49. týden 2024
7. prosince 2024 (19:44)
MEZINÁRODNÍ A ZAHRANIČNÍ RAGBY
European Rugby Champions Cup 2024/2025
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
07. 12. | 1 | Hollywoodbets Sharks - Exeter | 39:21 (26:14) | 5:3 | 5-0 |
08. 12. | 1 | Bordeaux-Bègles - Leicester | 42:28 (14:21) | 6:4 | 5-1 |
08. 12. | 1 | Toulouse - Ulster | 61:21 (40:14) | 9:3 | 5-0 |
06. 12. | 2 | Bath Rugby - La Rochelle | 20:24 (6:21) | 2:3 | 1-4 |
07. 12. | 2 | Clermont - Benetton Treviso | 28:0 (21:0) | 4:0 | 5-0 |
08. 12. | 2 | Bristol Bears - Leinster Rugby | 12:35 (7:7) | 2:5 | 0-5 |
07. 12. | 3 | Northampton - Castres | 38:8 (14:3) | 6:1 | 5-0 |
07. 12. | 3 | Munster Rugby - Stade Français | 33:7 (14:0) | 5:1 | 5-0 |
07. 12. | 3 | Saracens - Vodacom Bulls | 27:5 (8:5) | 4:1 | 5-0 |
07. 12. | 4 | DHL Stormers - Toulon | 14:24 (14:10) | 2:3 | 0-4 |
07. 12. | 4 | Glasgow Warriors - Sale Sharks | 38:19 (33:12) | 6:3 | 5-0 |
07. 12. | 4 | Racing 92 Paris - Harlequins | 23:12 (12:5) | 3:2 | 4-0 |
Skupina 1
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 1 | 1 | 0 | 0 | 61:21 | 40 | 1 | 0 | 5 | |
2 | Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 39:21 | 18 | 1 | 0 | 5 | |
3 | Bordeaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 42:28 | 14 | 1 | 0 | 5 | |
4 | Leicester | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:42 | -14 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Exerer | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:39 | -18 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ulster | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:61 | -40 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 2
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:0 | 28 | 1 | 0 | 5 | |
2 | Leinster | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:12 | 23 | 1 | 0 | 5 | |
3 | La Rochelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:20 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
4 | Bath | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:24 | -4 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Bristol | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:35 | -23 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Benetton | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:28 | -28 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 3
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:8 | 30 | 1 | 0 | 5 | |
2 | Munster | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:7 | 26 | 1 | 0 | 5 | |
3 | Saracens | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:5 | 22 | 1 | 0 | 5 | |
4 | Bulls | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:27 | -22 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Stade Francais | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:33 | -26 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Castres | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:38 | -30 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 4
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glasgow | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:19 | 19 | 1 | 0 | 5 | |
2 | Racing 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:12 | 11 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Toulon | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:14 | 10 | 0 | 0 | 4 | |
4 | Stormers | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:24 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Harlequins | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:23 | -11 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sale Sharks | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:38 | -19 | 0 | 0 | 0 |
European Rugby Challenge Cup 2024/2025
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
07. 12. | 1 | Lyon - Cardiff | 37:26 (17:14) | 5:4 | 5-1 |
07. 12. | 1 | Connacht Rugby - Zebre Parma | 36:5 (17:5) | 6:1 | 5-0 |
08. 12. | 1 | Toyota Cheetahs - Perpignan | 20:20 (10:17) | 3:3 | 2-2 |
06. 12. | 2 | Newport Dragons - Montpellier | 14:18 (14:18) | 2:2 | 1-4 |
08. 12. | 2 | Pau - Newcastle | 32:19 (11:7) | 4:3 | 5-0 |
08. 12. | 2 | Swansea Ospreys - Emirates Lions | 30:14 (13:7) | 4:2 | 5-0 |
07. 12. | 3 | Gloucester - Edinburgh | 15:10 (7:7) | 2:1 | 4-1 |
07. 12. | 3 | Bayonne - Llanelli Scarlets | 17:16 (14:13) | 2:1 | 4-1 |
07. 12. | 3 | Black Lion - Vannes | 22:19 (13:7) | 1:1 | 4-1 |
Skupina 1
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connacht | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:5 | 31 | 1 | 0 | 5 | |
2 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:26 | 11 | 1 | 0 | 5 | |
3 | Cheetahs | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:20 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | Perpignan | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:20 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Cardiff | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:37 | -11 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Zebre Parma | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:36 | -31 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 2
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ospreys | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:14 | 16 | 1 | 0 | 5 | |
2 | Pau | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:19 | 13 | 1 | 0 | 5 | |
3 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:14 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
4 | Dragons | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:18 | -4 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Newcastle | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:32 | -13 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:30 | -16 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 3
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloucester | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:10 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Black Lion | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:19 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Bayonne | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:16 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
4 | Scarlets | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:17 | -1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Vannes | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:22 | -3 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Edinburgh | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:15 | -5 | 0 | 1 | 1 |
Autumn Internationals Women´s 2024
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
28. 11. | Nizozemsko - Brazílie | 17:15 (3:3) | 2:2 |
O Autorovi
