Ragbyový víkend – 48. týden 2022
4. prosince 2022 (13:04)
MEZINÁRODNÍ A ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Europe Super Cup 2022 – semifinále
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
4.12. | Black Lion - Iberians | 41:9 (10:6) | 6:0 | Tbilisi |
4.12. | Lusitanos - Tel Aviv Heat | 22:30 (10:11) | 3:2 | Lisabon |
International Invitation Women – Dubai 7′s
Datum | Skupina | Soupeři | Výsledek |
---|---|---|---|
1.12. | B | Austrálie A - Česko | 40:7 |
1.12. | B | Japonsko (Rozvojový tým) - Česko | 32:7 |
2.12. | B | Česko - Delta Drone Tuks (JAR) | 12:10 |
2.12. | 1. Semifinále Bowl | Španělsko - Česko | 5:17 |
2.12. | 2. Semifinále Bowl | Delta Drone Tuks - Tunisko | 19:17 |
3.12. | Finále Bowl | Delta Drone Tuks - Česko | 5:28 |
Top 14 2022-2023 12. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
3.12. | Clermont - Montpellier |
19:14 (6:3) | 1:1 | 4-1 | Clermont |
3.12. | Bayonne - Lyon | 19:7 (10:7) | 1:1 | 4-0 | Bayonne |
3.12. | Toulouse - Perpignan | 34:13 (20:6) | 4:1 | 5-0 | Toulouse |
3.12. | Bordeaux-Bègles - Brive | 33:13 (13:6) | 4:1 | 5-0 | Bordeaux |
3.12. | Stade Français - La Rochelle | 27:14 (15:14) | 4:1 | 5-0 | Paříž |
4.12. | Castres - Pau |
26:22 (13:13) | 2:1 | 4-1 | Castres |
4.12. | Toulon - Racing 92 | 14:31 (6:9) | 1:3 | 0-4 | Toulon |
Ofenzivní bonus +1 bod: výhra rozdílem 3 a více pětek, defenzivní bonus +1 bod: porážka o 5 a méně bodů
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse (1) | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 329:196 | 133 | 5 | 1 | 40 |
2 | Racing 92 (3) | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 356:287 | 69 | 2 | 1 | 35 |
3 | Stade Français (6) | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 291:214 | 77 | 3 | 3 | 32 |
4 | La Rochelle (2) | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 298:241 | 57 | 3 | 0 | 31 |
5 | Montpellier (5) | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 310:272 | 38 | 2 | 3 | 29 |
6 | Lyon (4) | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 299:307 | -8 | 0 | 1 | 29 |
7 | Bayonne (8) | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 273:287 | -14 | 0 | 1 | 29 |
8 | Toulon (7) | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 278:266 | 12 | 1 | 1 | 26 |
9 | Bordeaux-Bègles (11) | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 267:268 | -1 | 1 | 3 | 26 |
10 | Clermont (10) | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 271:301 | -30 | 1 | 3 | 26 |
11 | Pau (9) | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 284:288 | -4 | 2 | 3 | 25 |
12 | Castres (12) | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 247:284 | -37 | 0 | 1 | 25 |
13 | Perpignan (13) | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 178:314 | -136 | 0 | 2 | 18 |
14 | Brive (14) | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 182:338 | -156 | 1 | 4 | 13 |
Gallagher Premiership 2022-2023 12. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
2.12 | Bath - Harlequins |
13:19 (3:12) | 1:3 | 1-4 | Bath |
3.12. | London Irish - Newcastle |
39:17 (13:7) | 5:2 | 5-0 | Brentford |
3.12. | Gloucester - Northampton |
34:19 (21:12) | 4:3 | 5-0 | Gloucester |
3.12. | Bristol - Leicester |
26:26 (12:23) | 4:3 | 3-2 | Bristol |
Volno: Exeter, Saracens, Sale Sharks |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saracens (1) | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 318:220 | 98 | 7 | 0 | 43 |
2 | Sale Sharks (2) | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 244:191 | 53 | 4 | 0 | 32 |
3 | Harlequins (3) | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 258:222 | 36 | 4 | 2 | 30 |
4 | Gloucester (7) | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 235:223 | 12 | 4 | 2 | 26 |
5 | Leicester (5) | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 235:238 | -3 | 4 | 2 | 24 |
6 | Northampton (4) | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 285:314 | -29 | 5 | 3 | 24 |
7 | Exeter (6) | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 241:231 | 10 | 2 | 3 | 21 |
8 | Bath (8) | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 211:234 | -23 | 2 | 4 | 18 |
9 | Newcastle (9) | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 205:255 | -50 | 3 | 2 | 17 |
10 | London Irish (11) | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 251:273 | -22 | 4 | 5 | 17 |
11 | Bristol (10) | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 215:297 | -82 | 5 | 2 | 17 |
United Rugby Championship 2022-2023 9. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
2.12. | Cell C Sharks - Swansea Ospreys | 25:10 (6:0) | 3:2 | 4-0 | Durban |
2.12. | Edinburgh Rugby - Munster Rugby | 17:38 (17:14) | 3:5 | 0-5 | Edinburgh |
3.12. | DHL Stormers - Newport Dragons | 34:26 (28:7) | 4:4 | 5-1 | Cape Town |
3.12. | Zebre Parma - Glasgow Warriors | 17:45 (7:10) | 3:6 | 0-5 | Parma |
3.12. | Connacht Rugby - Benetton Treviso | 38:19 (17:7) | 5:3 | 5-0 | Galway |
3.12. | Vodacom Bulls - Cardiff Rugby | 45:9 (17:9) | 6:0 | 5-0 | Pretoria |
3.12. | Leinster Rugby - Ulster Rugby | 38:29 (10:22) | 5:4 | 5-1 | Dublin |
4.12. | Emirates Lions - Llanelli Scarlets |
32:15 (18:5) | 4:3 | 5-0 | Johannesburg |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leinster (1) | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 299:138 | 161 | 7 | 0 | 43 |
2 | Bulls (3) | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 302:210 | 92 | 6 | 0 | 34 |
3 | Stormers (4) | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 250:166 | 84 | 7 | 1 | 34 |
4 | Ulster (2) | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 270:190 | 80 | 6 | 1 | 31 |
5 | Lions (7) | ![]() | 8 | 5 | 1 | 3 | 220:205 | 15 | 3 | 1 | 24 |
6 | Edinburgh (5) | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 262:201 | 61 | 4 | 3 | 23 |
7 | Cardiff (6) | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 200:214 | -14 | 2 | 0 | 22 |
8 | Munster (9) | ![]() | 9 | 4 | 1 | 5 | 182:161 | 21 | 3 | 3 | 22 |
9 | Glasgow (10) | ![]() | 8 | 4 | 2 | 4 | 214:207 | 7 | 4 | 0 | 20 |
10 | Sharks (12) | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 188:207 | -19 | 3 | 0 | 19 |
11 | Connacht (13) | ![]() | 9 | 4 | 1 | 5 | 172:199 | -27 | 2 | 1 | 19 |
12 | Benetton (8) | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 184:279 | -95 | 3 | 0 | 19 |
13 | Dragons (11) | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 206:245 | -39 | 3 | 1 | 16 |
14 | Ospreys (14) | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 195:253 | -58 | 3 | 3 | 14 |
15 | Scarlets (15) | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 184:279 | -95 | 2 | 1 | 9 |
16 | Zebre (16) | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 161:335 | -174 | 2 | 2 | 4 |
O Autorovi
