Ragbyový víkend – 48. týden 2021
4. prosince 2021 (15:12)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
ME Rugby Europe 2021/2022 Women´s
Datum | Conf. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|
4.12. | Trophy sk.B | Portugalsko - Belgie | 10:8 (5:3) | 2:1 | 4-1 | Lisabon |
Rugby Europe Super Cup 2021/2022
Datum | Conf. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|
4.12. | VK | Black Lion (Gruzie) - Lokomotiv Penza | 16:19 (11:11) | 2:2 | 1-4 | Tbilisi |
4.12. | ZK | Lusitanos - Brussels Devils |
53:14 (29:14) | 8:2 | 5-0 | Lisabon |
5.12. | ZK | Iberians -Delta |
32:30 (18:15) | 4:4 | 4-1 | Valadolid |
ZK = západní konference, VK = východní konference || Bodování: Ofenzivní bonus +1 bod za vítězství rozdílem 3 a více položení oproti soupeři.
Východní konference
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenisej-STM Krasnojarsk | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:61 | 36 | 2 | 1 | 11 |
2 | Black Lion Tbilisi | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:40 | 36 | 2 | 1 | 11 |
3 | Tel Aviv Heat | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:87 | -14 | 0 | 0 | 8 |
4 | Lokomotiv Penza | ![]() | 5 | 1 | 0 | 3 | 80:138 | -58 | 0 | 1 | 5 |
Západní konference
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lusitanos (1) | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 195:66 | 129 | 4 | 0 | 24 |
2 | Iberians (2) | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 152:98 | 54 | 3 | 0 | 15 |
3 | Delta (3) | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 99:163 | -64 | 1 | 2 | 7 |
4 | Brussels Devils (4) | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 74:193 | -119 | 0 | 0 | 4 |
Top 14 2021/2022 Francie 12. kolo
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
4.12. | Clermont - Biarritz | 39:11 (22:6) | 6:1 | 5-0 | Clermont |
4.12. | Castres - Racing 92 |
25:3 (17:3) | 3:0 | 5-0 | Castres |
4.12. | Lyon - Brive |
41:0 (24:0) | 5:0 | 5-0 | Lyon |
4.12. | Montpellier - Perpignan |
30:6 (6:6) | 3:0 | 5-0 | Montpellier |
4.12. | Pau - Toulon | 16:16 (6:6) | 1:1 | 2-2 | Pau |
4.12. | Bordeaux- Bègles - Toulouse | 17:7 (6:0) | 1:1 | 4-0 | Bordeaux |
5.12. | Stade Français - La Rochelle |
25:20 (20:20) | 3:3 | 4-1 | Paříž |
Ofenzivní bonus +1 bod za vítězství rozdílem 3 a více položení oproti soupeři, defenzivní bonus +1 bod za porážku rozdílem 5 nebo méně bodů.
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux-Bègles (2) | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 309:210 | 99 | 4 | 0 | 42 |
2 | Toulouse (1) | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 300:172 | 128 | 4 | 0 | 42 |
3 | Montpellier (3) | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 312:227 | 85 | 1 | 4 | 35 |
4 | Lyon (5) | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 302:206 | 96 | 3 | 4 | 31 |
5 | La Rochelle (4) | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 289:184 | 105 | 3 | 3 | 30 |
6 | Clermont (7) | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 294:268 | 26 | 3 | 2 | 29 |
7 | Castres (8) | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 253:285 | -32 | 2 | 1 | 29 |
8 | Racing 92 (6) | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 238:263 | -25 | 0 | 1 | 25 |
9 | Pau (9) | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 236:298 | -62 | 0 | 2 | 24 |
10 | Stade Français (12) | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 225:280 | -55 | 1 | 2 | 23 |
11 | Toulon (11) | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 200:253 | -53 | 1 | 1 | 22 |
12 | Brive (10) | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 181:258 | -77 | 2 | 3 | 21 |
13 | Perpignan (14) | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 195:324 | -129 | 0 | 2 | 18 |
14 | Biarritz (13) | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 223:329 | -106 | 1 | 1 | 18 |
Gallagher Premiership 2021/2022 Anglie 10. kolo
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
3.12 | Gloucester - Bristol | 27:10 (8:3) | 4:1 | 5-0 | Gloucester |
4.12. | Exeter - Saracens | 18:15 (8:6) | 2:0 | 4-1 | Exeter |
4.12. | London Irish - Newcastle |
43:21 (28:14) | 6:3 | 5-0 | Brentford |
4.12. | Northampton - Bath |
40:19 (28:12) | 6:3 | 5-0 | Northampton |
4.12. | Worcester - Wasps | 32:31 (25:14) | 4:5 | 5-2 | Worcester |
5.12. | Leicester - Harlequins |
16:14 (9:6) | 1:1 | 4-1 | Leicester |
Volno: Sale |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester (1) | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 279:150 | 150 | 5 | 0 | 41 |
2 | Saracens (2) | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 305:165 | 140 | 4 | 2 | 32 |
3 | Northampton (4) | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 277:225 | 52 | 5 | 1 | 30 |
4 | Harlequins (3) | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 247:201 | 46 | 5 | 4 | 29 |
5 | Exeter (5) | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 229:195 | 34 | 2 | 2 | 28 |
6 | Gloucester (6) | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 239:226 | 13 | 4 | 2 | 28 |
7 | London Irish (7) | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 282:276 | 6 | 6 | 2 | 26 |
8 | Newcastle (8) | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 174:205 | -31 | 1 | 1 | 20 |
9 | Wasps (9) | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 229:239 | -10 | 3 | 4 | 19 |
10 | Worcester (12) | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 194:342 | -148 | 4 | 1 | 19 |
11 | Sale (10) | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 195:207 | -12 | 2 | 1 | 17 |
12 | Bristol (11) | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 173:256 | -83 | 2 | 0 | 14 |
13 | Bath (13) | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 161:297 | -136 | 0 | 4 | 4 |
United Rugby Championship 2021/2022 7. kolo
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
3.12. | Sharks - Bulls (předehrávka 12. kola) |
30:16 (9:13) | 2:1 | 4-0 | Durban |
3.12. | Edinburgh Rugby - Benetton Treviso | 24:10 (10:3) | 4:1 | 5-0 | Edinburgh |
3.12. | Leinster Rugby - Connacht Rugby | 47:19 (19:12) | 7:3 | 5-0 | Dublin |
4.12. | Swansea Ospreys - Ulster Rugby |
19:13 (13:10) | 1:1 | 4-1 | Swansea |
4.12. | Glasgow Warriors - Newport Dragons | 33:14 (19:0) | 5:2 | 5-0 | Glasgow |
4.12. | Stormers - Lions (předehrávka 8.kola) | 19:37 (12:13) | 2:4 | 0-5 | Cape Town |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leinster (1) | ![]() | 6 | 6 | 0 | 1 | 219:85 | 134 | 5 | 0 | 29 |
2 | Edinburgh (3) | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 171:114 | 57 | 5 | 1 | 28 |
3 | Ulster (2) | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 169:115 | 54 | 5 | 1 | 25 |
4 | Ospreys (5) | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 142:159 | -17 | 1 | 0 | 21 |
5 | Glasgow (7) | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 160:138 | 22 | 3 | 2 | 21 |
6 | Munster (4) | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 149:84 | 65 | 3 | 0 | 19 |
7 | Connacht (6) | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 196:171 | 25 | 3 | 1 | 16 |
8 | Benetton (8) | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 141:178 | -37 | 2 | 2 | 16 |
9 | Cardiff (9) | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 120:114 | 6 | 1 | 1 | 14 |
10 | Lions (13) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 107:120 | -13 | 2 | 1 | 11 |
11 | Scarlets (10) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 120:160 | -40 | 2 | 1 | 11 |
12 | Sharks (14) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 115:129 | -14 | 0 | 1 | 9 |
13 | Dragons (11) | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 131:174 | -43 | 2 | 3 | 9 |
14 | Stormers (12) | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 79:103 | -24 | 0 | 1 | 7 |
15 | Bulls (15) | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 65:131 | -66 | 0 | 1 | 5 |
16 | Zebre (16) | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 52:161 | -109 | 1 | 0 | 1 |
O Autorovi
