Ragbyový víkend – 47. týden 2024
24. listopadu 2024 (01:51)
MEZINÁRODNÍ A ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Europe Men′s Trophy 2024/2025
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
23. 11. | Chorvatsko - Litva | 32:23 (15:15) | 4:3 | 4-0 |
23. 11. | Česko - Polsko |
15:22 (8:9) | 2:1 | 1-4 |
#
Pořadí 
Z V R P Skóre +/- +4p -7b Body
1 Švédsko 3 3 0 0 110:66 44 1 0 13 2 Polsko 2 2 0 0 62:28 34 1 0 9 3 Česko 3 1 0 2 80:70 10 0 2 6 4 Litva 4 1 0 3 102:138 -36 1 0 5 5 Chorvatsko 3 1 0 2 89:114 -25 0 0 4 6 Lucembursko 1 0 0 1 20:47 -27 0 0 0
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Švédsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:66 | 44 | 1 | 0 | 13 | |
2 | Polsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:28 | 34 | 1 | 0 | 9 | |
3 | Česko | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:70 | 10 | 0 | 2 | 6 | |
4 | Litva | 4 | 1 | 0 | 3 | 102:138 | -36 | 1 | 0 | 5 | |
5 | Chorvatsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:114 | -25 | 0 | 0 | 4 | |
6 | Lucembursko | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:47 | -27 | 0 | 0 | 0 |
Mistrovství Evropy U18 Praha 16. 11. – 19. 11. – 23. 11.
Finále 23. 11.
Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|
Španělsko - Belgie | 34:0 (17:0) | 6:0 |
Nizozemsko - Rumunsko | 28:12 (6:9) | 3:4 |
Gruzie - Německo | 67:0 (39:0) | 11:0 |
Portugalsko - Česko | 10:14 (0:11) | 1:1 |
Semifinále 19. 11.
Semifinále 1-4 | Česko - Španělsko | 19:41 (5:27) | 3:5 |
Semifinále 1-4 | Nizozemsko - Gruzie | 5:36 (0:17) | 1:6 |
Semifinále 5-8 | Portugalsko - Belgie | 27:15 (17:15) | 4:2 |
Semifinále 5-8 | Rumunsko - Německo | 12:29 (5:23) | 2:3 |
Finále 23. 11.
O 7. místo | Belgie - Rumunsko | 30:14 (18:0) | 5:2 |
O 5. místo | Portugalsko - Německo | 30:12 (25:7) | 5:2 |
O 3. místo | Česko - Nizozemsko | 0:34 (0:24) | 0:4 |
O 1. místo | Španělsko - Gruzie |
11:32 (6:22) | 1:5 |
Pořadí ME 2024: 1. GRUZIE, 2. Španělsko, 3. Nizozemsko, 4. Česko, 5. Portugalsko, 6. Německo, 7. Belgie, 8. Rumunsko
Mistrovství Evropy U20 Praha 17. 11. – 20. 11. – 24. 11.
Čtvrtfinále 17. 11.
Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|
Belgie - Švýcarsko | 61:0 (27:0) | 11:0 |
Rumunsko - Polsko | 48:22 (34:5) | 5:3 |
Nizozemsko - Německo | 61:34 (34:27) | 7:4 |
Portugalsko - Česko | 59:7 (47:0) | 9:1 |
Semifinále 20. 11.
Semifinále 1-4 | Belgie - Portugalsko | 12:30 (5:17) | 2:4 |
Semifinále 1-4 | Rumunsko - Nizozemsko | 21:41 (11:20) | 2:5 |
Semifinále 5-8 | Švýcarsko - Česko | 8:38 (8:14) | 1:6 |
Semifinále 5-8 | Polsko - Německo | 33:46 (19:19) | 3:7 |
Finále 24. 11.
O 7. místo | Švýcarsko - Polsko | 27:23 (17:6) | 3:2 |
O 5. místo | Česko - Německo | 33:26 (12:19) | 5:4 |
O 3. místo | Belgie - Rumunsko | 7:0 (7:0) | 1:0 |
O 1. místo | Portugalsko - Nizozemsko | 46:14 (20:14) |
Pořadí ME 2024: 1. PORTUGALSKO , 2. Nizozemsko , 3. Belgie, 4. Rumunsko, 5. Česko, 6. Německo, 7. Švýcarsko, 8. Polsko
Autumn Internationals 2024
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Diváků |
---|---|---|---|---|
22. 11. | Francie - Argentina |
37:23 (30:9) | 3:2 | 66.640 |
23. 11. | Španělsko - USA | 23:23 (10:14) | 3:4 | |
23. 11. | Irsko - Fidži | 52:17 (28:3) | 8:2 | 51.700 |
23.11. | Rumunsko - Uruguay | 21:23 (13:13) | 2:2 | |
23. 11. | Wales - Jižní Afrika | 12:45 (5:26) | 2:7 | 67.236 |
23. 11. | Skotsko A - Chile | 19:17 (5:7) | 3:2 | |
23. 11. | Itálie - Nový Zéland | 11:29 (6:17) | 1:4 | 40.732 |
24. 11. | Skotsko - Austrálie | 27:13 (7:3) | 4:1 | 67.144 |
24. 11. | Gruzie - Tonga | 22:7 (0:0) | 3:1 | |
24. 11. | Anglie - Japonsko | 59:14 (35:7) | 9:2 |
Top 14 2024/2025 – 10. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
23. 11. | Toulon - Bayonne | 39:19 (17:13) | 5:1 | 5-0 |
23. 11. | Castres - La Rochelle | 28:24 (28:6) | 3:2 | 4-1 |
23. 11. | Lyon - Clermont | 22:30 (10:17) | 3:3 | 0-4 |
23. 11. | Montpellier - Pau | 30:3 (16:3) | 3:0 | 5-0 |
23. 11. | Toulouse - Perpignan | 41:9 (12:9) | 6:0 | 5-0 |
23. 11. | Vannes - Bordeaux-Bègles | 29:37 (29:7) | 4:5 | 0-4 |
24. 11. | Stade Français - Racing 92 | 40:10 (26:3) | 6:1 | 5-0 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 5 a méně bodů
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse (1) | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 309:154 | 155 | 4 | 3 | 35 |
2 | Bordeaux-Bègles (2) | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 341:238 | 103 | 3 | 2 | 33 |
3 | La Rochelle (3) | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 253:234 | 19 | 3 | 1 | 28 |
4 | Toulon (6) | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 232:220 | 12 | 2 | 2 | 28 |
5 | Castres (5) | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 299:268 | 31 | 1 | 2 | 27 |
6 | Clermont (7) | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 244:267 | -23 | 3 | 0 | 27 |
7 | Bayonne (4) | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 264:260 | 4 | 1 | 1 | 26 |
8 | Racing 92 (8) | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 262:268 | -6 | 0 | 2 | 22 |
9 | Montpellier (11) | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 221:197 | 24 | 1 | 3 | 20 |
10 | Stade Français (13) | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 225:276 | -51 | 2 | 1 | 19 |
11 | Perpignan (9) | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 192:263 | -71 | 2 | 1 | 19 |
12 | Lyon(10) | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 267:291 | -24 | 1 | 1 | 18 |
13 | Pau (12) | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 202:274 | -72 | 2 | 1 | 15 |
14 | Vannes (14) | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 255:356 | -101 | 0 | 3 | 11 |
O Autorovi
