Ragbyový víkend – 47. týden 2021
27. listopadu 2021 (15:30)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
ME Rugby Europe 2021/2022
Datum | Conf. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|
27.11. | Conf. 1 North | Lucembursko - Česko | 12:39 (6:7) | 0:5 | 0-5 | Lucemburk |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Česko (2) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 70:25 | 45 | 2 | 0 | 10 |
2 | Švédsko (1) | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 51:5 | 46 | 1 | 0 | 5 |
3 | Maďarsko (3) | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:31 | -18 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lucembursko (4) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:90 | -73 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lotyšsko (5) | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podzimní testy 2021 – Autumn Internationals mens 2021 23. 10. 2021
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
27.11. | Barbarians - Samoa XV | zrušeno | Twickenham |
Podzimní testy 2021 – Autumn Internationals womens 202127
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
27.11. | Barbarians Women - Jižní Afrika | 60:5 (38:0) | 10:0 | Twickenham 29 581 diváků |
Top 14 2021/2022 Francie 11. kolo
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
27.11. | Biarritz - Stade Français | 17:14 (10:3) | 2:1 | 4-1 | Biarritz |
27.11. | Montpellier - Castres |
25:24 (8:7) | 3:4 | 4-1 | Montpellier |
27.11. | La Rochelle - Pau | 36:8 (22:8) | 5:1 | 5-0 | La Rochelle |
27.11. | Perpignan - Clermont |
26:24 (10:21) | 2:3 | 4-1 | Perpignan |
27.11. | Toulon - Lyon |
19:13 (10:3) | 1:1 | 4-0 | Toulon |
27.11. | Toulouse - Brive | 18:11 (3:11) | 0:1 | 4-0 | Toulouse |
28.11. | Racing 92 - Bordeaux-Bègles |
14:37 (14:6) | 2:5 | 0-5 | Paříž |
Ofenzivní bonus +1 bod za vítězství rozdílem 3 a více položení oproti soupeři, defenzivní bonus +1 bod za porážku rozdílem 5 nebo méně bodů.
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse (1) | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 293:155 | 138 | 4 | 0 | 40 |
2 | Bordeaux-Bègles (2) | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 292:203 | 89 | 4 | 0 | 38 |
3 | Montpellier (4) | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 282:221 | 61 | 0 | 4 | 30 |
4 | La Rochelle (6) | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 269:159 | 110 | 3 | 2 | 29 |
5 | Lyon (3) | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 261:206 | 55 | 2 | 4 | 26 |
6 | Racing 92 (5) | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 235:238 | -3 | 0 | 1 | 25 |
7 | Clermont (7) | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 255:257 | -2 | 2 | 2 | 24 |
8 | Castres (8) | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 228:282 | -54 | 1 | 1 | 24 |
9 | Pau (9) | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 220:282 | -62 | 0 | 2 | 22 |
10 | Brive (10) | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 181:217 | -36 | 2 | 3 | 21 |
11 | Toulon (12) | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 184:237 | -53 | 1 | 1 | 20 |
12 | Stade Français (11) | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 200:260 | -60 | 1 | 2 | 19 |
13 | Biarritz (13) | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 212:290 | -78 | 1 | 1 | 18 |
14 | Perpignan (14) | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 189:294 | -105 | 0 | 2 | 18 |
Gallagher Premiership 2021/2022 Anglie 9. kolo
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
26.11. | Wasps - Gloucester | 33:35 (12:23) | 5:4 | 2-5 | Coventry |
26.11. | Bristol - Northampton |
20:36 (13:20) | 2:4 | 0-5 | Bristol |
26.11. | Bath - Exeter | 16:23 (10:6) | 1-2 | 1-4 | Bath |
27.11. | Harlequins - London Irish |
19:22 (14:10) | 3:3 | 1-4 | Twickenham Stoop |
27.11. | Newcastle - Worcester |
24:24 (12:10) | 4:3 | 3-2 | Newcastle |
28.11. | Saracens - Sale | 25:14 (13:0) | 3:2 | 4-0 | Hendon |
Volno: Leicester |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester (1) | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 263:136 | 127 | 5 | 0 | 37 |
2 | Saracens (2) | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 290:147 | 143 | 4 | 1 | 31 |
3 | Harlequins (3) | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 233:185 | 48 | 5 | 3 | 28 |
4 | Northampton (5) | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 237:206 | 31 | 4 | 1 | 25 |
5 | Exeter (4) | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 211:180 | 31 | 2 | 2 | 24 |
6 | Gloucester (6) | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 212:216 | -4 | 3 | 2 | 23 |
7 | London Irish (9) | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 239:255 | -16 | 5 | 2 | 21 |
8 | Newcastle (7) | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 153:162 | -9 | 1 | 1 | 20 |
9 | Wasps (10) | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 198:207 | -9 | 2 | 3 | 17 |
10 | Sale (8) | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 195:207 | -12 | 2 | 1 | 17 |
11 | Bristol (11) | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 163:229 | -66 | 2 | 0 | 14 |
12 | Worcester (12) | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 162:311 | -149 | 3 | 1 | 14 |
13 | Bath (13) | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 142:257 | 115 | 0 | 4 | 4 |
United Rugby Championship 2021/2022 6. kolo
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
26.11. | Connacht Rugby - Swansea Ospreys | 46:18 (18:11) | 7:2 | 5-0 | Galway |
27.11. | Benetton Treviso - Glasgow Warriors | 19:18 (13:15) | 2:2 | 4-1 | Treviso |
27.11. | Newport Dragons - Edinburgh Rugby | 14:30 (14:17) | 2:4 | 0:5 | Newport |
27.11. | Leinster Rugby - Ulster Rugby | 10:10 (0:7) | 1:2 | 2-2 | Dublin |
Odloženo (Covid): Bulls - Munster; Lions - Cardiff; Sharks - Scarlets; Stormers - Zebre |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leinster (1) | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 172:66 | 106 | 4 | 0 | 24 |
2 | Ulster (2) | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 156:96 | 60 | 4 | 0 | 24 |
3 | Edinburgh (4) | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 147:104 | 43 | 4 | 1 | 23 |
4 | Munster (3) | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 149:84 | 65 | 3 | 0 | 19 |
5 | Ospreys (5) | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 123:146 | -23 | 1 | 0 | 17 |
6 | Connacht (9) | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 177:124 | 53 | 3 | 1 | 16 |
7 | Glasgow (6) | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 127:124 | 3 | 2 | 2 | 16 |
8 | Benetton (8) | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 131:154 | -23 | 2 | 2 | 16 |
9 | Cardiff (7) | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 120:114 | 6 | 1 | 1 | 14 |
10 | Scarlets (10) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 120:160 | -40 | 2 | 1 | 11 |
11 | Dragons (11) | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 117:141 | -24 | 2 | 3 | 9 |
12 | Stormers (12) | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 80:86 | -6 | 0 | 1 | 7 |
13 | Lions (13) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 70:101 | -31 | 1 | 1 | 6 |
14 | Sharks (14) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 85:113 | -28 | 0 | 1 | 5 |
15 | Bulls (15) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 49:101 | -52 | 0 | 1 | 5 |
16 | Zebre (16) | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 52:161 | -109 | 1 | 0 | 1 |
O Autorovi
