Ragbyový víkend – 47. týden 2020
21. listopadu 2020 (12:30)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Autumn Nations Cup – 2. kolo
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11. | B | Francie - Fidži | 28:0 *) | xxx | 5-0 | |
21.11. | B | Itálie - Fidži | 28:0 *) | xxx | 5-0 | |
21.11. | A | Anglie - Irsko | 18:7 (12:0) | 2:1 | 4-0 | Twickenham |
21.11. | A | Wales - Gruzie | 18:0 (10:0) | 2:0 | 4-0 | Llanelli |
22.11. | B | Skotsko - Francie | 15:22 (12:12) | 0:1 | 1-4 | Edinburgh |
28.11 | B | Skotsko - Fidži | 28:0 *) | xxx | 5-0 |
*) Fidži nemohlo nastoupit kvůli kovidu. Řídící výbor turnaje rozhodl o vítězství soupeřů 28:0 s bonusovým bodem. Stejně bylo přiznáno vítězství Skotsku v utkání, které se mělo hrát 28.11.
Tabulka skupiny A
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglie (1) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:7 | 51 | 1 | 0 | 9 |
2 | Irsko (2) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:27 | 12 | 0 | 0 | 4 |
3 | Wales (3) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:32 | -5 | 0 | 0 | 4 |
4 | Gruzie (4) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:58 | -58 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka skupiny B
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francie (3) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:15 | 35 | 1 | 0 | 9 |
2 | Skotsko (1) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:39 | 4 | 1 | 1 | 6 |
3 | Itálie (4) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:28 | 17 | 1 | 0 | 5 |
4 | Fidži (2) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:56 | -56 | 0 | 0 | 0 |
Tri Nations – Rugby Championship – 4. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
14.11. | Argentina - Austrálie | 15:15 (6:9) | 0:0 | 2-2 | Newcastle |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nový Zéland | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:54 | 26 | 1 | 1 | 6 |
2 | Argentina | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 40:30 | 10 | 0 | 0 | 6 |
3 | Austrálie | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 44:80 | -36 | 0 | 0 | 6 |
Testy
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
21.11. | Portugalsko - Brazílie | 30:10 (8:0) | 5:1 | Lisabon |
21.11. | Anglie - Francie (ženy) | 25:23 (5:15) | 4:3 | Twickenham |
Top 14 – dohrávky
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
21.11. | Stade Français - Bordeaux-Bègles | 26:16 (13:6) | 2:1 | 4-0 | Clermont |
21.11. | Bayonne - Toulon | 35:29 (29:10) | 2:4 | 4-2 | Bayonne |
22.11. | La Rochelle - Racing 92 | 9:6 (3:3) | 0:0 | 4-1 | La Rochelle |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Rochelle (1) | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 246:157 | 89 | 2 | 0 | 30 |
2 | Toulouse (2) | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 233:211 | 22 | 1 | 1 | 24 |
3 | Clermont (3) | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 227:159 | 68 | 2 | 1 | 23 |
4 | Stade Français (8) | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 222:156 | 66 | 2 | 1 | 23 |
5 | Toulon (4) | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 216:172 | 44 | 3 | 0 | 23 |
6 | Racing 92 (5) | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 198:173 | 25 | 1 | 2 | 23 |
7 | Lyon (6) | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 190:135 | 55 | 1 | 1 | 20 |
8 | Bayonne (9) | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 208:285 | -77 | 0 | 0 | 20 |
9 | Bordeaux (7) | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 225:175 | 50 | 2 | 1 | 19 |
10 | Pau (10) | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 221:249 | -28 | 0 | 1 | 15 |
11 | Montpellier (11) | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 153:140 | 13 | 2 | 2 | 12 |
12 | Castres | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 124:197 | -73 | 0 | 1 | 11 |
13 | Brive (13) | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 162:228 | -66 | 0 | 2 | 10 |
14 | Agen (14) | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 118:306 | -188 | 0 | 2 | 2 |
Gallagher Premiership 2020/2021 – 1. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
20.11. | Harlequins - Exeter | 3:33 (3:7) | 0:5 | 0-5 | Twick. Stoop |
20.11. | Sharks - Northampton | 32:23 (17:7) | 4:2 | 5-0 | Salford |
21.11. | Bath - Newcastle | 12:19 (7:12) | 2:3 | 1-4 | Bath |
21.11. | Leicester - Gloucester | 38:15 (22:8) | 4:2 | 5-0 | Leicester |
22.11. | Worcester - London Irish | 11:10 (3:3) | 1:1 | 4-1 | Worcester |
21.11. | Wasps - Bristol | 23:20 (6:3) | 2:2 | 4-1 | Coventry |
Super Rugby Unlocked (Jižní Afrika) – 7. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
21.11. | Bulls - Pumas |
21:5 (15:0) | 3:1 | 4-0 | Pretoria |
21.11. | Cheetahs - Griquas |
28:9 (8:9) | 4:0 | 5-0 | Bloemfontein |
21.11. | Sharks - Stormers |
zrušeno | Durban |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulls (1) | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 178:92 | 86 | 2 | 1 | 23 |
2 | Stormers (2) | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 140:122 | 28 | 1 | 0 | 19 |
3 | Sharks (3) | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 128:122 | 6 | 1 | 0 | 19 |
4 | Cheetahs (4) | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 126:106 | 20 | 2 | 1 | 17 |
5 | Lions (5) | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 119:103 | 16 | 1 | 3 | 12 |
6 | Pumas (6) | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 119:179 | -60 | 0 | 1 | 7 |
7 | Griquas (7) | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 123:219 | -96 | 0 | 3 | 3 |
Podle reglementu soutěže obdržely týmy Stormers, Sharks, Lions a Pumas 2 body za utkání, která nemohla být sehrána kvůli kovidu.
O Autorovi
