Ragbyový víkend – 46. týden 2024
16. listopadu 2024 (15:11)
DOMÁCÍ RAGBY
U16 liga XV 2024 – 8. kolo a dohrávky
Dat. | Číslo | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|---|
16. 11. | 242504 | PLIUS White - KRARARUBU Orange | 27:19 (10:19) | 5:3 |
U14 liga XV 2024 dohrávky
Dat. | Číslo | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|---|
16. 11. | 246525 | Zlín/Olomouc - RC Slavia Praha |
69:12 (43:0) | 10:2 |
17. 11. | 246526 | JIMI RC Vyškov - RK Petrovice |
47:12 (28:7) | 7:2 |
MEZINÁRODNÍ A ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Europe Men′s Trophy 2024/2025
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
16. 11. | Chorvatsko - Švédsko | 31:42 (12:21) | 5:6 | 0-4 |
16. 11. | Polsko - Litva |
40:13 (26:8) | 6:2 | 5-0 |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švédsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:66 | 44 | 1 | 0 | 13 | |
Polsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 40:13 | 27 | 1 | 0 | 5 | |
Česko | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:48 | 17 | 0 | 1 | 5 | |
Litva | 3 | 1 | 0 | 1 | 79:106 | -27 | 1 | 0 | 5 | |
Lucembursko | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:47 | -27 | 0 | 0 | 0 | |
Chorvatsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:91 | -34 | 0 | 0 | 0 |
Rugby Europe Women′s Conference 2024/2025
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
16. 11. | Bulharsko - Chorvatsko | 10:17 (5:5) | 2:3 | 1-4 |
Mistrovství Evropy U18 Praha 16. 11. – 19. 11. – 23. 11.
Čtvrtfinále 16. 11.
Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|
Španělsko - Belgie | 34:0 (17:0) | 6:0 |
Nizozemsko - Rumunsko | 28:12 (6:9) | 3:4 |
Gruzie - Německo | 67:0 (39:0) | 11:0 |
Portugalsko - Česko | 10:14 (0:11) | 1:1 |
Semifinále 19. 11.
Semifinále 1-4 | Česko - Španělsko | 19:41 (5:27) | 3:5 |
Semifinále 1-4 | Nizozemsko - Gruzie | 5:36 (0:17) | 1:6 |
Semifinále 5-8 | Portugalsko - Belgie | 27:15 (17:15) | 4:2 |
Semifinále 5-8 | Rumunsko - Německo | 12:29 (5:23) | 2:3 |
Finále 23. 11.
O 7. místo | Belgie - Rumunsko | ||
O 5. místo | Portugalsko - Německo | ||
O 3. místo | Česko - Nizozemsko | ||
O 1. místo | Gruzie - Španělsko |
Mistrovství Evropy U20 Praha 17. 11. – 20. 11. – 24. 11.
Čtvrtfinále 17. 11.
Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|
Belgie - Švýcarsko | 61:0 (27:0) | 11:0 |
Rumunsko - Polsko | 48:22 (34:5) | 5:3 |
Nizozemsko - Německo | 61:34 (34:27) | 7:4 |
Portugalsko - Česko | 59:7 (47:0) | 9:1 |
Semifinále 20. 11.
Semifinále 1-4 | Belgie - Portugalsko | 12:30 (5:17) | 2:4 |
Semifinále 1-4 | Rumunsko - Nizozemsko | 21:41 (11:20) | 2:5 |
Semifinále 5-8 | Švýcarsko - Česko | 8:38 (8:14) | 1:6 |
Semifinále 5-8 | Polsko - Německo | 33:46 (19:19) | 3:7 |
Finále 24. 11.
O 7. místo | Polsko - Švýcarsko | ||
O 5. místo | Německo - Česko | ||
O 3. místo | Belgie - Rumunsko | ||
O 1. místo | Portugalsko - Nizozemsko |
Autumn Internationals 2024
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Diváků |
---|---|---|---|---|
15. 11. | Irsko - Argentina | 22:19 (22:9) | 3:1 | |
16. 11. | Jižní Korea - Zimbabwe | 22:27 (10:17) | 3:3 | |
16. 11. | Hongkong - Brazílie | 38:17 (13:12) | 4:3 | |
16.11. | UA Emirates - Německo | 20:26 (10:14) | ||
16. 11. | Uganda - Keňa | 5:21 (0:21) | 1:3 | |
16. 11. | Nizozemsko - Chile | 20:17 (6:10) | 2:2 | |
16. 11. | Japonsko - Uruguay | 36:20 (18:13) | 5:2 | |
16. 11. | Španělsko - Fidži | 19:33 (10:7) | 1:5 | |
16. 11. | Skotsko - Portugalsko | 59:21 (33:7) | 9:3 | 61.027 |
16. 11. | Rumunsko - Kanada | 35:27 (18:13) | 5:3 | |
16. 11. | USA - Tonga | 36:17 (19:7) | 5:3 | |
16. 11. | Anglie - Jižní Afrika | 20:29 (17:19) | 2:4 | 81.910 |
16. 11. | Francie - Nový Zéland |
30:29 (10:17) | 3:2 | 80.000 |
17. 11. | Itálie - Gruzie | 20:17 (6:17) | 1:2 | |
17. 11. | Anglie A - Austrálie XV | 38:17 (5:10) | 6:2 | |
17. 11. | Wales - Austrálie | 20:52 (13:19) | 2:9 |
Polská extraliga 2024/2025 po posledním podzimním kole
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | BB | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoń Siedlce | 9 | 8 | 0 | 1 | 469:93 | 376 | 9 | 41 | |
Orkan Sochaczew | 8 | 8 | 0 | 0 | 346:113 | 233 | 7 | 39 | |
Ogniwo Sopot | 8 | 6 | 0 | 2 | 291:145 | 146 | 5 | 28 | |
Arka Gdynia | 9 | 6 | 0 | 3 | 360:216 | 144 | 4 | 28 | |
Juvenia Kraków | 9 | 4 | 0 | 5 | 208:269 | -61 | 3 | 19 | |
Budowlani Lublin | 9 | 3 | 0 | 6 | 201:404 | -203 | 1 | 13 | |
Budowlani Łódź | 9 | 2 | 0 | 7 | 239:306 | -67 | 3 | 11 | |
Lechia Gdańsk | 9 | 2 | 0 | 7 | 201:354 | -153 | 1 | 9 | |
Rugby Białystok | 8 | 0 | 0 | 8 | 70:485 | -415 | 0 | 0 |
O Autorovi
Redakce
Další články autora
XVIII. ples 21. století
Zde si můžete objednat kalendář 2025
Reprezentace Moravy porazila Čechy 47:12
U14: Poslední test
U12: Turnaj byl velkým povzbuzením
U10: Ukázali, že ragby hrát umí
U8: Snažili se ze všech sil
Uspořádali jsme poslední podzimní moravský turnaj mladších žáků
Ragbyový víkend – 45. týden 2024