Ragbyový víkend – 46. týden
17. listopadu 2018 (11:53)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
European Championship
Soutěž | Místo | Soupeři | Výsledek | P | B |
---|---|---|---|---|---|
T | Lublin | Polsko - Nizozemsko | 0:49 (0:13) | 0:6 | 0-5 |
T | Yverdon | Švýcarsko - Česko | 17:5 (8:0) | 1:1 | 4-0 |
T=Trophy, C1N=Conference 1 North, C1S=Conference 1 South, C2N= Conference 2 North, C2S=Conference 2 South.
Rugby Europe Championship – Trophy ženy 17.11.
Místo | Soupeři | Výsledek | P | B |
---|---|---|---|---|
Yverdon | Švýcarsko - Česko | 5:10 (5:5) | 1:2 | 1-4 |
Kvalifikace o mistrovství světa 2019 – Marseille
11.11. | utkání 1 | Kanada - Keňa | 65:19 (27:12) |
11.11. | utkání 2 | Hongkong - Německo | 9:26 (6:6) |
17.11. | utkání 3 | Hongkong - Keňa | 42:17 (7:12) |
17.11. | utkání 4 | Kanada - Německo | 29:10 (10:7) |
Autumn Internationals 2018
Utkání 16. a 17.11. | |||
---|---|---|---|
16.11. | Bedwas | Wales Dragons - Rusko | 38:24 (17:10) |
17.11. | Bukurešť | Rumunsko - USA | 5:31 (5:12) |
17.11. | Hartpury (Eng) | Uruguay - Fidži | 7:68 (7:35) |
17.11. | Padova | Itálie - Austrálie | 7:26 (0:14) |
17.11. | Tbilisi | Gruzie - Samoa | 27:19 (10:19) |
17.11. | Cardiff | Wales - Tonga | 74:24 (24:17) |
17.11. | Madrid | Španělsko - Namibie | 34:13 (21:10) |
17.11. | Twickenham | Anglie - Japonsko | 35:15 (10:15) |
17.11. | Edinburgh | Skotsko - Jižní Afrika | 20:26 (17:20) |
17.11. | Las Condes | Chile - Maori All Blacks | 0:73 (0:35) |
17.11. | Dublin | Irsko - Nový Zéland | 16:9 (9:6) |
17.11. | Asunción | Paraguay - XV Jižní Ameriky | 22:75 (7:54) |
17.11. | Volleneuve-d′Ascq | Francie - Argentina | 28:13 (11:10) |
Autumn Internationals 2018 – ženy
Utkání od 16.11. do 18.11.2018 | |||
---|---|---|---|
16.11. | Cardiff | Wales - Hongkong | 65:0 (48:0) |
17.11. | Valencie | Španělsko - Jižní Afrika | 17:5 (14:5) |
17.11. | Grenoble | Francie - NZ Black Ferns | 30:27 (19:14) |
17.11. | Amsterdam | Nizozemsko - Francouzská armáda | 48:28 (31:7) |
18.11. | Doncaster | Anglie - Kanad | 27:19 (15:7) |
18.11. | Dublin | Irsko - USA | 10:19 (5:12) |
O Autorovi
