Ragbyový víkend – 46. týden

17. listopadu 2019 (17:22)

Ragbyový víkend

ZAHRANIČNÍ RAGBY

MISTROVSTVÍ EVROPY MUŽŮ A ŽEN 2019-2020

Men Rugby Europe International Championship – 16.11.2019
Divize Soupeři Výsledek Pětky Body Místo
Trophy Litva - Švýcarsko 9:40 (9:19) 0:6 0-5 Siauliai
C2 North Moldavsko - Rakousko 49:12 (28:5) 7:2 5-0 Criuleni

MISTROVSTVÍ EVROPY MUŽŮ A ŽEN 2019-2020

Women Rugby Europe International Championship – 16.11.2019
Divize Soupeři Výsledek Pětky Body Místo
Trophy Česko - Švédsko 17:8 (5:5) 3:1 4-0 Praha

Podzimní mezinárodní zápasy

Muži
Dat. Soupeři Výsledek Pětky  Místo
16.11. Chile - Portugalsko 18:23 (8:3) 2:2 Santiago
16.11. Belgie - Hongkong 17:36 (0:29) 3:5 Brusel
16.11. Barbarians - Fidži 31:33 (12:14) 5:5 Twickenham
Ženy
Dat. Soupeři Výsledek Pětky Místo
16.11. Irsko - Wales 13:15 (5:0) 2:2 Dublin
16.11. Anglie - Francie 17:15 (6:8) 1:2 Exeter
16.11. Itálie - Japonsko 17:17 (12:10) 3:3 Giandomenico
17.11. Skotsko - Wales 3:17 (3:17) 0:3 Glasgow

Heineken Champions Cup – 1. kolo

Dat.   Soupeři Výsledek Pětky Návštěva Místo
15.11. 5 Gloucester - Toulouse 20:25 (20:9 2:1 11 659 Gloucester
16.11. 1 Leinster - Benetton Treviso 33:19 (19:7) 5:3 15 080 Dublin
16.11. 2 Glasgow Warriors - Sale Sharks 13:7 (10:0) 1:1 7 351 Glasgow
16.11. 2 La Rochelle - Exeter Chiefs 12:31 (0:14) 2:4 16 000 La Rochelle
16.11. 3 Bath Rugby - Ulster 16:17 (6:7) 1:2 13 289 Bath
16.11. 3 Clermont-Ferrand - Harlequins 53:21 (25:7) 7:3 17 701 Clermont-Ferrand
16.11. 4 Ospreys - Munster 13:32 (6:13) 1:4   Swansea
17.11. 1 Northampton Saints -Lyon 25:14 (19:0) 1:2 12 603 Northampton
17.11. 4 Racing 92 - Saracens 30:10 (18:3) 4:1 20 275 Paříž
17.11. 5 Connacht - Montpellier 23:20 (13:10) 3:2 6 229 Galway

 

European Challenge Cup – 1. kolo

Dat.   Soupeři Výsledek Pětky Návštěva Místo
15.11. 1 Jenisej Krasnojarsk - Worcester 14:57 (0:31) 2:9 4 000 Krasnodar
15.11. 2 Bayonne - Toulon 13:20 (6:10) 1:4 9 053 Bayonne
15.11. 3 Agen - Edinburgh 10:31 (3:21) 1:4 3 570 Agen
15.11. 4 Stade Français - Brive 11:27 (8:20) 1:3   Paříž
16.11. 1 Newport Dragons - Castres 31:17 (28:10) 4:2 4 013 Newport
16.11. 2 Llanelli Scarlets - London Irish 20:16 (13:13) 2:1 6 753 Llanelli
16.11. 3 Bordeaux-Begles - Wasps 40:30 (16:6) 4:3 13 208 Bordeaux
16.11. 4 Bristol Bears - Zebre Parma 59:21 (38:7) 8:3 11 511 Bristol
16.11. 5 Rugby Calvisano - Cardiff Blues 16:38 (10:17) 1:5 2 000 Calvisano
16.11. 5 Leicester Tigers - Pau 41:20 (24:13) 5:2 15 250 Leicester

 

O Autorovi

Redakce

Další články autora