Ragbyový víkend – 45. týden 2022
12. listopadu 2022 (21:34)
DOMÁCÍ RAGBY
U16 liga ragby XV 2022/2023 – nesoutěžní – dohrávky
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|---|
12.11. | 150 | Tatra Smíchov B - Havířov | zrušeno | ||
12.11. | 157 | AMMOR - Praga | 12:52 (7:25) | 2:10 | Praha-Vysočany |
U14 liga ragby XV 2022/2023 – nesoutěžní – dohrávky
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|---|
13.11. |
168 | Sparta Praha - Říčany |
22:10 (7:10) | 4:2 | Praha-Libeň |
13.11 | 197 | Dragon - Mar. Hory/Havířov |
32:17 (10:7) | 6:3 | Brno-Cacovice |
13.11. | 212 | Zlín/RA Brno/Břeclav - Vyškov |
5:50 (5:12) | 1:8 | Zlín |
Otevřený turnaj 7′s 12. 11. 2022 v Bystrci
Výsledky budou zveřejněny jen za předpokladu, že je pořadatel zašle
ZAHRANIČNÍ RAGBY
U20 Men’s European Championship – Lisabon
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
6.11. | Nizozemsko - Německo | 32:0 (20:0) | 4:0 |
6.11. | Španělsko - Česko | 51:13 (31:3) | 9:1 |
6.11. | Rumunsko - Belgie | 6:18 (6:6) | 0:0 |
6.11. | Portugalsko - Polsko | 43:10 (19:3) | 7:1 |
9.11. | Portugalsko - Nizozemsko | 14:19 (0:8) | 2:2 |
9.11. | Polsko - Německo | 26:12 (10:7) | 2:2 |
9.11. | Belgie - Španělsko | 6:25 (3:10) | 0:3 |
9.11. | Rumunsko - Česko | 33:10 (21:0) | 5:1 |
Finále |
||||
Dat. | O umístění | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|---|
13.11. | O 7. místo | Německo - Česko | 26:17 (6:14) | 2:2 |
13.11. | O 5. místo | Polsko - Rumunsko | 9:34 (9:12) | 2:5 |
13.11. | O 3. místo | Portugalsko - Belgie | 27:22 (7:7) | 3:3 |
13.11. | O 1. místo | Nizozemsko - Španělsko | 6:13 (3:10) | 0:1 |
Rugby Europe Men Championship 2022/2023
Úroveň | Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|
Trophy | 12.11. | Švýcarsko - Litva |
45:6 (14:6) | 6:0 | 5-0 | Lausanne |
Konf. 1 Sever | 12.11. | Česko - Moldavsko | 39:13 (18:13) | 4:1 | 5-0 | Zlín |
Konf. 1 Jih |
12.11. | Kypr - Izrael | 21:22 (0:10) | 3:3 | 1-4 | Pafos |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Česko | 2 | 2 | 0 | 0 | 80:34 | 46 | 2 | 0 | 10 | |
2 | Lotyšsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lucembursko | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Maďarsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:41 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Moldavsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:39 | -26 | 0 | 0 | 0 |
Podzimní testy – Autumn Internationals
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
10.11 | Munster Rugby - Jižní Afrika XV | 28:14 (21:7) | 4:2 | Cork |
12.11. | Tonga - Chile | 39:10 (13:3) | 4:1 | Bukurešť |
12.11. | Irsko - Fidži | 35:17 (21:10) | 5:2 | Dublin |
12.11. | Itálie - Austrálie | 28:27 (17:8) | 3:4 | Florencie |
12.11. | Nizozemsko – Kanada | 25:37 (13:13) | 3:4 | Amsterdam |
12.11. | Španělsko - Namibie | 34:15 (15:12) | 5:1 | Madrid |
12.11. | Anglie - Japonsko |
52:13 (24:6) | 7:1 | Twickenham |
12.11. | Gruzie - Samoa | 19:20 (6:10) | 2:2 | Tbilisi |
12.11. | Wales - Argentina | 20:13 (10:6) | 2:1 | Cardiff |
12.11. | Francie - Jižní Afrika | 30:26 (16:10) | 2:2 | Marseille |
13.11. | Rumunsko - Uruguay | 16:21 (13:6) | 1:2 | Bukurešť |
13.11. | Barbarians - All Blacks XV | 35:31 (21:17) | 5:4 | Totenham |
13.11. | Skotsko - Nový Zéland |
23:31 (17:14) | 2:4 | Edinburgh |
Gallagher Premiership 2022/2023 8. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
11.11. | Bath - Leicester | 19:18 (8:15) | 2:2 | 4-1 | Bath |
12.11. | Gloucester - Newcastle |
21:27 (7:24) | 3:3 | 1-4 | Gloucester |
12.11. | Exeter - London Irish |
22:17 (19:3) | 3:2 | 4-1 | Exeter |
13.11. | Saracens - Northampton | 45:39 (17:27) | 6:5 | 5-2 | Hendon |
Volno: Bristol, Harlequins, Sale Sharks |
Týmy Wasps a Worcester pro finanční problémy vyloučeny ze soutěže
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saracens (1) | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 318:220 | 98 | 7 | 0 | 43 |
2 | Sale Sharks (2) | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 219:171 | 48 | 4 | 0 | 28 |
3 | Northampton (4) | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 266:280 | -14 | 5 | 3 | 24 |
4 | Harlequins (3) | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 218:197 | 21 | 4 | 2 | 22 |
5 | Gloucester (5) | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 189:183 | 6 | 3 | 2 | 21 |
6 | Exeter (6) | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 220:207 | 13 | 2 | 2 | 20 |
7 | Leicester (7) | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 176:181 | -5 | 3 | 2 | 17 |
8 | Bath (8) | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 198:215 | -17 | 2 | 3 | 17 |
9 | Newcastle (11) | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 164:195 | -31 | 3 | 2 | 13 |
10 | Bristol (9) | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 169:246 | -77 | 4 | 1 | 13 |
11 | London Irish (10) | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 181:223 | -42 | 2 | 4 | 10 |
O Autorovi
