Ragbyový víkend – 42. týden 2024
19. října 2024 (15:56)
DOMÁCÍ RAGBY
Pohár XV 2024 nadstavba – čtvrtfinále
Dat. | Číslo | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|---|
19. 10. |
240563 |
RC Mountfield Říčany - RC Tatra Smíchov | 27:36 (17:17) | 3:5 |
19. 10. | 240564 | RC Slavia Praha - RC Dragon Brno |
30:21 (10:7) | 3:3 |
19. 10. | 240565 | RC Sparta Praha - RC Praga Praha | 25:24 (15:17) | 3:3 |
19. 10. | 240566 | RK Petrovice - RU Donau Wien | 10:68 (10:46) | 1:11 |
19. 10. | 240567 | JIMI RC Vyškov - RC Bystrc | 26:15 (17:7) | 4:2 |
16. 10. | 240568 | Tatra Smíchov U23 - Tatra Smíchov B | 56:24 (17:7) | 10:4 |
20. 10. | 240569 | RC Zlín - RC Havířov | 37:36 (17:0) | 4:6 |
20. 10. | 240570 | RC Přelouč - RC Olomouc | 57:17 (26:10) | 9:2 |
20. 10. | 240571 | Sokol Mariánské Hory - Mountfield Říčany U23 | 35:0 kont. | |
20. 10. | 240572 | RC Slavia Praha B - RC Plzeň | 29:26 (5:12) | 5:4 |
20. 10. |
240573 | Nýrsko/Č.Budějovice - Liberec/Petrovice B/Rumburk |
35:0 kont. | |
20. 10. | 240574 | RC Kralupy nad Vltavou - Ragby Olymp | 53:27 (29:22) | 9:5 |
20. 10. | 240575 | Rugby Babice - RC Praga Praha B | 0:85 (0:42) | 0:13 |
SEMIFINÁLE 26. - 27. 10. 2024
U19 liga XV 2024 – 6. kolo
Dat. | Číslo | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|---|
20. 10. | 241520 | RC Dragon Brno - RC Sparta Praha/Olymp | 24:28 (12:21) | 4:4 |
20. 10. |
241521 |
RC Slavia Praha - RC Praga Praha |
5:10 (5:10) | 1:2 |
20. 10. | 241518 | Bystrc/M.Hory/Havířov - RK Petrovice |
14:17 (7:17) | 2:3 |
20. 10. | 241523 |
RC Mountfield Říčany - RC Tatra Smíchov | 19:37 (12:10) | 3:5 |
20. 10. | 241604 | Vyškov/Olomouc/Zlín- BVP Academy |
48:0 (17:0) | 8:0 |
20. 10. | 241611 | AMMOR Silver - Sparta B/Olymp B |
0:34 (0:17) | 0:6 |
U16 liga XV 2024 – 6. kolo
Dat. | Číslo | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|---|
19. 10. | 242530 | RC Sparta Praha - Petrovice/Olymp | 0:75 (0:49) | 0:11 |
19. 10. | 242531 | PLIUS White - RC Slavia Praha | 5:61 (0:28) | 1:9 |
19. 10. |
242532 |
Vyškov/Olomouc/Zlín - RC Tatra Smíchov | 13:57 (7:36) | 1:9 |
19. 10. | 242533 | RC Bystrc - RC Mountfield Říčany | 3:50 (0:38) | 0:8 |
19. 10. | 242534 | KRARARUBU Orange - RC Praga Praha | 7:60 (7:21) | 1:10 |
19. 10. | 242535 | RC Dragon Brno - BVP Academy | 35:24 (10:10) | 5:4 |
U14 liga XV 2024 dohrávky
Dat. | Číslo | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|---|
19. 10. | 246515 | RC Tatra Smíchov - RC Mountfield Říčany *) | ||
20. 10. | 246508 | RC Bystrc - JIMI RC Vyškov |
32:0 (15:0) | 6:0 |
20. 10. | 246600 | Spol. Sever - RC Praga Praha B | 0:90 (0:57) | 0:14 |
*) odehraje se na turnaji PYRF - výsledek není znám
Základní úroveň | Rozvojová úroveň Čechy | Rozvojová úroveň Morava |
PRAGUE YOUTH RUGBY FESTIVAL – AUTUMN 2024
MEZINÁRODNÍ A ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Europe Men′s Conference 2024/2025
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
19. 10. | A | Finsko - Norsko | 81:10 (40:5) | 13:2 | 5-0 |
Rugby Europe Men′s Super Cup 2024
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
20. 10. | A | Iberians - Lusitanos | 12:21 (5:5) | 2:2 | 0-4 |
19. 10. | B | Delta - Romanian Wolves | 24:46 (14:15) | 3:6 | 0-5 |
19. 10. | B | Brussels Devils - Bohemia Rugby Warriors | 24:20 (14:3) | 3:2 | 4-1 |
Tabulka sk. A
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Lion (1) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 175:38 | 137 | 4 | 0 | 20 |
2 | Lusitanos (2) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 71:104 | -33 | 1 | 0 | 9 |
3 | Iberians (3) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 54:158 | -104 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka sk. B
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romanian Wolves (2) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 164:101 | 63 | 3 | 1 | 16 |
2 | Delta (1) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 133:111 | 22 | 2 | 0 | 14 |
3 | Brussels Devils (3) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:122 | -18 | 1 | 0 | 5 |
4 | Bohemia Rugby Warriors (4) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 63:130 | -67 | 0 | 1 | 1 |
Rugby Europe Women´s Trophy
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
19. 10. | Finsko - Německo |
10:44 (10:12) | 2:8 | 0-5 |
Top 14 2024/2025 – 7. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
19. 10. | Bayonne - Racing 92 | 32:15 (13:3) | 4:2 | 4-0 |
19. 10. | Clermont - Vannes | 55:33 (24:16) | 6:2 | 5-0 |
19. 10. | Castres - Stade Français | 35:13 (27:3) | 3:0 | 5-0 |
19. 10. | Toulon - Montpellier | 30:17 (6:10) | 3:2 | 4-0 |
19. 10. | Perpignan - Lyon |
29:26 (19:9) | 2:2 | 4-1 |
19. 10. | Pau - Toulouse |
14:22 (7:15) | 2:3 | 0-4 |
20. 10. | La Rochelle - Bordeaux-Bègles |
32:22 (25:3) | 4:2 | 4-0 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 5 a méně bodů
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse (2) | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 203:128 | 75 | 2 | 2 | 24 |
2 | Bordeaux-Bègles (1) | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 258:171 | 87 | 2 | 1 | 23 |
3 | La Rochelle (3) | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 194:172 | 22 | 2 | 0 | 22 |
4 | Toulon (5) | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 167:134 | 33 | 1 | 2 | 19 |
5 | Castres (6) | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 213:184 | 29 | 1 | 2 | 19 |
6 | Clermont (10) | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 176:182 | -6 | 3 | 0 | 19 |
7 | Bayonne (9) | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 184:175 | 9 | 1 | 1 | 18 |
8 | Lyon (4) | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 197:191 | 6 | 1 | 1 | 18 |
9 | Pau (7) | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 170:192 | -22 | 2 | 1 | 15 |
10 | Racing 92 (8) | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 175:182 | -7 | 0 | 2 | 14 |
11 | Perpignan (12) | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 128:179 | -51 | 1 | 1 | 14 |
12 | Montpellier (11) | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 149:164 | -15 | 0 | 2 | 10 |
13 | Stade Français (13) | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 131:211 | -80 | 0 | 1 | 9 |
14 | Vannes (14) | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 179:259 | -80 | 0 | 3 | 7 |
Premiership 2024/2025 – 5. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
18. 10. | Newcastle - Exeter | 24:18 (14:11) | 3:2 | 4-1 |
18. 10. | Northampton - Sale Sharks |
47:17 (40:10) | 7:2 | 5-0 |
19. 10. |
Bristol - Saracens | 35:37 (20:17) | 5:4 | 2-5 |
19. 10. | Harlequins - Bath | 24:26 (21:14) | 3:4 | 1-5 |
19. 10. | Leicester - Gloucester |
29:26 (8:19) | 4:4 | 5-2 |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saracens (2) | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 156:118 | 38 | 4 | 1 | 21 |
2 | Bath (3) | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 165:122 | 43 | 4 | 0 | 20 |
3 | Leicester (4) | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 127:78 | 49 | 2 | 1 | 19 |
4 | Bristol (1) | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 176:145 | 31 | 5 | 2 | 19 |
5 | Northampton (7) | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 134:132 | 2 | 2 | 0 | 14 |
6 | Sale Sharks (5) | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 129:140 | -11 | 2 | 0 | 14 |
7 | Harlequins (6) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 109:95 | 14 | 2 | 3 | 13 |
8 | Gloucester (8) | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 154:191 | -37 | 5 | 2 | 11 |
9 | Exeter Chiefs (9) | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 105:140 | -35 | 1 | 4 | 5 |
10 | Newcastle (10) | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 61:155 | -94 | 0 | 0 | 4 |
United Rugby Championship 2024/2025 – 5. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
18. 10. | Llanelli Scarlets - Vodacom Bulls | 23:22 (10:19) | 3:3 | 4-1 |
18. 10. | Ulster Rugby - Swansea Ospreys | 36:12 (24:7) | 6:2 | 5-0 |
19. 10. | Zebre Parma - Emirates Lions | 9:10 (6:7) | 0:1 | 1-4 |
19. 10. | Hollywoodbets Sharks - Glasgow Warriors | 28:24 (15:12) | 3:4 | 4-2 |
19. 10. | DHL Stormers - Munster Rugby | 34:19 (14:12) | 4:3 | 5-0 |
19. 10. | Edinburgh Rugby - Cardiff Rugby | 27:8 (3:5) | 4:1 | 5-0 |
19. 10. | Connacht Rugby - Leinster Rugby |
12:33 (5:21) | 2:5 | 0-5 |
19. 10. | Newport Dragons - Benetton Treviso | 21:31 (7:10) | 3:4 | 0-5 |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leinster (1) | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 161:66 | 95 | 5 | 0 | 25 |
2 | Lions (3) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 123:71 | 52 | 2 | 0 | 18 |
3 | Glasgow (2) | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 170:87 | 73 | 4 | 2 | 18 |
4 | Bulls (4) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 120:79 | 41 | 2 | 1 | 15 |
5 | Ulster (8) | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 131:140 | -9 | 3 | 0 | 15 |
6 | Edinburgh (9) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 133:125 | 8 | 3 | 2 | 13 |
7 | Connacht (5) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 132:153 | -21 | 3 | 2 | 13 |
8 | Benetton (12) | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 104:128 | -24 | 2 | 0 | 12 |
9 | Cardiff (6) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 109:136 | -27 | 3 | 1 | 12 |
10 | Scarlets (10) | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 106:109 | -3 | 0 | 1 | 11 |
11 | Munster (7) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 122:135 | -13 | 3 | 0 | 11 |
12 | Stormers (16) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 107:99 | 8 | 2 | 0 | 10 |
13 | Sharks (14) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 101:128 | -27 | 1 | 1 | 10 |
14 | Dragons (11) | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 99:142 | -43 | 1 | 2 | 7 |
15 | Zebre (15) | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 76:134 | -58 | 1 | 2 | 7 |
16 | Ospreys (13) | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 89:135 | -46 | 1 | 1 | 6 |
O Autorovi
