Ragbyový víkend – 36. týden 2024
7. září 2024 (22:08)
DOMÁCÍ RAGBY
U19 Liga ragby XV 2024 – 1. kolo
Dat. | Číslo | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
07. 09. | 241500 | RK Petrovice - Mountfield Říčany |
25:13 (15:3) | 4:2 | 5-0 |
08. 09. | 241501 | Sparta Praha/Olymp - Slavia Praha |
15:21 (10:7) | 2:3 | 1-4 |
08. 09. | 241502 | RC Dragon Brno - RC Bystrc | 50:12 (12:5) | 8:2 | 5-0 |
241503 | RC Praga - RC Tatra Smíchov |
25. 09. | |||
08. 09. | 241600 | BVP Academy - AMMOR Silver | 40:0 | 6:0 | 5-0 |
08. 09. | 241601 | Sparta B/Olymp B - Vyškov/Olomouc/Zlín |
12:35 (12:14) | 2:5 | 0-5 |
U16 Liga ragby XV 2024 – 1. kolo
Dat. | Číslo | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
07. 09. | 242500 | Petrovice/Olymp - RC Slavia Praha |
10:17 (5:10) | 2:2 | 1-4 |
07. 09. | 242501 | Mountfield Říčany - RC Sparta Praha |
38:10 (7:5) | 6:2 | 5-0 |
242502 | RC Praga - RC Tatra Smíchov | 21. 09. | |||
07. 09. | 242503 | RC Bystrc - Vyškov/Olomouc/Zlín | 26:21 (14:7) | 4:3 | 5-1 |
242504 | PLIUS White - KRARARUBU | 21. 09. | |||
07. 09. | 242505 | RC Dragon Brno - Mar.Hory/Havířov |
21:10 (8:3) | 2:1 | 4-0 |
U14 Liga ragby XV 2024 – 1. kolo
Dat. | Číslo | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
08. 09. | 246500 | RC Sparta Praha - RC Tatra Smíchov | 0:104 (0:57) | 0:16 | 0-5 |
08. 09. | 246501 | RC Slavia Praha - RC Praga |
0:108 (0:61) | 0:16 | 0-5 |
08. 09. | 246502 | RK Petrovice - RC Mountfield Říčany | 7:50 (0:33) | 1:8 | 0-5 |
08. 09. | 246503 | RC Dragon Brno - RC Bystrc | 15:27 (0:19) | 3:4 | 0-5 |
246600 | Spol. Sever - RC Praga B | 20. 10. | |||
08. 09. | 246601 | Olymp - Tatra Smíchov B | 44:27 (24:10) | 8:5 | 5-1 |
TBA | 246720 | RA Brno - RC Havířov |
|||
TBA | 246721 | RC Havířov - RC Dragon Brno B |
|||
08. 09. | 246722 | RC Dragon Brno B - RA Brno | 29:24 (5:24) | 5:4 | 5-2 |
Regiony – Zlín 7. 9. 2024
Morava XV - Čechy XV 45:31 (26:17)
M ČR žen
Družstvo RC Tatra Smíchov B se nedostavilo k turnaji vlastním zaviněním. STK ČSRU shledala ze strany klubu RC Tatra Smíchov porušení Čl. 81 b) SŘ. Za přestupek náleží trest hracími důsledky i trest disciplinární. STK ČSRU uděluje družstvu dle čl. 118 A 2. SŘ trest hracími důsledky započítáním -4bodů do tabulky soutěže.
MEZINÁRODNÍ A ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Champions Cup- 4. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
07. 09. | Jižní Afrika - Nový Zéland | 18:12 (3:9) | 2:0 | 4-1 |
07. 09. | Argentina - Austrálie | 67:27 (17:20) | 8:3 | 5-0 |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jižní Afrika (1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 112:58 | 54 | 2 | 0 | 18 | |
Argentina (3( | 4 | 2 | 0 | 2 | 134:119 | 15 | 1 | 1 | 10 | |
Nový Zéland (2) | 4 | 1 | 0 | 3 | 111:97 | 14 | 1 | 2 | 7 | |
Austrálie (4) | 4 | 1 | 0 | 3 | 66:149 | -83 | 0 | 0 | 4 |
Pacific Nations Cup 2024 – 2. kolo
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
06. 09. | A | Tonga - Fidži | 19:50 (19:26) | 3:7 | 5-0 |
07. 09. | B | Japonsko - USA | 41:24 (24:10) | 5:3 | 5-0 |
Tabulka sk. A
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidži | 2 | 2 | 0 | 0 | 92:35 | 57 | 2 | 0 | 10 | |
Samoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:59 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Tonga | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:93 | -57 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka sk. B
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japonsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 96:52 | 44 | 2 | 0 | 10 | |
USA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5256 | -4 | 1 | 0 | 5 | |
Kanada | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:83 | -40 | 1 | 0 | 1 |
Rugby Europe Super Cup 2024 – skupina A
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
07. 09. | Lusitanos - Iberians | 36:18 (17:10) | 5:2 | 5-0 |
Testy muži
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
08. 09. | Brazílie - Argentina XV | 26:64 (12:31) | 4:10 |
Testy ženy
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
06. 09. | Skotsko - Wales | 40:14 (5:7) | 6:2 |
07. 09. | Anglie - Francie | 38:19 (19:0) | 6:3 |
08. 09. | Jižní Afrika - Women Barbarians |
59:17 (33:10) | 9:3 |
Top 14 2024/2025 – 1. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
07. 09. | Bayonne - Perpignan | 21:19 (12:16) | 2:1 | 4-1 |
07. 09. | Clermont - Pau | 39:7 (10:7) | 5:1 | 5-0 |
07. 09. | Castres - Racing 92 | 31:28 (13:14) | 3:4 | 4-1 |
07. 09. | Montpellier - Lyon | 22:26 (14:17) | 3:2 | 1-4 |
07. 09. | Bordeaux-Bègles - Stade Français | 46:26 (28:5) | 6:4 | 4-0 |
08. 09. | La Rochelle - Toulon | 19:15 (7:3) | 3:2 | 4-1 |
08. 09. | Vannes - Toulouse | 18:43 (6:23) | 2:5 | 0-5 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 5 a méně bodů
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clermont | 1 | 1 | 0 | 0 | 39:7 | 32 | 1 | 0 | 5 | |
Toulouse | 1 | 1 | 0 | 0 | 43:18 | 25 | 1 | 0 | 5 | |
Bordeaux-Bègles | 1 | 1 | 0 | 0 | 46:26 | 20 | 0 | 0 | 4 | |
Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:22 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
La Rochelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:15 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Castres | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:28 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Bayonne | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:19 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Perpignan | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:21 | -2 | 0 | 1 | 1 | |
Racing 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:31 | -3 | 0 | 1 | 1 | |
Toulon | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:19 | -4 | 0 | 1 | 1 | |
Montpellier | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:26 | -4 | 0 | 1 | 1 | |
Stade Français | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:46 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
Vannes | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:43 | -25 | 0 | 0 | 0 | |
Pau | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:39 | -32 | 0 | 0 | 0 |
O Autorovi
Redakce
Další články autora
Ragbyový víkend – 46. týden 2024
XVIII. ples 21. století
Zde si můžete objednat kalendář 2025
Reprezentace Moravy porazila Čechy 47:12
U14: Poslední test
U12: Turnaj byl velkým povzbuzením
U10: Ukázali, že ragby hrát umí
U8: Snažili se ze všech sil
Uspořádali jsme poslední podzimní moravský turnaj mladších žáků