Ragbyový víkend – 34. týden 2024
24. srpna 2024 (20:40)
DOMÁCÍ RAGBY
Pohár XV 2024
Dat. | Číslo | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
23. 08. | 240508 | A | Slavia Praha - Tatra Smíchov | 26:42 (14:21) | 4:6 | 1-5 |
24. 08. | 240509 | A | Mountfield Říčany - Sparta Praha |
53:15 (24:3) | 8:2 | 5-0 |
24. 08. | 240510 | B | RK Petrovice - RC Dragon Brno | 26:32 (12:17) | 4:6 | 2-5 |
24. 08. | 240511 | B | RC Praga - JIMI RC Vyškov | 35:0 k. | X:X | 5-0 |
24. 08. | 240513 | C | RC Bystrc - Tatra Smíchov U23 | 20:17 (13:14) | 3:2 | 4-1 |
25. 08. | 240515 | D | Mariánské Hory - RC Přelouč | 48:5 (19:0) | 8:1 | 5-0 |
25. 08. | 240546 | D | RC Havířov - Tatra Smíchov B | 15:40 (5:26) | 2:6 | 0-5 |
Tabulka sk. A
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mtf. Říčany (1) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 98:18 | 80 | 2 | 0 | 10 |
2 | Tatra Smíchov (2) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 76:33 | 43 | 2 | 0 | 10 |
3 | Slavia Praha (4) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:87 | -58 | 1 | 0 | 1 |
4 | Sparta Praha (3) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:87 | -65 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka sk. B
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Praga Praha | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 43:17 | 26 | 1 | 0 | 5 |
2 | Dragon Brno | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:26 | 6 | 1 | 0 | 5 |
3 | RK Petrovice | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:75 | -32 | 1 | 1 | 2 |
4 | JIMI RC Vyškov | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka sk. D
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatra Smíchov B (1) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:34 | 42 | 2 | 0 | 10 |
2 | Mariánské Hory (2) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:26 | 26 | 1 | 0 | 5 |
3 | RC Havířov | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:75 | -25 | 0 | 0 | 0 |
4 | RC Přelouč | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:48 | -43 | 0 | 0 | 0 |
MEZINÁRODNÍ A ZAHRANIČNÍ RAGBY
Pacific Nations Cup 2024 – 1. kolo
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
23. 8. | A | Fidži - Samoa | 42:16 (15:16) | 6:1 | 5-0 |
25. 8. | B | Kanada - Japonsko | 28:55 (7:38) | 4:7 | 1-5 |
O Autorovi
