Ragbyový víkend – 33. týden 2021
21. srpna 2021 (10:19)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Championship 2021 – 2. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
21.8. | Argentina - Jižní Afrika | 10:29 (3:15) | 1:2 | 0-4 | Port Elisabeth |
Bonusové body v Rugby Championship: výhra o 3 položení více než soupeř = ofenzivní bonus, porážka o 7 a méně bodů = defenzivní bonus
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +3p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jižní Afrika (2) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:22 | 39 | 1 | 0 | 9 |
2 | Nový Zéland (1) | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 57:22 | 35 | 1 | 0 | 5 |
3 | Austrálie (4) | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:57 | -35 | 0 | 0 | 0 |
4 | Argentina (3) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:61 | -39 | 0 | 0 | 0 |
Mistrovství Ruska 2021-2022 4. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
20.8. | Lokomotiv Penza - Jenisej Krasnojarsk | 16:20 (9:10) | 1:2 | 1-4 | Penza |
21.8. | VVA Monino - Rostov na Donu | 69:0 (45:0) | 11:0 | 5-0 | Monino |
21.8. | CSKA Moskva - Metallurg Novokuzněck | 10:13 (7:3) | 1:1 | 1-4 | Moskva |
21.8. | Strela Kazaň - Slava Moskva | 19:7 (8:0) | 2:1 | 4-0 | Kazaň |
22.8. | Dynamo Moskva - Krasnyj Jar Krasnojarsk | 26:24 (17:0) | 3:3 | 4-1 | Moskva |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA Monino (2) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 179:50 | 129 | 3 | 0 | 19 |
2 | Jenisej-STM Krasnojarsk (1) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 176:50 | 126 | 3 | 0 | 19 |
3 | Strela Kazaň (4) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 94:61 | 33 | 1 | 1 | 14 |
4 | Lokomotiv Penza (3) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 194:74 | 120 | 2 | 2 | 12 |
5 | Metallurg Novokuzněck (7) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 72:79 | -7 | 0 | 1 | 9 |
6 | Slava Moskva (5) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 75:83 | -8 | 0 | 0 | 8 |
7 | Krasnyj Jar Krasnojarsk (8) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 73:95 | -22 | 0 | 0 | 8 |
8 | CSKA Moskva (6) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 67:66 | 1 | 1 | 1 | 6 |
9 | Dynamo Moskva (9) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 66:202 | -136 | 0 | 0 | 4 |
10 | Rostov na Donu (10) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 19:255 | -236 | 0 | 0 | 0 |
DOMÁCÍ RAGBY
Příprava
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
21.8. | RC Havířov - AR Hegemon Mysłowice | 59:5 (19:5) | 9:1 | Havířov |
O Autorovi
