Ragbyový víkend – 3. týden 2025
17. ledna 2025 (23:32)
MEZINÁRODNÍ A ZAHRANIČNÍ RAGBY
European Rugby Champions Cup 2024/2025 – 4. kolo
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
17. 1. | 1 | Exeter - Ulster | 52:24 (17:17) | 8:4 | 5-1 |
19. 1. | 1 | Bordeaux-Bègles - Hollywoodbets Sharks |
66:12 (19:12) | 10:2 | 5-0 |
19. 11. | 1 | Toulouse - Leicester |
80:12 (42:0) | 12:2 | 5-0 |
18. 1. | 2 | Clermont - Bristol Bears | 33:26 (12:0) | 4:4 | 5-2 |
18. 1. | 2 | Benetton Treviso - La Rochelle | 32:25 (13:11) | 2:3 | 4-1 |
18. 1. | 2 | Leinster Rugby - Bath Rugby |
47:21 (19:14) | 7:3 | 5-0 |
18. 1. | 3 | Vodacom Bulls - Stade Français | 48:7 (36:7) | 7:1 | 5-0 |
18. 1. | 3 | Northampton - Munster Rugby | 34:32 (12:15) | 5:4 | 5-2 |
19. 1. | 3 | Saracens - Castres |
24:32 (19:14) | 4:4 | 1-5 |
18. 1. | 4 | Harlequins - Glasgow Warriors |
24:7 (17:7) | 3:1 | 4-0 |
18. 1. | 4 | Racing 92 Paris - DHL Stormers |
31:22 (19:10) | 5:3 | 5-0 |
19. 1. | 4 | Sale Sharks - Toulon |
33:7 (7:0) | 5:1 | 5-0 |
Skupina 1 po 4. kole
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux (1) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 217:76 | 141 | 4 | 0 | 20 |
2 | Toulouse (2) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 225:62 | 163 | 3 | 0 | 19 |
3 | Leicester (3) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 134:149 | -15 | 3 | 0 | 11 |
4 | Ulster (5) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 102:163 | -61 | 1 | 0 | 5 |
5 | Sharks (4) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 76:163 | -87 | 1 | 0 | 5 |
6 | Exeter (6) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 83:224 | -141 | 1 | 0 | 1 |
Skupina 2 po 4.kole
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leinster (1) Q | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 113:54 | 59 | 2 | 0 | 18 |
2 | La Rochelle (2) Q | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:75 | 23 | 1 | 1 | 11 |
3 | Benetton (4) Q | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 83:109 | -26 | 2 | 2 | 11 |
4 | Clermont (5) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 89:81 | 8 | 2 | 1 | 10 |
5 | Bath (3) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 102:114 | -12 | 1 | 0 | 7 |
6 | Bristol (6) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 80:132 | -52 | 2 | 1 | 7 |
Skupina 3 po 4. kole
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northampton (1) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 137:106 | 31 | 4 | 0 | 16 |
2 | Castres (4) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 105:86 | 19 | 2 | 0 | 14 |
3 | Munster (2) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 96:69 | 27 | 2 | 2 | 12 |
4 | Saracens (4) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 91:71 | 20 | 2 | 1 | 11 |
5 | Bulls (6) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 84:113 | -29 | 1 | 0 | 5 |
6 | Stade Français (5) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 76:144 | -68 | 1 | 0 | 5 |
Skupina 4 po 4. kole
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulon (1) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 94:94 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2 | Glasgow (2) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 103:92 | 11 | 3 | 1 | 12 |
3 | Sale Sharks (5) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 81:92 | -11 | 2 | 0 | 10 |
4 | Harlequins (3) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 110:79 | 31 | 1 | 0 | 9 |
5 | Racing 92 (6) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 80:92 | -12 | 1 | 0 | 9 |
6 | Stormers (5) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 92:108 | -16 | 1 | 0 | 5 |
European Rugby Challenge Cup 2024/2025 – 4. kolo
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
17. 1. | 1 | Cardiff - Connacht Rugby |
19:28 (7:14) | 3:4 | 0-5 |
18. 1. | 1 | Lyon - Toyota Cheetahs | 68:21 (33:7) | 10:3 | 5-0 |
19. 1. | 1 | Zebre Parma - Perpignan | 21:36 (7:14) | 3:4 | 0-5 |
17. 1. | 2 | Newcastle - Montpellier |
7:26 (7:7) | 1:4 | 0-5 |
18. 1. | 2 | Pau - Swansea Ospreys |
28:31 (14:7) | 4:5 | 2-5 |
18. 1. | 2 | Emirates Lions - Newport Dragons |
60:10 (31:3) | 9:1 | 5-0 |
18. 1. | 3 | Llanelli Scarlets - Vannes | 38:28 (31:0) | 6:4 | 5-1 |
19. 1. | 3 | Edinburgh - Black Lion | 36:15 (24:3) | 5:2 | 5-0 |
19. 1. | 3 | Bayonne - Gloucester |
55:17 (22:10) | 8:2 | 5-0 |
Skupina 1 po 4. kole
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connacht (1) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 154:73 | 81 | 4 | 0 | 20 |
2 | Lyon (2) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 150:118 | 32 | 2 | 0 | 14 |
3 | Perpignan (4) | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 100:92 | 8 | 1 | 0 | 11 |
4 | Cardiff (3) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 91:98 | -7 | 2 | 1 | 7 |
5 | Cheetahs (5) | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 73:132 | -59 | 0 | 0 | 6 |
6 | Zebre Parma (6) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 70:125 | -55 | 0 | 2 | 2 |
Skupina 2 po 4. kole
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier (1) Q | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 131:41 | 90 | 3 | 0 | 19 |
2 | Ospreys (3) Q | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 111:116 | -5 | 3 | 0 | 15 |
3 | Pau (2) Q | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 119:108 | 11 | 3 | 1 | 12 |
4 | Lions (5) Q | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 122:103 | 19 | 2 | 0 | 10 |
5 | Dragons (4) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 61:116 | -55 | 0 | 1 | 5 |
6 | Newcastle (6) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 55:115 | -60 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 3 po 4. kole
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edinburgh (1) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 127:67 | 60 | 3 | 1 | 16 |
2 | Bayonne (3) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:101 | 24 | 2 | 0 | 14 |
3 | Scarlets (5) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 97:94 | 3 | 2 | 1 | 11 |
4 | Gloucester (2) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 82:115 | -33 | 1 | 0 | 9 |
5 | Vannes (4) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 115:108 | 7 | 2 | 2 | 8 |
6 | Black Lion (6) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 71:132 | -61 | 0 | 0 | 4 |
O Autorovi
