Ragbyový víkend – 3. týden 2021
22. ledna 2022 (02:30)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Champions Cup 2021/2022 4. kolo
Datum | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo (pozn.) |
---|---|---|---|---|---|---|
21.1. | B | Harlequins - Castres | 36:33 (22:23) | 5:5 | 5-2 | Twick. Stoop |
22.1. | B | Toulouse - Cardiff Rugby |
0:28 | X:X | 0-5 | rozhodnutí EPCR |
22.1. | B | Leicester - Bordeaux-Bègles | 28:0 | X:X | 5-0 | rozhodnutí EPCR |
22.1. | A | Bath - Leinster | 7:64 (7:33) | 1:10 | 0-5 | Bath |
22.1. | B | Scarlets - Bristol | 21:52 (13:14) | 2:8 | 0-5 | Llanelli |
22.1. | A | Ulster - Clermont | 34:31 (17:12) | 5:3 | 5-1 | Belfast |
22.1. | A | Glasgow - La Rochelle | 30:38 (9:15) | 3:4 | 0-5 | Glasgow |
22.1. | A |
Racing 92 - Northampton |
28:0 | X:X | 5-0 | rozhodnutí EPCR |
23.1. | B | Stade Français - Connacht | 37:31 (10:17) | 5:4 | 5-2 | Paříž |
23.1. | A | Sale - Ospreys |
49:10 (14:3) | 7:1 | 5-0 | Salford |
23.1. | B | Munster - Wasps | 45:7 (24:7) | 6:1 | 5-0 | Limerick |
23.1. | A | Montpellier - Exeter | 37:26 (24:19) | 4:4 | 5-1 | Montpellier |
Tabulka skupiny A po 4. kole
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing 92 (1) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 126:24 | 102 | 3 | 0 | 19 |
2 | Ulster (2) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 114:96 | 18 | 3 | 0 | 19 |
3 | La Rochelle (3) | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 97:64 | 33 | 2 | 0 | 16 |
4 | Leinster (4) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 198:62 | 136 | 3 | 1 | 15 |
5 | Sale Sharks (6) | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 89:48 | 41 | 1 | 0 | 12 |
6 | Exeter (5) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 127:82 | 45 | 3 | 0 | 11 |
7 | Montpellier (9) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 78:157 | -79 | 2 | 0 | 10 |
8 | Clermont (7) | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 79:82 | -3 | 0 | 2 | 8 |
9 | Glasgow (8) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 82:117 | -35 | 0 | 1 | 5 |
10 | Northampton (10) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 56:124 | -68 | 0 | 2 | 2 |
11 | Bath (11) | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 48:148 | -100 | 0 | 0 | 2 |
12 | Ospreys (12) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 33:123 | -90 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka skupiny B po 4. kole
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester (2) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 102:64 | 38 | 3 | 0 | 19 |
2 | Harlequins (1) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 135:101 | 34 | 3 | 0 | 19 |
3 | Munster (3) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 115:47 | 68 | 2 | 0 | 18 |
4 | Bristol (4) | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 108:38 | 70 | 3 | 0 | 17 |
5 | Connacht (6) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 118:104 | 14 | 3 | 3 | 10 |
6 | Bordeaux (5) | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 58:54 | 4 | 1 | 1 | 8 |
7 | Toulouse (7) | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 61:65 | -4 | 1 | 0 | 7 |
8 | Stade Français (10) | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 63:95 | -32 | 1 | 0 | 7 |
9 | Cardiff (11) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 85:118 | -33 | 2 | 1 | 7 |
10 | Wasps (8) | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 51:102 | -51 | 0 | 0 | 6 |
11 | Castres (9) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 77:91 | -14 | 1 | 4 | 5 |
12 | Scarlets (12) | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 31:125 | -94 | 0 | 0 | 2 |
European Challenge Cup 2021/2022 4. kolo
Datum | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo (Pozn.) |
---|---|---|---|---|---|---|
21.1. | A | Toulon - Newcastle |
28:0 | X:X | 5:0 | Rozhodnutí EPCR |
21.1. | B | Lyon - Benetton | 25:10 (15:10) | 3:1 | 4-0 | Lyon |
21.1. | C | Edinburgh - Brive |
66:3 (33:3) | 10:0 | 5-0 | Edinburgh |
22.1. | A | Zebre Parma - Worcester |
26:36 (14:19) | 4:5 | 1-5 | Parma |
22.1. | B | Gloucester - Perpignan | 68:19 (35:12) | 10:3 | 5-0 | Gloucester |
23.1. | C | Saracens - London Irish |
45:24 (24:14) | 7:4 | 5-1 | Barnet |
Tabulky
Skupina A
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulon (1) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 90:37 | 53 | 3 | 0 | 15 |
2 | Worcester (4) | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 85:91 | -6 | 2 | 1 | 9 |
3 | Newcastle (2) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 48:67 | -19 | 1 | 0 | 9 |
4 | Biarritz (3) | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 39:30 | 9 | 1 | 1 | 8 |
5 | Zebre Parma (5) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 53:90 | -37 | 1 | 0 | 1 |
Skupina B
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon (1) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 122:57 | 65 | 2 | 0 | 18 |
2 | Gloucester (2) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 135:63 | 72 | 2 | 1 | 11 |
3 | Benetton (3) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:88 | -30 | 0 | 0 | 4 |
4 | Perpignan (4) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 47:121 | -74 | 0 | 0 | 4 |
5 | Newport (5) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 53:86 | -33 | 0 | 1 | 1 |
Skupina C
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | London Irish (1) | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 78:82 | -4 | 2 | 0 | 12 |
2 | Edinburgh (4) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 107:42 | 65 | 1 | 1 | 10 |
3 | Saracens (5) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:73 | -10 | 1 | 1 | 6 |
4 | Brive (2) | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 36:91 | -55 | 0 | 0 | 6 |
5 | Pau (3) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:66 | 4 | 1 | 0 | 5 |
United Rugby Championship 2021/2022 – dohrávka 8. kola South African Shield
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
22.1. | Emirates Lions - Cell C Sharks | 37:47 (18:27) | 5:6 | 1-5 | Johannesburg |
22.1. | Vodacom Bulls - DHL Stormers | 26:30 (7:18) | 4:4 | 2:5 | Pretoria |
Tabulka
#
Pořadí 
Z V R P Skóre +/- +4p -7b Body
1 Edinburgh (1) 
8 6 1 1 205:124 81 6 1 33 2 Leinster (2) 
7 6 0 1 219:85 134 5 0 29 3 Ulster (3) 
8 5 0 3 182:133 49 4 2 26 4 Glasgow (4) 
8 5 0 3 198:157 41 4 2 26 5 Munster (5) 
7 5 0 2 175:107 68 3 1 24 6 Ospreys (6) 
9 5 0 4 180:219 -39 1 1 22 7 Benetton (7) 
8 4 0 4 180:192 -12 3 2 21 8 Connacht (8) 
8 4 0 4 206:179 27 3 1 20 9 Scarlets (9) 
6 3 0 3 142:179 -37 3 1 16 10 Sharks (12) 
6 3 0 3 162:166 -4 1 1 14 11 Cardiff (10) 
6 2 0 3 130:148 -18 1 1 14 12 Stormers (14) 
6 2 1 3 109:129 -20 1 1 12 13 Lions (11) 
6 2 0 4 144:167 -23 3 1 12 14 Dragons (13) 
7 1 0 6 131:174 -43 2 3 9 15 Bulls (15) 
6 1 0 5 91:161 -70 1 2 7 16 Zebre (16) 
6 0 0 6 66:200 -134 1 0 1
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edinburgh (1) | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 205:124 | 81 | 6 | 1 | 33 |
2 | Leinster (2) | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 219:85 | 134 | 5 | 0 | 29 |
3 | Ulster (3) | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 182:133 | 49 | 4 | 2 | 26 |
4 | Glasgow (4) | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 198:157 | 41 | 4 | 2 | 26 |
5 | Munster (5) | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 175:107 | 68 | 3 | 1 | 24 |
6 | Ospreys (6) | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 180:219 | -39 | 1 | 1 | 22 |
7 | Benetton (7) | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 180:192 | -12 | 3 | 2 | 21 |
8 | Connacht (8) | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 206:179 | 27 | 3 | 1 | 20 |
9 | Scarlets (9) | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 142:179 | -37 | 3 | 1 | 16 |
10 | Sharks (12) | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 162:166 | -4 | 1 | 1 | 14 |
11 | Cardiff (10) | ![]() | 6 | 2 | 0 | 3 | 130:148 | -18 | 1 | 1 | 14 |
12 | Stormers (14) | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 109:129 | -20 | 1 | 1 | 12 |
13 | Lions (11) | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 144:167 | -23 | 3 | 1 | 12 |
14 | Dragons (13) | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 131:174 | -43 | 2 | 3 | 9 |
15 | Bulls (15) | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 91:161 | -70 | 1 | 2 | 7 |
16 | Zebre (16) | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 66:200 | -134 | 1 | 0 | 1 |
O Autorovi
