Ragbyový víkend – 28. týden 2024
13. července 2024 (17:02)
RUGBY EUROPE MEN′S TOPHY
Budapest 13. - 14. 7. 2024
Skupina A |
|
Lotyšsko - Monako | 26:19 |
Rumunsko - Maďarsko | 12:26 |
Rumunsko - Monako | 21:22 |
Lotyšsko - Maďarsko | 14:19 |
Lotyšsko - Rumunsko | 17:7 |
Maďarsko - Monako | 21:14 |
Skupina A
1. HUN | 3 | 0 | 0 | 66:40 | 9 |
2. LAT | 2 | 0 | 1 | 57:45 | 7 |
3. MON | 1 | 0 | 2 | 55:68 | 5 |
4. ROM | 0 | 0 | 3 | 40:65 | 3 |
:
Čtvrtfinále Cup (1.-8.) |
|
Maďarsko - Monako | 36:14 |
Švédsko - Lotyšsko | 26:21 |
Česko - Švýcarsko | 17:12 p.p. |
Polsko - Moldavsko | 17:14 |
Skupina B |
|
Česko - Moldavsko | 17:12 |
Švýcarsko - Turecko | 24:14 |
Česko - Turecko | 22:21 |
Švýcar. - Moldav. | 19:19 |
Česko - Švýcarsko | 35:7 |
Turecko - Moldavsko | 17:26 |
Skupina B
1. CZE | 3 | 0 | 0 | 74:40 | 9 |
2. MOL | 1 | 1 | 1 | 57:53 | 6 |
3. SWI | 1 | 1 | 1 | 50:68 | 6 |
4. TUR | 0 | 0 | 3 | 52:72 | 3 |
Semifinále Cup (1.-4.) |
|
Maďarsko - Švédsko | 14:21 |
Česko - Polsko | 28:5 |
Skupina C |
|
Švédsko - Izrael | 12:14 |
Lucembursko - Polsko | 7:36 |
Švédsko - Polsko | 33:12 |
Lucembursko - Izrael | 19:7 |
Švédsko -Lucemb. | 14:12 |
Polsko - Izrael | 21:0 |
Skupina C
1. POL | 2 | 0 | 1 | 69:40 | 7 |
2. SWE | 2 | 0 | 1 | 59:38 | 7 |
3. LUX | 1 | 0 | 2 | 38:57 | 5 |
4. ISR | 1 | 0 | 2 | 21:52 | 5 |
Finále Cup |
|
O 1. místo | |
Švédsko - Česko | 19:12 |
O 3. místo | |
Maďarsko - Polsko | 5:26 |
Semifinále Plate (5.-8.)
Monako - Lotyšsko | 12:17 |
Švýcarsko - Moldavsko |
Semif. Bowl (9.-12.)
Turecko - Rumunsko | 31:22 |
Lucembursko - Izrael | 12:10 |
Finále Plate o 5. místo
Lotyšsko - Moldavsko | 12:7 |
Bowl o 9. místo
Turecko - Lucembursko | 19:0 |
Finále Plate o 7. místo
Monako - Švýcarsko | 14:19 |
Bowl o 11. místo
Rumunsko - Izrael | 35:5 |
Men′s 7′s Trophy 2024 – konečné pořadí
14. mistrovství světa mužů U20 - Jižní Afrika 29. 6. - 19. 7. 2024
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
29. 6. | A | Francie - Španělsko | 49:12 (28:0) | 6:2 | 5-0 |
29. 6. | A | Wales - Nový Zéland | 34:41 (13:24) | 5:5 | 2-5 |
29. 6. | B | Irsko - Itálie | 55:15 (31:10) | 8:2 | 5-0 |
29. 6. | B | Austrálie - Gruzie | 35:11 (6:8) | 5:1 | 5-0 |
29. 6. | C | Anglie - Argentina | 40:21 (14:14) | 6:3 | 5-0 |
29. 6. | C | Jižní Afrika - Fidži | 57:7 (31:0) | 8:1 | 5-0 |
4. 7. | A | Wales - Španělsko | 31:10 (24:10) | 4:1 | 5-0 |
4. 7. | A | Francie - Nový Zéland | 26:27 (11:0) | 3:4 | 1-5 |
4. 7. | B | Irsko - Gruzie | 22:16 (12:6) | 3:1 | 4-1 |
4. 7. | B | Austrálie - Itálie | 12:17 (0:7) | 2:2 | 1-4 |
4. 7. | C | Anglie - Fidži | 48:11 (36:6 | 8:1 | 5-0 |
4. 7. | C | Jižní Afrika - Argentina | 12:31 (0:17) | 2:5 | 0-5 |
O 9. místo
14. 7. | Semifinále 1 | Itálie - Španělsko | 28:15 (12:5) | P 3:1 |
14. 7. | Semifinále 2 | Gruzie - Fidži | 40:36 (21:12) | P 5:6 |
19. 7. | Finále o 11. místo | Španělsko - Fidži | ||
19. 7. | Finále o 9. místo | Itálie - Gruzie |
O 5. místo
14. 7. | Semifinále 1 | Argentina - Jižní Afrika | 34:24 (24:10) | P 4:3 |
14. 7. | Semifinále 2 | Austrálie - Wales | 36:29 (24:12) | P 5:5 |
19. 7. | Finále o 7. místo | Jižní Afrika - Wales | ||
19. 7. | Finále o 5. místo | Argentina - Austrálie |
O 1. místo
14. 7. | Semifinále 1 | Anglie - Irsko | 31:20 (22:20) | P 3:2 |
14. 7. | Semifinále 2 | Nový Zéland - Francie | 31:55 (14:34) | P 5:7 |
19. 7. | Finále o 3. místo | Irsko - Nový Zéland | ||
19. 7. | Finále o 1. místo | Anglie - Francie |
14. Trophy mužů U20 - Skotsko 2. - 17. 7. 2024
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
2. 7. | A | Japonsko - Hongkong | 105:20 (39:15) | 17:3 | 5-0 |
2. 7. | A | Skotsko - Samoa | 123:15 (66:3) | 19:2 | 2-5 |
2. 7. | B | Uruguay - Keňa | 25:7 (15:0) | 4:1 | 5-0 |
2. 7. | B | Nizozemsko - USA | 33:44 (12:41) | 5:6 | 1-5 |
7. 7. | A | Skotsko - Hongkong | 101:0 (52:0) | 15:0 | 5-0 |
7. 7. | A | Japonsko - Samoa | 81:7 (27:7) | 13:1 | 5-0 |
7. 7. | B | Uruguay - USA | 15:32 (8:3) | 2:2 | 0-4 |
7. 7. | B | Nizozemsko - Keňa | 51:3 (41:3) | 8:0 | 5-0 |
12. 7. | A | Samoa - Hongkong | 39:19 (17:12) | 5:3 | 5-0 |
12. 7. | A | Skotsko - Japonsko | 46:10 (12:0) | 6:2 | 5-0 |
12. 7. | B | Keňa - USA | 17:30 (3:8) | 2:4 | 0-5 |
12. 7. | B | Uruguay - Nizozemsko | 32:16 (3:10) | 4:1 | 5-0 |
Letní série Six Nations žen U20 – Parma 4. – 14. červenec 2024
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
4. 7. | Francie - Wales | 57:12 (28:7) | 9:2 | 5-0 |
4. 7. | Anglie - Irsko | 33:10 (26:5) | 5:2 | 5-0 |
4. 7. | Itálie - Skotsko | 17:13 (12:13) | 3:1 | 4-1 |
9. 7. | Irsko - Itálie | 17:24 (7:7) | 3:4 | 1-5 |
9. 7. | Skotsko - Francie | 10:67 (7:26) | 1:11 | 0-5 |
9. 7. | Wales- Anglie | 24:55 (7:29) | 4:9 | 1-5 |
14. 7. | Irsko - Skotsko | 37:7 (13:7) | 5:1 | 5-0 |
14. 7. | Itálie - Wales | 33:19 (5:14) | 5:3 | 5-0 |
14. 7. | Anglie - Francie | 21:72 (14:29) | 3:11 | 0-5 |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francie | 3 | 3 | 0 | 0 | 198:43 | 155 | 3 | 0 | 15 | |
Itálie | 3 | 3 | 0 | 0 | 74:49 | 25 | 2 | 0 | 14 | |
Anglie | 3 | 2 | 0 | 1 | 109:106 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
Irsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:64 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Wales | 3 | 0 | 0 | 3 | 55:145 | -90 | 0 | 1 | 1 | |
Skotsko | 3 | 0 | 0 | 3 | 30:123 | -93 | 0 | 1 | 1 |
O Autorovi
Redakce
Další články autora
Ragbyový víkend – 46. týden 2024
XVIII. ples 21. století
Zde si můžete objednat kalendář 2025
Reprezentace Moravy porazila Čechy 47:12
U14: Poslední test
U12: Turnaj byl velkým povzbuzením
U10: Ukázali, že ragby hrát umí
U8: Snažili se ze všech sil
Uspořádali jsme poslední podzimní moravský turnaj mladších žáků