Ragbyový víkend – 27. týden 2024

6. července 2024 (18:15)

Ragbyový víkend

RUGBY EUROPE BOYS U18 7′s CHAMPIONSHIP

Strasbourg 5. - 7. 7. 2024

Skupina A
Česko - Belgie 17:24
Francie - Lotyšsko 44:0
Česko - Lotyšsko 33:0
Francie - Belgie 44:0
Belgie- Lotyšsko 31:0
Francie - Česko 25:0

 

Skupina A

1. FRA 3 0 0 113:0 9
2. BEL 2 0 1 55:61 7
3. CZE 1 0 2 50:49 5
4. LOT 0 0 3 0:108 3

:

Čtvrtfinále Cup (1.-8.)
Francie - Švýcarsko 38:0
Německo - Litva 14:5
Portugal. - Španěl. 5:10
Irsko - Belgie 19:7
Skupina B
 
Německo - Litva 28:5
Irsko - Rumunsko 38:0
Německo - Rumunsko 28:0
Irsko - Litva 0:24
Litva - Rumunsko 26:7
Irsko - Německo 26:0

 

Skupina B

1. IRL 2 0 1 64:24 7
2. GER 2 0 1 56:31 7
3. LIT 2 0 1 55:35 7
4. ROM 0 0 3 7:92 3

 

Semifinále Cup (1.-4.)
Francie - Německo 19:0
Španělsko - Irsko 12:7
Skupina C
Španěl. - Švýcar. 12:12
Portugal. - Ukrajina 56:0
Španěl. - Ukrajina 47:0
Portugal. - Švýcar. 36:5
Švýcar. - Ukrajina 31:5
Portugal. - Španěl. 12:0

 

Skupina C

1. POR 3 0 0 104:5 9
2. ESP 1 1 1 59:24 6
3. SWI 1 1 1 48:53 6
4. UKR 0 0 3 5:134 3

 

Finále Cup
O 1. místo
Francie - Španělsko 26:7
O 3. místo
Německo - Irsko 12:21

Semifinále Plate (5.-8.)

Švýcarsko - Litva 5:19
Portugal. - Belgie 17:14

Semif. Bowl (9.-12.)

Česko - Ukrajina 36:0
Rumunsko - Lotyšsko 8:5

 

Finále Plate o 5. místo

Litva - Portugalsko 0:19

 

Bowl o 9. místo

Česko - Rumunsko 28:7

Finále Plate o 7. místo

Švýcarsko - Belgie 12:14

 

Bowl o 11. místo

Ukrajina - Lotyšsko 7:33

Pořadí

1. FRANCIE     7. Belgie
2. Španělsko     8. Švýcarsko
3. Irsko     9. Česko
4. Německo   10. Rumunsko
5. Portugalsko   11. Lotyšsko
6. Litva   12. Ukrajina

 

RUGBY EUROPE GIRLS U18 7′s CHAMPIONSHIP

Strasbourg 5. - 7. 7. 2024

5. 7. Česko - Belgie 33:12   6. 7. Francie - Polsko 40:0
6. 7. Česko - Polsko 31:0   7. 7. Irsko - Polsko 28:5
6. 7. Španělsko - Belgie 31:0   7. 7. Portugalsko - Španělsko 5:20
6. 7. Francie - Irsko 43:0   7. 7. Česko - Francie 0:36
6. 7. Polsko - Portugalsko 10:19   7. 7. Španělsko - Irsko 22:12
6. 7. Španělsko - Česko 19:5   7. 7. Portugalsko - Česko 0:36
6. 7. Belgie - Irsko 5:21   7. 7. Belgie - Francie 0:36
6. 7. Portugalsko - Francie 5:40   7. 7. Irsko - Portugalsko 43:0
6. 7. Polsko - Španělsko 5:27   7. 7. Polsko - Belgie 0:38
6. 7. Irsko - Česko 12:15   7. 7. Francie - Španělsko 15:12
6. 7. Belgie - Portugalsko 34:0    

 

Konečná tabulka

PořadíZVRPSkóre+/-Body
Francie6600208:2218618
Španělsko6501131:428916
Česko6402120:794114
Irsko6303116:902612
Belgie620491:121-3010
Portugalsko610529:183-1548
Polsko600620:183-1636

 

14. mistrovství světa mužů U20 - Jižní Afrika 29. 6. - 19. 7. 2024

Dat. Sk. Soupeři Výsledek Pětky Body
29. 6. A Francie - Španělsko 49:12 (28:0) 6:2 5-0
29. 6. A Wales - Nový Zéland 34:41 (13:24) 5:5 2-5
29. 6. B Irsko - Itálie 55:15 (31:10) 8:2 5-0
29. 6. B Austrálie - Gruzie 35:11 (6:8) 5:1 5-0
29. 6. C Anglie - Argentina 40:21 (14:14) 6:3 5-0
29. 6. C Jižní Afrika - Fidži 57:7 (31:0) 8:1 5-0
4. 7. A Wales - Španělsko 31:10 (24:10) 4:1 5-0
4. 7. A Francie - Nový Zéland 26:27 (11:0) 3:4 1-5
4. 7. B Irsko - Gruzie 22:16 (12:6) 3:1 4-1
4. 7. B Austrálie - Itálie 12:17 (0:7) 2:2 1-4
4. 7. C Anglie - Fidži 48:11 (36:6 8:1 5-0
4. 7. C Jižní Afrika - Argentina 12:31 (0:17) 2:5 0-5

 

14. Trophy mužů U20 - Skotsko 2. - 17. 7. 2024

Dat. Sk. Soupeři Výsledek Pětky Body
2. 7. A Japonsko - Hongkong 105:20 (39:15) 17:3 5-0
2. 7. A Skotsko - Samoa 123:15 (66:3) 19:2 2-5
2. 7. B Uruguay - Keňa 25:7 (15:0) 4:1 5-0
2. 7. B Nizozemsko - USA 33:44 (12:41) 5:6 1-5
7. 7. A Skotsko - Hongkong 101:0 (52:0) 15:0 5-0
7. 7. A Japonsko - Samoa 81:7 (27:7) 13:1 5-0
7. 7. B Uruguay - USA 15:32 (8:3) 2:2 0-4
7. 7. B Nizozemsko - Keňa 51:3 (41:3) 8:0 5-0

 

Letní série Six Nations žen U20 – Parma 4. – 14. červenec 2024

Dat. Soupeři Výsledek Pětky Body
4. 7. Francie - Wales 57:12 (28:7) 9:2 5-0
4. 7. Anglie - Irsko 33:10 (26:5) 5:2 5-0
4. 7. Itálie - Skotsko 17:13 (12:13) 3:1 4-1

 

Mezinárodní letní testy

Dat. Soupeři Výsledek Pětky Místo
5. 7. Samoa - Itálie 33:25 (12:18) 4:3 Apia
5. 7. Gruzie - Fidži 12:21 (9:13) 0:3 Batumi
5. 7. USA - Rumunsko 20:22 (10:12) 2:1 Bridgeview
6. 7. Nový Zéland - Anglie 16:15 (10:10) 2:2 Dunedin
6. 7. Japonsko - Maori All Black 26:14 (8:0) 3:2 Tojota
6. 7. Austrálie - Wales 25:16 (13:10) 3:1 Sydney
6. 7. Jižní Afrika - Irsko 27:20 (13:8) 3:3 Pretoria
6. 7. Argentina - Francie 13:28 (3:10) 2:3 Mendoza
6. 7. Chile - Hongkong 22:17 (22:3) 3:2 Talca
6. 7. Kanada - Skotsko 12:73 (5:24) 2:11 Ottawa
 

Test ženy

6. 7. Austrálie - Fidži 64:5 (24:0) 10:0 Sydney

 

O Autorovi

Redakce

Další články autora