Ragbyový víkend – 27. týden 2022
9. července 2022 (15:44)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Boys U18 Europe 7′s Championship 2022 – Ząbki (Polsko) Championship
Skupina A
9. 7. | Francie - Izrael | 38:0 |
9. 7. | Česko - Litva | 33:19 |
9. 7. | Francie - Litva | 53:0 |
9. 7. | Česko - Izrael | 41:0 |
9. 7. | Francie - Česko | 47:5 |
9. 7. | Litva - Izrael | 17:0 |
Skupina B
9. 7. | Španělsko - Ukrajina | 35:0 |
9. 7. | Německo - Irsko | 0:33 |
9. 7. | Španělsko - Irsko | 5:21 |
9. 7. | Německo - Ukrajina | 35:0 |
9. 7. | Španělsko - Německo | 24:5 |
9. 7. | Irsko - Ukrajina | 29:7 |
Skupina C
9. 7. | Belgie - Rumunsko | 10:7 |
9. 7. | Polsko - Portugalsko | 0:45 |
9. 7. | Belgie - Portugalsko | 0:31 |
9. 7. | Polsko - Rumunsko | 7:12 |
9. 7. | Belgie - Polsko | 29:7 |
9. 7. | Portugalsko - Rumunsko | 66:0 |
Tabulka skupiny A
1. | Francie | 3 | 0 | 0 | 138:5 | 133 | 9 | |||
2. | Česko | 3 | 0 | 1 | 79:66 | 13 | 7 | |||
3. | Litva | 1 | 0 | 2 | 36:86 | -50 | 5 | |||
4. | Izrael | 0 | 0 | 3 | 0:96 | -96 | 3 |
Tabulka skupiny B
1. | Irsko | 3 | 0 | 0 | 83:12 | 71 | 9 | |||
2. | Španělsko | 3 | 0 | 1 | 64:26 | 38 | 7 | |||
3. | Německo | 1 | 0 | 2 | 40:57 | -17 | 5 | |||
4. | Ukrajina | 0 | 0 | 3 | 7:99 | -92 | 3 |
Tabulka skupiny C
1. | Portugalsko | 3 | 0 | 0 | 142:0 | 142 | 9 | |||
2. | Belgie | 3 | 0 | 1 | 39:45 | -6 | 7 | |||
3. | Rumunsko | 1 | 0 | 2 | 19:83 | -64 | 5 | |||
4. | Polsko | 0 | 0 | 3 | 14:86 | -72 | 3 |
Utkání o umístění
Č. utk. | O místo | Soupeři | Výsledek |
---|---|---|---|
19 | QF1 1-8 | Francie - Litva | 55:0 |
20 | QF2 1-8 | Irsko - Německo | 24:5 |
21 | QF3 1-8 | Portugalsko - Česko | 43:7 |
22 | QF4 1-8 | Španělsko - Belgie | 22:5 |
23 | SF1 9-12 | Rumunsko - Izrael | 12:33 |
24 | SF2 9-12 | Polsko - Ukrajina | 12:17 |
25 | SF1 5-8 | Litva - Belgie | 14:12 |
26 | SF2 5-8 | Německo - Česko | 20:21 |
27 | SF1 1-4 | Francie - Španělsko | 17:0 |
28 | SF2 1-4 | Irsko - Portugalsko | 19:12 |
29 | O 11. místo | Rumunsko - Polsko | 5:19 |
30 | O 9. místo | Izrael - Ukrajina | 5:44 |
31 | O 7. místo | Belgie - Německo | 22:7 |
32 | O 5. místo | Litva - Česko | 12:21 |
33 | O 3. místo | Španělsko - Portugalsko | 21:29 |
34 | O 1. místo | Francie - Irsko | 21:17 |
Konečné pořadí Boys U18 7s Championship 2022
Poř. | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | Francie | 20 |
2. | Irsko | 18 |
3. | Portugalsko | 16 |
4. | Španělsko | 14 |
5. | Česko | 12 |
6. | Litva | 10 |
Poř. | Družstvo | Body |
---|---|---|
7. | Belgie | 8 |
8. | Německo | 6 |
9. | Ukrajina | 4 |
10. | Izrael | 3 |
11. | Polsko | 2 |
12. | Rumunsko | 1 |
Summer Tests
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
9. 7. | Japonsko - Francie | 15:20 (15:7) | 2:2 | Tokio |
9. 7. | Nový Zéland - Irsko | 12:23 (7:10) | 2:2 | Dunedin |
9. 7. | Austrálie - Anglie | 17:25 (7:19) | 2:1 | Brisbane |
9. 7. | Jižní Afrika - Wales | 12:13 (3:3) | 0:1 | Bloemfontein |
9. 7. | Argentina - Skotsko | 6:29 (6:8) | 0:4 | Salta |
9. 7. | Portugalsko - Argentina XV | 35:52 (25:21) | 4:7 | Lisabon |
10. 7. | Gruzie - Itálie | 28:19 (19:13) | 3:1 | Batumi |
10. 7. | Kanada - Španělsko | 34:57 (13:40) | 4:9 | Ottawa |
10. 7. | Uruguay - Rumunsko | 22:30 (3:17) | 3:3 | Montevideo |
2022 Oceania Rugby Women’s Championship
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
9. 7. | Samoa - Tonga | 25:17 | Auckland-Papakura | |
9. 7. | Fidži - Papua Nová Guinea | 152:0 | Auckland-Papakura |
Kvalifikace na RWC 2023 – Amerika – 1. zápas
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
10. 7. | Chile - USA | 21:22 (6:7) | 2:3 | Santiago |
Six Nations U20 Summer Series 2022 – 1. – 3. kolo
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|
24. 6. | A | Anglie - Jižní Afrika | 22:30 (7:10) | 3:5 | 0-5 | Verona |
24. 6. | A | Francie - Irsko | 42:21 (17:7) | 5:2 | 5-0 | Verona |
25. 6. | B | Skotsko - Wales | 15:45 (5:24) | 3:7 | 0-5 | Treviso |
25. 6. | B | Itálie - Gruzie | 36:19 (22:12) | 5:3 | 5-0 | Treviso |
29. 6. | A | Francie - Anglie | 20:29 (10:12) | 1:4 | 0-5 | Verona |
29. 6. | A | Irsko - Jižní Afrika | 24:33 (3:26) | 3:5 | 0-5 | Verona |
30. 6. | B | Wales - Gruzie | 30:24 (13:21) | 4:3 | 5-1 | Treviso |
30. 6 | B | Skotsko - Itálie | 14:34 (7:15) | 2:6 | 0-5 | Treviso |
5. 7. | A | Francie - Jižní Afrika | 27:42 (12:17) | 4:5 | 1-5 | Verona |
5. 7. | A | Irsko - Anglie | 37:36 (28:19) | 3:6 | 4-2 | Verona |
6. 7. | B | Skotsko - Gruzie | 17:55 (12:26) | 3:8 | 0-5 | Treviso |
6. 7. | B | Wales - Itálie | 23:20 (20:15) | 2:3 | 4-1 | Treviso |
Tabulka sk. A
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jižní Afrika | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:73 | 32 | 3 | 0 | 15 |
2 | Anglie | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:87 | 0 | 2 | 1 | 7 |
3 | Francie | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:92 | -3 | 2 | 0 | 6 |
4 | Irsko | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:111 | -29 | 0 | 0 | 4 |
Tabulka sk. B
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:59 | 39 | 2 | 0 | 14 |
2 | Itálie | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:56 | 34 | 2 | 1 | 11 |
3 | Gruzie | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 98:83 | 15 | 1 | 1 | 6 |
4 | Skotsko | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 46:134 | -88 | 0 | 0 | 0 |
Pacifický pohár národů 2022 – Pacific Nations Cup 2022
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
9. 7. | Samoa - Tonga | 34:18 (10:18) | 5:2 | 5-0 | Auckland |
9. 7. | Fidži - Austrálie A | 18:32 (13:15) | 3:4 | 0-5 | Auckland |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samoa | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:44 | 21 | 2 | 0 | 10 |
2 | Austrálie A | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:49 | 9 | 2 | 1 | 7 |
3 | Fidži | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:32 | 22 | 1 | 0 | 5 |
4 | Tonga | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:70 | -52 | 0 | 0 | 0 |
O Autorovi
