Ragbyový víkend – 25. týden 2022
25. června 2022 (13:43)
DOMÁCÍ RAGBY
Turnaj Olympijských nadějí v Rugby 7′s hoši a děvčata U16 a U19 – Praha 25. 6. 2022
.
Prezidentské 7′s – Olomouc 25. 6. 2022
Otevřený turnaj – rugby 7′s – Město na Moravě 26. 6. 2022 Nové
Výsledky
RC Dragon Brno - RC Jeseník | 47:0 |
RC Titáni - RA Brno | 14:12 |
RC Tatra Smíchov - RC Titáni | 22:14 |
RA Brno - RC Dragon Brno | 0:37 |
RC Jeseník - RA Brno | 24:14 |
RC Dragon Brno - RC Tatra Smíchov | 24:21 |
RC Titáni - RC Dragon Brno | 0:40 |
RC Tatra Smíchov - RC Jeseník | 38:5 |
RA Brno - RC Tatra - Smíchov | 7:19 |
RC Jeseník - RC Titáni | 21:19 |
Tabulka
1. | Dragon Brno | 4 | 0 | 0 | 148:14 | 134 | 12 | |
2. | T. Smíchov | 3 | 0 | 1 | 100:50 | 50 | 10 | |
3. | Jeseník | 2 | 0 | 2 | 50:118 | -68 | 8 | |
4. | Nové Město | 1 | 0 | 3 | 40:88 | -48 | 6 | |
5. | RA Brno | 0 | 0 | 4 | 33:94 | -61 | 4 |
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Summer Tests
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
24. 6. | Namibie - Itálie A | 21:43 (7:22) | 5:1 | Cape Town |
18. 6. | Japonsko - Uruguay | 43:7 (19:0) | 7:3 | Kitakjúšú |
25. 6. | Nizozemsko - Zimbabwe | 7:30 (7:18) | 1:4 | Amsterdam |
25. 6. | Portugalsko - Itálie | 31:38 (17:10) | 3:5 | Lisabon |
25. 6. | Španělsko - Babarians | 7:26 (0:14) | 1:4 | Gijón |
25. 6. | Chile - Skotsko A | 5:45 (0:28) | 7:1 | Santiago |
Rugby Europe Men’s 7s Championship – Lisabon 25. – 26. 6. 2022
Skupina A
25.6. | Španělsko - Belgie | 19:14 |
25.6. | Gruzie - Portugalsko | 12:19 |
25.6. | Španělsko - Česko | 48:21 |
25.6. | Gruzie - Belgie | 7:14 |
25.6. | Portugalsko - Česko | 26:0 |
25.6. | Španělsko - Gruzie | 38:7 |
25.6. | Portugalsko Belgie | 12:21 |
26.6. | Gruzie - Česko | 12:24 |
26.6. | Španělsko - Portugalsko | 29:12 |
26.6. | Česko - Belgie | 17:24 |
Skupina B
25.6. | Německo - Francie | 33:7 |
25.6. | Litva - Itálie | 12:12 |
25.6. | Německo - Polsko | 40:5 |
25.6. | Litva - Francie | 7:17 |
25.6. | Itálie - Polsko | 33:5 |
25.6. | Německo - Litva | 31:7 |
25.6. | Itálie - Francie | 21:19 |
26.6. | Litva - Polsko | 21:20 |
26.6. | Německo Itálie | 24:0 |
26.6. | Polsko - Francie | 7:56 |
Finále muži
O místo | Soupeři | Výsledek |
---|---|---|
1. | Španělsko - Německo | 7:21 |
3. | Belgie - Itálie | 14:21 |
5. | Portugalsko - Francie | 12:43 |
7. | Česko - Litva | 5:24 |
9. | Gruzie - Polsko | 27:12 |
Skupina A
1. | Španělsko | 4 | 4 | 0 | 0 | 136:54 | 82 | 12 | |
2. | Belgie | 4 | 3 | 0 | 1 | 73:55 | 18 | 10 | |
3. | Portugalsko | 4 | 2 | 0 | 2 | 69:64 | 5 | 8 | |
4. | Česko | 4 | 1 | 0 | 3 | 62:110 | -48 | 6 | |
5. | Gruzie | 4 | 0 | 0 | 4 | 38:95 | -57 | 4 |
Skupina B
1. | Německo | 4 | 4 | 0 | 0 | 130:19 | 111 | 12 | |
2. | Itálie | 4 | 2 | 1 | 1 | 66:60 | 6 | 9 | |
3. | Francie | 4 | 2 | 0 | 2 | 99:70 | 29 | 8 | |
4. | Litva | 4 | 1 | 1 | 2 | 47:80 | -33 | 7 | |
5 | Polsko | 4 | 0 | 0 | 4 | 37:150 | -113 | 4 |
Pořadí a body za umístění v turnaji
1. | NĚMECKO | 20 |
2. | ŠPANĚLSKO | 18 |
3. | ITÁLIE | 16 |
4. | BELGIE | 14 |
5. | FRANCIE | 12 |
6. | PORTUGALSKO | 10 |
7. | LITVA | 8 |
8. | ČESKO | 6 |
9. | GRUZIE | 4 |
10. | POLSKO | 3 |
.
Rugby Europe Women’s 7s Championship – Lisabon 25. – 26. 6. 2022
Skupina A
25.6. | Polsko - Francie | 28:24 |
25.6. | Belgie - Wales | 29:7 |
25.6. | Polsko - Česko | 41:0 |
25.6. | Belgie - Francie | 7:36 |
25.6. | Wales - Česko | 10:29 |
25.6. | Polsko - Gelgie | 24:19 |
25.6. | Wales - Francie | 5:61 |
26.6. | Belgie- Česko |
7:10 |
26.6. | Polsko - Wales | 47:12 |
26.6. | Česko - Francie | 7:45 |
Skupina B
25.6. | Španělsko - Irsko | 14:21 |
25.6. | Skotsko - Německo | 14:5 |
25.6. | Španělsko - Rumunsko | 33:5 |
25.6. | Skotsko - Irsko | 19:12 |
25.6. | Německo - Rumunsko | 15:0 |
25.6. | Španělsko - Skotsko | 14:14 |
25.6. | Německo - Irsko | 0:36 |
26.6. | Skotsko - Rumunsko | 50:0 |
26.6. | Španělsko - Německo | 54:7 |
26.6. | Rumunsko - Irsko | 0:55 |
Finále ženy
O místo | Soupeři | Výsledek |
---|---|---|
1. | Polsko - Skotsko | 19:15 |
3. | Francie - Irsko | 26:7 |
5. | Česko - Španělsko | 14:12 |
7. | Belgie - Německo | 24:0 |
9. | Wales - Rumunsko | 7:21 |
Skupina A
1. | Polsko | 4 | 4 | 0 | 0 | 140:55 | 85 | 12 | |
2. | Francie | 4 | 3 | 0 | 1 | 166:47 | 119 | 10 | |
3. | Česko | 4 | 2 | 0 | 2 | 46:103 | -57 | 8 | |
4. | Belgie | 4 | 1 | 0 | 3 | 62:77 | -15 | 6 | |
5. | Wales | 4 | 0 | 0 | 4 | 34:166 | -132 | 4 |
Skupina B
1. | Skotsko | 4 | 3 | 1 | 0 | 97:31 | 66 | 11 | |
2. | Irsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 124:33 | 91 | 10 | |
3. | Španělsko | 4 | 2 | 1 | 1 | 113:47 | 66 | 9 | |
4. | Německo | 4 | 1 | 0 | 3 | 27:102 | -75 | 6 | |
5 | Rumunsko | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:153 | -148 | 4 |
Pořadí a body za umístění v turnaji
1. | POLSKO | 20 |
2. | SKOTSKO | 18 |
3. | FRANCIE | 16 |
4. | IRSKO | 14 |
5. | ČESKO | 12 |
6. | ŠPANĚLSKO | 10 |
7. | BELGIE | 8 |
8. | NĚMECKO | 6 |
9 | RUMUNSKO | 4 |
10. | WALES | 3 |
Six Nations U20 Summer Series 2022 – 1. kolo
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|
24. 6. | A | Anglie - Jižní Afrika | 22:30 (7:10) | 3:5 | 0-5 | Verona |
24. 6. | A | Francie Irsko | 42:21 (17:7) | 5:2 | 5-0 | Verona |
25. 6. | B | Skotsko - Wales | 15:45 (5:24) | 3:7 | 0-5 | Treviso |
25. 6. | B | Itálie - Gruzie | 36:19 (22:12) | 5:3 | 5-0 | Treviso |
Tabulka sk. A
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francie | 1 | 1 | 0 | 0 | 42:21 | 21 | 1 | 0 | 5 | |
2 | Jižní Afrika | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:22 | 8 | 1 | 0 | 5 | |
3 | Anglie | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:30 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Irsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:42 | -21 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka sk. B
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 1 | 1 | 0 | 0 | 45:15 | 30 | 1 | 0 | 5 | |
2 | Itálie | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:19 | 17 | 1 | 0 | 5 | |
3 | Gruzie | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:36 | -17 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Skotsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:45 | -30 | 0 | 0 | 0 |
O Autorovi
