Ragbyový víkend – 23. týden 2024
9. června 2024 (18:43)
DOMÁCÍ RAGBY
EXTRALIGA MUŽŮ 2024 – baráže
O místo | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
8. 6. | RC Dragon Brno - RC Slavia Praha |
20:26 (15:21) | 3:4 |
8. 6. | RC Sparta Praha - RU Donau Wien |
29:31 (19:21) | 5:5 |
Všechny VÝSLEDKY A TABULKY
1. LIGA 2024 – baráže
O místo | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
8. 6. | RC Přelouč - RC Mountfield Říčany B |
28:39 (7:27) | 4:7 |
8. 6. | RC Bystrc - RK Petrovice |
27:30 (13:13) | 3:4 |
Všechny VÝSLEDKY A TABULKY
2. LIGA 2024 – baráže
O místo | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
8. 6. | Rugby Babice - RC Slavia Praha B |
19:36 (7:12) | 3:6 |
Všechny VÝSLEDKY A TABULKY
3. LIGA 2024 – baráž
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
9. 6. |
Ragby Olymp - RC Praga B |
56:53 (28:17) | 8:9 |
9. 6. | RC Plzeň - RC Sparta Praha U23 | 35:47 (14:30) | 5:9 |
Všechny VÝSLEDKY A TABULKY
U16 LIGA XV nadstavba 1. 6. 2024
Skupina FC o 9. - 12. místo 8. 6. 2024
řČ. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
242080 | Spol. PLIUS - Vyškov/Zlín | 44:12 (21:5) | 6:2 | 5-0 |
242081 | RC Olomouc - Spol. Olymp | 19:15 (7:10) | 3:2 | 4-1 |
Skupina FC o 13. - 16. místo
Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
242050 | Mar.Hory/Havířov - Tatra Smíchov B |
0:53 (0:31) | 0:9 | 0-5 |
242051 | KRARARUBU - BVP Academy |
5:64 (5:40) | 1:10 | 0-5 |
Všechny VÝSLEDKY A TABULKY
U14 LIGA XV nadstavba 10. kolo 2. 6. 2024
Skupina FA o 1. - 4. místo
Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
246066 | RC Tatra Smíchov -Mountfield Říčany |
5:12 (0:0) | 1:2 |
246067 |
RK Petrovice - RC Praga Praha |
45:19 (19:12) | 7:3 |
Skupina FB o 5. - 8. místo
Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
246061 | RC Sparta Praha - RC Bystrc |
62:7 (24:0) | 10:1 | 5-0 |
246062 | RC Slavia Praha - JIMI RC Vyškov |
19:47 (7:21) | 3:7 | 0-5 |
Skupina FC o 9. - 12. místo
Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | |
---|---|---|---|---|
246063 | Zlín/Olomouc - RC Dragon Brno | 17:31 (12:14) | 3:4 | 0-5 |
246064 | Spol. PLIUS - BVP Academy |
43:22 (31:0) | 7:4 | 5-1 |
Skupina FC o 13. - 15. místo
Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
246065 | KRARARUBU - Tatra Smíchov B |
67:14 (19:14) | 11:2 | 5-0 |
Všechny VÝSLEDKY A TABULKY
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Europe Women′s 7′s Championship - Makarska 7.-9. 6. 2024
Skupina A |
|
Irsko - Česko | 24:22 |
Turecko - Francie | 0:52 |
Irsko - Turecko | 31:12 |
Francie - Česko | 26:12 |
Česko - Turecko | 19:10 |
Francie - Irsko | 33:5 |
Skupina B |
|
Belgie - Německo | 19:12 |
Ukrajina - Španělsko | 12:39 |
Belgie - Ukrajina | 31:5 |
Španělsko - Německo | 34:14 |
Německo - Ukrajina | 24:7 |
Španělsko - Belgie | 14:10 |
Skupina C |
|
Polsko - Itálie | 38:10 |
Portugal. - V.Británie | 10:31 |
Polsko - Portugalsko | 36:17 |
V.Británie - Itálie | 22:15 |
Itálie - Portugalsko | 5:10 |
V.Británie - Polsko | 5:25 |
QF Cup (1.-8.) |
|
Francie - Německo | 41:0 |
Belgie - V.Británie | 12:5 |
Polsko - Česko | 19:5 |
Španělsko - Irsko | 33:17 |
SF Cup (1.-4.) |
|
Francie - Belgie | 19:17 |
Polsko - Španělsko | 26:17 |
Finále Cup |
|
Francie - Polsko | 10:12 |
O 3. místo Cup |
|
Belgie - Španělsko | 17:10 |
SF Plate (5.-8.) |
|
Německo - V.Británie | 22:19 |
Česko - Irsko | 10:5 |
Bowl o 9. místo |
|
Turecko - Itálie | 10:24 |
Finále Plate o 5. místo |
|
Německo - Česko | 0:36 |
Bowl o 11. místo |
|
Portugalsko - Ukrajina | 10:24 |
Finále Plate o 7. místo |
|
Velká Británie - Irsko | 19:0 |
Pořadí a body
1. | Polsko | 20 | 7. | Velká Británie | 8 | |
2. | Francie | 18 | 8. | Irsko | 6 | |
3. | Belgie | 16 | 9. | Itálie | 4 | |
4. | Španělsko | 14 | 10. | Turecko | 3 | |
5. | Česko | 12 | 11. | Portugalsko | 2 | |
6. | Německo | 10 | 12. | Ukrajina | 1 |
Top 14 2023/2024 26. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
8. 6. | Bayonne - Castres | 17:28 (17:6) | 2:3 | 0-4 |
8. 6. | Bordeaux-Bègles - Oyonnax | 40:7 (33:7) | 6:1 | 5-0 |
8. 6. | Clermont - Montpellier | 52:15 (24:10) | 8:2 | 5-0 |
8. 6. | La Rochelle - Racing 92 |
24:19 (14:6) | 3:1 | 4-1 |
8. 6. | Lyon - Toulouse |
40:28 (12:21) | 6:4 | 4-0 |
8. 6. | Stade Français - Toulon |
23:20 (17:3) | 2:2 | 4-1 |
8. 6. | Pau - Perpignan |
36:24 (21:10) | 5:4 | 4-0 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 5 a méně bodů
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse (1) | 26 | 16 | 1 | 9 | 765:592 | 173 | 7 | 3 | 76 | |
Stade Français (2) | 26 | 17 | 1 | 8 | 539:511 | 28 | 4 | 1 | 75 | |
Bordeaux-Bègles (4) | 26 | 15 | 0 | 11 | 677:558 | 119 | 5 | 4 | 69 | |
Toulon (3) | 26 | 15 | 0 | 11 | 704:519 | 185 | 5 | 4 | 69 | |
La Rochelle (5) | 26 | 13 | 1 | 12 | 595:496 | 99 | 5 | 7 | 66 | |
Racing 92 (6) | 26 | 13 | 0 | 13 | 622:546 | 76 | 5 | 5 | 62 | |
Castres (7) | 26 | 13 | 0 | 13 | 643:642 | 1 | 4 | 6 | 62 | |
Clermont (10) | 26 | 12 | 2 | 12 | 621:671 | -50 | 6 | 3 | 61 | |
Pau (9) | 26 | 13 | 0 | 13 | 630:609 | 21 | 3 | 5 | 60 | |
Perpignan (8) | 26 | 13 | 0 | 13 | 634:701 | -67 | 5 | 1 | 58 | |
Lyon (12) | 26 | 12 | 0 | 14 | 630:754 | -124 | 5 | 2 | 55 | |
Bayonne (11) | 26 | 11 | 0 | 15 | 572:669 | -97 | 2 | 6 | 52 | |
Montpellier (13) | 26 | 9 | 0 | 17 | 542:655 | -113 | 1 | 7 | 44 | |
Oyonnax (14) | 26 | 7 | 1 | 18 | 539:790 | -251 | 0 | 4 | 34 |
United Rugby Championship 2023/2024 semifinále
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
7. 6. | Munster Rugby - Swansea Ospreys | 23:7 (17:7 | 2:1 |
8. 6. | Vodacom Bulls - Benetton Treviso | 30:23 (17:8) | 3:3 |
8. 6. | Leinster Rugby - Ulster Rugby |
43:20 (17:0) | 6:3 |
8. 6. | Glasgow Warriors -DHL Stormers | 27:10 (6:0) | 3:2 |
Super Rugby Pacific 2024 čtvrtfinále
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
7. 6. | Chiefs (NZ) - Reds (AUS) |
43:21 (31:0) | 6:3 |
8. 6. | Hurricanes (NZ) - Rebels (AUS) |
47:20 (14:6) | 7:2 |
8. 6. | Blues (NZ) - Fijian Drua (FIJ) |
36:5 (22:0) | 5:1 |
8. 6. | Brumbies (AUS) - Highlanders (NZ) |
32:16 (17:16) | 4:1 |
Konečná tabulka polské extraligy 2023/2024
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | BB | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orkan Sochaczew | 16 | 13 | 0 | 3 | 605:261 | 344 | 13 | 65 | |
Ogniwo Sopot | 16 | 12 | 0 | 4 | 546:322 | 224 | 10 | 58 | |
Juvenia Kraków | 16 | 11 | 0 | 5 | 504:290 | 214 | 9 | 53 | |
Pogoń Siedlce | 16 | 11 | 0 | 5 | 470:280 | 190 | 4 | 48 | |
Budowlani Lublin | 16 | 10 | 0 | 6 | 389:348 | 41 | 4 | 44 | |
Arka Gdynia | 16 | 6 | 0 | 10 | 485:460 | 25 | 6 | 30 | |
Lechia Gdańsk | 16 | 5 | 0 | 11 | 375:437 | -62 | 5 | 25 | |
Budowlani Łódź | 16 | 2 | 0 | 14 | 151:842 | -691 | 1 | 9 | |
Alexandrów Łódzki | 16 | 2 | 0 | 14 | 167:462 | -295 | 1 | -52 |
O Autorovi
Redakce
Další články autora
Ragbyový víkend – 46. týden 2024
XVIII. ples 21. století
Zde si můžete objednat kalendář 2025
Reprezentace Moravy porazila Čechy 47:12
U14: Poslední test
U12: Turnaj byl velkým povzbuzením
U10: Ukázali, že ragby hrát umí
U8: Snažili se ze všech sil
Uspořádali jsme poslední podzimní moravský turnaj mladších žáků