Ragbyový víkend – 22. týden 2024
2. června 2024 (21:04)
DOMÁCÍ RAGBY
EXTRALIGA MUŽŮ 2024 – finále 1. 6. 2024
O místo | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
1. místo | RC Mountfield Říčany - RC Praga Praha |
28:14 (14:0) | 4:2 |
3. místo | RC Tatra Smíchov - JIMI RC Vyškov |
25:10(20:10) | 3:1 |
Všechny VÝSLEDKY A TABULKY
3. LIGA MUŽŮ 2024 – baráž
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
29. 5. |
RC Praga B - Ragby Olymp | 76:36 (38:17) | 12:6 |
Všechny VÝSLEDKY A TABULKY
U18 LIGA XV finále 2. 6. 2024
Č. utk. | O místo | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|---|
241032 | Bystrc/M.Hory/Havířov - Dragon/Vyškov | 29:12 (19:0) | 4:2 | |
241033 | 1. místo | Mountfield Říčany - Tatra Smíchov |
7:20 (0:10) | 1:2 |
241034 | 3. místo | RC Praga Praha - Spol. Sever |
22:21 (19:14) | 3:3 |
241035 | 5. místo | Slavia/Petrovice - Bystrc/M.Hory/Havířov |
14:19 (14:5) | 2:3 |
241036 | 7. místo | Spol. Dragon Brno/Vyškov - Olomouc/Zlín |
52:12 (33:0) | 8:2 |
Všechny VÝSLEDKY A TABULKY
U16 LIGA XV nadstavba 1. 6. 2024
Skupina FA o 1. - 4. místo
Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
242068 | RC Tatra Smíchov - RC Slavia Praha | 47:0 (32:0) | 9:0 |
242069 | Mountfield Říčany - RK Petrovice |
7:10 (0:0) | 1:2 |
Skupina FB o 5. - 8. místo
Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
242070 | RC Praga Praha - RC Sparta Praha |
71:0 (38:0) | 11:0 |
242071 | RC Bystrc - RC Dragon Brno | 19:12 (14:0) | 3:2 |
Skupina FC o 9. - 12. místo
řČ. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
242072 | RC Olomouc - spol. PLIUS | 33:35 (19:14) | 3:2 |
242073 | Spol. Olymp - Vyškov/Zlín | 0:49 (0:24) | 0:9 |
Skupina FC o 13. - 16. místo
Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
242050 | KRARARUBU - Mar.Hory/Havířov |
5:27 (0:5) | 1:5 |
242051 | BVP Academy - Tatra Smíchov B |
56:0 kont. |
Všechny VÝSLEDKY A TABULKY
U14 LIGA XV nadstavba 10. kolo 2. 6. 2024
Skupina FA o 1. - 4. místo
Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
246059 | RC Tatra Smíchov - RC Praga Praha | 38:0 (31:0) | 6:0 |
246060 |
Mountfield Říčany - RK Petrovice |
59:14 (35:7) | 9:2 |
Skupina FB o 5. - 8. místo
Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
246061 | RC Slavia Praha - RC Bystrc | 0:58 (0:34) | 0:10 |
246062 | RC Sparta Praha - JIMI RC Vyškov |
60:12 (17:0) | 10:2 |
Skupina FC o 9. - 12. místo
Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
246063 | Spol. PLIUS - Zlín/Olomouc | 19:14 (14:7) | 3:2 |
246064 | BVP Academy - RC Dragon Brno |
33:12 (14:0) | 5:2 |
Skupina FC o 13. - 15. místo
Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
246065 | Tatra B - RA Brno/Petrovice B/Olymp |
34:10 (10:0) | 6:2 |
Všechny VÝSLEDKY A TABULKY
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Top 14 2023/2024 25. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
1. 6. | Racing 92 - Pau |
24:15 (24:3) | 3:2 | 4-0 |
1. 6. | Perpignan - Bordeaux-Bègles | 37:30 (31:16) | 4:3 | 4-0 |
1. 6. | Oyonnax - Bayonne |
27:20 (17:5) | 3:4 | 4-0 |
1. 6. | Castres - Stade Français |
27:18 (10:13) | 3:2 | 4-0 |
1. 6. |
Montpellier - Lyon |
41:26 (13:5) | 5:4 | 4-0 |
1. 6. | Toulon - Clermont |
52:10 (31:10) | 5:1 | 5-0 |
2. 6. | Toulouse - La Rochelle |
31:31 (17:14) | 4:4 | 2-2 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 5 a méně bodů
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse (1) | 25 | 16 | 1 | 8 | 737:552 | 185 | 7 | 3 | 76 | |
Stade Français (2) | 25 | 16 | 1 | 8 | 516:491 | 25 | 4 | 1 | 71 | |
Toulon (4) | 25 | 15 | 0 | 10 | 684:496 | 188 | 5 | 3 | 68 | |
Bordeaux-Bègles (3) | 25 | 14 | 0 | 11 | 637:551 | 86 | 4 | 4 | 64 | |
La Rochelle (5) | 25 | 12 | 1 | 12 | 571:477 | 94 | 5 | 7 | 62 | |
Racing 92 (6) | 25 | 13 | 0 | 12 | 603:522 | 81 | 5 | 4 | 61 | |
Castres (9) | 25 | 12 | 0 | 13 | 615:625 | -10 | 4 | 6 | 58 | |
Perpignan (10) | 25 | 13 | 0 | 12 | 610:665 | -55 | 5 | 1 | 58 | |
Pau (7) | 25 | 12 | 0 | 13 | 594:585 | 9 | 3 | 5 | 56 | |
Clermont (8) | 25 | 11 | 2 | 12 | 569:656 | -87 | 5 | 3 | 56 | |
Bayonne (11) | 25 | 11 | 0 | 14 | 555:641 | -86 | 2 | 6 | 52 | |
Lyon (12) | 25 | 11 | 0 | 14 | 590:726 | -136 | 5 | 2 | 51 | |
Montpellier (13) | 25 | 9 | 0 | 16 | 527:603 | -76 | 1 | 7 | 44 | |
Oyonnax (14) | 25 | 7 | 1 | 17 | 532:750 | -218 | 0 | 4 | 34 |
Premiership 2023/2024 semifinále
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
31. 5. | Northampton - Saracens | 22:20 (16:6) | 1:2 |
01. 6. | Bath - Sale Sharks | 31:23 (18:15) | 3:3 |
United Rugby Championship 2023/2024 18. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
31. 5. | Glasgow Warriors - Zebre Parma | 38:26 (12:16) | 6:2 | 5-0 |
31. 5. | Leinster Rugby - Connacht Rugby | 33:7 (21:0) | 5:1 | 5-0 |
1. 6. | Benetton Treviso - Edinburgh Rugby |
31:6 (12:6) | 5:0 | 5-0 |
1. 6. | DHL Stormers - Emirates Lions | 29:24 (13:21) | 4:2 | 4-1 |
1. 6. | Llanelli Scarlets - Newport Dragons | 32:15 (17:3) | 4:2 | 4-0 |
1. 6. | Hollywoodbets Sharks - Vodacom Bulls | 14:26 (7:12) | 2:4 | 0-4 |
1. 6. | Cardiff Rugby - Swansea Ospreys | 29:33 (12:12) | 4:5 | 1-4 |
1. 6. | Munster Rugby - Ulster Rugby |
29:24 (7:17) | 4:3 | 4-1 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 5 a méně bodů
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munster | 18 | 13 | 1 | 4 | 483:318 | 165 | 11 | 3 | 68 | |
Bulls | 18 | 13 | 0 | 5 | 639:433 | 206 | 11 | 3 | 66 | |
Leinster | 18 | 13 | 0 | 5 | 554:350 | 204 | 11 | 2 | 65 | |
Glasgow | 18 | 13 | 0 | 5 | 519:353 | 166 | 11 | 2 | 65 | |
Stormers | 18 | 12 | 0 | 6 | 468:348 | 120 | 7 | 4 | 59 | |
Ulster | 18 | 11 | 0 | 7 | 437:409 | 28 | 5 | 5 | 54 | |
Benetton | 18 | 11 | 1 | 6 | 411:400 | 11 | 6 | 2 | 54 | |
Ospreys | 18 | 10 | 0 | 8 | 414:449 | -35 | 8 | 2 | 50 | |
Lions | 18 | 9 | 0 | 9 | 526:398 | 128 | 8 | 6 | 50 | |
Edinburgh | 18 | 11 | 0 | 7 | 416:397 | 19 | 3 | 2 | 49 | |
Connacht | 18 | 9 | 0 | 9 | 404:432 | -28 | 4 | 5 | 45 | |
Cardiff | 18 | 4 | 1 | 13 | 384:410 | -26 | 4 | 10 | 32 | |
Scarlets | 18 | 5 | 0 | 13 | 313:575 | -262 | 4 | 3 | 27 | |
Sharks | 18 | 4 | 0 | 14 | 343:431 | -88 | 3 | 6 | 25 | |
Dragons | 16 | 3 | 0 | 15 | 300:611 | -311 | 1 | 3 | 16 | |
Zebre Parma | 16 | 1 | 1 | 16 | 345:643 | -298 | 4 | 5 | 15 |
Super Rugby Pacific 2024 – 15. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
31. 5. | Crusaders (NZ) - Moana Pasifika (NZ) |
43:10 (26:10) | 7:1 | 5-0 |
31. 5. | Waratahs (AUS) - Reds (AUS) | 26:27 (0:19) | 4:4 | 1-4 |
1. 6. | Fijian Drua (FIJ)- Rebels (AUS) |
40:19 (19:19) | 6:3 | 5-0 |
1. 6. | Hurricanes (NZ) - Highlanders (NZ) |
41:14 (29:14) | 7:2 | 5-0 |
1. 6. | Blues (NZ) - Chiefs (NZ) | 31:17 (12:7) | 5:3 | 5-0 |
1. 6. | Western Force (AUS) - Brumbies (AUS) |
19:24 (7:17) | 3:3 | 1-4 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 5 a méně bodů
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurricanes | 14 | 12 | 0 | 2 | 480:281 | 199 | 7 | 1 | 56 | |
Blues | 14 | 12 | 0 | 2 | 488:233 | 255 | 6 | 1 | 55 | |
Brumbies | 14 | 12 | 0 | 2 | 410:311 | 99 | 4 | 0 | 52 | |
Chiefs | 14 | 9 | 0 | 5 | 486:311 | 175 | 5 | 2 | 43 | |
Reds | 14 | 8 | 0 | 6 | 444:340 | 104 | 4 | 4 | 40 | |
Highlanders | 14 | 6 | 0 | 8 | 305:402 | -97 | 2 | 2 | 28 | |
Fijian Drua | 14 | 6 | 0 | 8 | 325:427 | -102 | 1 | 1 | 26 | |
Rebels | 14 | 5 | 0 | 9 | 341:488 | -147 | 4 | 2 | 26 | |
Crusaders | 14 | 4 | 0 | 10 | 363:369 | -6 | 2 | 6 | 24 | |
Western Force | 14 | 4 | 0 | 10 | 294:426 | -132 | 1 | 3 | 20 | |
Moana Pasifika | 14 | 4 | 0 | 10 | 265:485 | -220 | 0 | 2 | 18 | |
Waratahs | 14 | 2 | 0 | 12 | 306:434 | -128 | 0 | 5 | 13 |
O Autorovi
Redakce
Další články autora
Ragbyový víkend – 46. týden 2024
XVIII. ples 21. století
Zde si můžete objednat kalendář 2025
Reprezentace Moravy porazila Čechy 47:12
U14: Poslední test
U12: Turnaj byl velkým povzbuzením
U10: Ukázali, že ragby hrát umí
U8: Snažili se ze všech sil
Uspořádali jsme poslední podzimní moravský turnaj mladších žáků