Ragbyový víkend – 2. týden 2025
11. ledna 2025 (18:39)
MEZINÁRODNÍ A ZAHRANIČNÍ RAGBY
European Rugby Champions Cup 2024/2025 – 3. kolo
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
11. 1. | 1 | Exeter - Bordeaux-Bègles | 17:69 (5:31) | 3:11 | 0-5 |
11. 1. | 1 | Hollywoodbets Sharks -Toulouse |
8:20 (3:13) | 1:2 | 0-4 |
11. 11. | 1 | Leicester - Ulster |
38:10 (12:10) | 6:1 | 5-0 |
12. 1. | 2 | La Rochelle - Leinster Rugby | 14:16 (6:10) | 1:1 | 1-4 |
12. 1. | 2 | Bristol Bears - Benetton Treviso | 35:29 (14:17) | 5:5 | 5-2 |
12. 1. | 2 | Bath Rugby - Clermont | 40:21 (21:14) | 6:3 | 5-0 |
11. 1. | 3 | Munster Rugby - Saracens | 17:12 (3:6) | 2:0 | 4-1 |
11. 1. | 3 | Stade Français - Northampton | 45:35 (19:21) | 7:4 | 5-1 |
11. 1. | 3 | Castres - Vodacom Bulls |
49:10 (10:7) | 6:1 | 5-0 |
10. 1. | 4 | Glasgow Warriors - Racing 92 Paris |
29:19 (22:7) | 5:3 | 5-0 |
11. 1. | 4 | DHL Stormers - Sale Sharks |
40:0 (14:0) | 6:0 | 5-0 |
12. 1. | 4 | Toulon - Harlequins |
33:21 (26:0) | 5:3 | 5-0 |
Skupina 1
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux (2) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 151:64 | 87 | 3 | 0 | 15 |
2 | Toulouse (1) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 145:50 | 95 | 2 | 1 | 14 |
3 | Leicester (3) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 122:69 | 53 | 3 | 0 | 11 |
4 | Sharks (4) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:97 | -33 | 1 | 0 | 5 |
5 | Ulster (6) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 50:139 | -89 | 0 | 0 | 0 |
6 | Exeter (5) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 59:172 | -113 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 2
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leinster (2) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 66:33 | 33 | 1 | 0 | 13 |
2 | La Rochelle (1) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:43 | 30 | 1 | 1 | 10 |
3 | Bath (5) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:67 | 14 | 1 | 2 | 7 |
4 | Benetton (4) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 51:84 | -33 | 2 | 1 | 7 |
5 | Clermont (3) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:55 | 1 | 1 | 0 | 5 |
6 | Bristol (6) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:99 | -45 | 1 | 0 | 5 |
Skupina 3
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northampton (1) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 103:74 | 29 | 2 | 1 | 11 |
2 | Munster (3) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:35 | 29 | 1 | 1 | 10 |
3 | Saracens (2) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:39 | 28 | 1 | 1 | 10 |
4 | Castres (6) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:62 | 11 | 1 | 0 | 9 |
5 | Stade Français (6) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:96 | -27 | 1 | 0 | 5 |
6 | Bulls (5) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 36:106 | -70 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 4
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulon (1) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 87:64 | 23 | 1 | 0 | 13 |
2 | Glasgow (2) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:68 | 28 | 3 | 1 | 12 |
3 | Harlequins (3) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:72 | 14 | 1 | 0 | 5 |
4 | Stormers (6) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:77 | -7 | 1 | 0 | 5 |
5 | Sale Sharks (4) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:85 | -37 | 1 | 0 | 5 |
6 | Racing 92 (5) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 49:70 | -21 | 0 | 0 | 4 |
European Rugby Challenge Cup 2024/2025 – 3. kolo
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
11. 1. | 1 | Perpignan - Cardiff |
23:20 (10:3) | 3:2 | 4-1 |
11. 1. | 1 | Connacht Rugby - Lyon | 52:24 (27:10) | 9:3 | 5-0 |
12. 1. | 1 | Toyota Cheetahs - Zebre Parma | 22:18 (17:11) | 2:2 | 4-1 |
11. 1. | 2 | Swansea Ospreys - Newcastle |
35:15 (21:10) | 5:2 | 5-0 |
11. 1. | 2 | Montpellier - Emirates Lions | 21:5 (7:0) | 3:1 | 4-0 |
12. 1. | 2 | Newport Dragons - Pau |
15:24 (8:9) | 2:2 | 0-4 |
10. 1. | 3 | Gloucester - Llanelli Scarlets | 31:7 (19:0) | 5:1 | 5-0 |
11. 1. | 3 | Vannes - Edinburgh | 25:29 (17:19) | 3:4 | 1-5 |
11. 1. | 3 | Black Lion - Bayonne |
16:41 (16:17) | 1:6 | 0:5 |
Skupina 1
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connacht (1) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 126:54 | 72 | 3 | 0 | 15 |
2 | Lyon (2) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:97 | -15 | 1 | 0 | 9 |
3 | Cardiff (3) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:70 | 2 | 2 | 1 | 7 |
4 | Perpignan (4) | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 61:71 | -10 | 0 | 0 | 6 |
5 | Cheetahs (5) | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 52:64 | -12 | 0 | 0 | 6 |
6 | Zebre Parma (6) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 49:86 | -37 | 0 | 2 | 2 |
Skupina 2
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier (1) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:38 | 56 | 1 | 0 | 14 |
2 | Pau (2) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:77 | 14 | 1 | 1 | 10 |
3 | Ospreys (5) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:88 | -8 | 2 | 0 | 10 |
4 | Dragons (3) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 51:56 | -5 | 0 | 1 | 5 |
5 | Lions (4) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:86 | -24 | 1 | 0 | 5 |
6 | Newcastle (6) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 48:89 | -41 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 3
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edinburgh (1) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:52 | 39 | 2 | 1 | 11 |
2 | Gloucester (5) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 65:60 | 5 | 1 | 0 | 9 |
3 | Bayonne (6) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:84 | -14 | 1 | 0 | 9 |
4 | Vannes (2) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:70 | 17 | 1 | 2 | 7 |
5 | Scarlets (3) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:66 | -7 | 1 | 1 | 6 |
6 | Black Lion (4) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:96 | -40 | 0 | 0 | 4 |
O Autorovi
