Ragbyový víkend – 2. týden 2024
13. ledna 2024 (21:55)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
World Rugby Sevens Challenger Series - Women′s Tour - Dubaj 12. - 14. 1. 2024
Skupina A
Skupina B
Semifinále a finále 9 – 12
Semifinále 9 - 12 |
|
Papua Nová Guinea - Paraguay | 38:26 |
Hongkong - Mexiko | 22:10 |
Finále o 11. místo |
|
Paraguay - Mexiko | 12:5 |
Finále o 9. místo |
|
Papua Nová Guinea - Hongkong | 31:0 |
Čtvrtfinále 1 - 8 | O 7. místo | |||
Čína - Polsko | 31:10 | Thajsko - Česko | 31:12 | |
Belgie - Uganda | 12:17 | |||
Argentina - Thajsko | 22:12 | O 5. místo | ||
Keňa - Česko | 22:12 | Polsko - Belgie | 5:10 |
Semifinále 1 - 4 | O 3. místo | |||
SF1 Čína - Uganda | 45:5 | Uganda - Argentina | 10:36 | |
O 1. místo | ||||
SF2 Argentina - Keňa | 0:17 | Čína - Keňa | 19:5 |
EUROPEAN CHAMPIONS CUP 2023/2024 – 3. kolo
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
13. 1. | A | Lyon - Connacht Rugby |
34:20 (20:10) | 4:3 | 5-0 |
13. 1. | A | RC Bristol Bears - Vodacom Bulls |
17:31 (7:10) |
3:4 | 0-5 |
14. 1. | A | Bordeaux-Bègles- Saracens |
55:15 (24:3) | 9:2 | 5-0 |
13. 1. | B | Cardiff Rugby - Harlequins |
18:57 (13:22) | 2:8 | 0-5 |
13. 1. | B | Ulster Rugby - Toulouse | 24:48 (10:22) | 3:7 | 0-5 |
14. 1. | B | Bath Rugby - Racing 92 |
29:25 (8:10) | 4:3 | 4-1 |
12. 1. | C | Northampton Saints - Bayonne | 61:14 (42:0) | 9:2 | 5-0 |
13. 1. | C | Exeter Chiefs - Glasgow Warriors |
19:17 (7:10) | 3:2 |
4-1 |
13. 1. | C | Toulon - Munster Rugby |
18:29 (13:17) | 2:4 | 0-5 |
13. 1. | D | Leinster Rugby - Stade Français |
43:7 (17:0) | 7:1 | 5-0 |
13. 1. | D | DHL Stormers - Sale Sharks | 31:24 (21:14) | 4:3 | 5-1 |
14. 1. | D | La Rochelle - Leicester Tigers |
45:12 (21:7) | 7:2 | 5-0 |
Skupina A
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux (1) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 132:37 | 95 | 3 | 0 | 15 |
2 | Lyon (4) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:84 | 13 | 3 | 1 | 12 |
3 | Bulls (3) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:62 | 24 | 1 | 1 | 10 |
4 | Bristol (5) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:101 | -31 | 1 | 0 | 5 |
5 | Saracens (4) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:118 | -32 | 1 | 0 | 5 |
6 | Connacht (6) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:130 | -69 | 1 | 0 | 1 |
Skupina B
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse (1) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 147:50 | 97 | 3 | 0 | 15 |
2 | Bath (2) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:71 | 34 | 4 | 0 | 15 |
3 | Harlequins (3) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 104:90 | 14 | 2 | 0 | 10 |
4 | Ulster (3) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:100 | -31 | 1 | 0 | 5 |
5 | Racing 92 (5) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 68:91 | -23 | 1 | 2 | 3 |
6 | Cardiff (6) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 54:145 | -91 | 1 | 1 | 2 |
Skupina C
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northampton (1) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 111:52 | 59 | 2 | 0 | 14 |
2 | Exeter (2) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 70:59 | 11 | 1 | 0 | 13 |
3 | Munster (5) | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 70:67 | 3 | 2 | 0 | 8 |
4 | Glasgow (3) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:58 | -10 | 0 | 1 | 5 |
5 | Bayonne (4) | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 42:90 | -48 | 0 | 1 | 3 |
6 | Toulon (5) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 55:70 | -15 | 0 | 2 | 2 |
Skupina D
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leinster (2) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 96:43 | 53 | 2 | 0 | 14 |
2 | Stormers (4) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:79 | -1 | 1 | 0 | 9 |
3 | Leicester (1) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 74:95 | -21 | 1 | 0 | 9 |
4 | La Rochelle (5) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:49 | 25 | 1 | 2 | 7 |
5 | Sale Sharks (3) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:73 | 6 | 0 | 1 | 5 |
6 | Stade Francais (6) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 36:98 | -62 | 0 | 1 | 1 |
EUROPEAN CHALLENGE CUP 2023/2024 3. kolo
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
13. 1. | 1 | Cell C Sharks - Oyonnax Rugby |
38:7 (19:0) | 6:1 | 5-0 |
13. 1. | 1 | Zebre Parma - Newport Dragons |
20:17 (8:12) | 3:1 | 4-1 |
14. 1. | 1 | Cheetahs - Pau |
20:33 (12:17) | 1:3 | 0-4 |
12. 1. | 2 | Newcastle Falcons - Benetton Treviso |
18:57 (13:22) | 2:8 | 0-5 |
12. 1. | 2 | Swansea Ospreys - Perpignan | 25:3 (8:0) | 3:0 | 4-0 |
13. 1. | 2 | Montpellier - Emirates Lions | 13:3 (0:3) | 2:0 | 4-0 |
13. 1. | 3 | ClermontLlanelli Scarlets |
38:17 (19:3) | 6:2 | 5-0 |
13. 1. | 3 | Castres - Black Lion |
28:6 (7:3) | 4:0 | 5-0 |
13. 1. | 3 | Edinburgh Rugby - Gloucester Rugby |
20:21 (5:3) | 3:2 | 1-4 |
Skupina 1
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharks (2) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 112:44 | 68 | 3 | 1 | 12 |
2 | Cheetahs (1) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:77 | 8 | 1 | 0 | 9 |
3 | Zebre (4) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 56:64 | -8 | 0 | 0 | 8 |
4 | Pau (5) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:86 | -24 | 0 | 0 | 8 |
5 | Dragons (3) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:51 | 11 | 1 | 2 | 7 |
6 | Oyonnax (6) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 28:83 | -55 | 0 | 1 | 1 |
Skupina 2
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier (1) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 75:27 | 48 | 2 | 0 | 14 |
2 | Benetton (3) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 120:68 | 52 | 3 | 0 | 11 |
3 | Lions (2) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:37 | 29 | 1 | 0 | 9 |
4 | Ospreys (4) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:75 | -2 | 1 | 0 | 9 |
5 | Newcastle (5) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 50:116 | -66 | 0 | 1 | 1 |
6 | Perpignan (6) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 22:82 | -60 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 3
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloucester (1) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 64:47 | 17 | 0 | 0 | 12 |
2 | Castres (3) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:56 | 27 | 2 | 0 | 10 |
3 | Clermont (4) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:63 | 23 | 2 | 0 | 10 |
4 | Edinburgh (5) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:73 | -1 | 1 | 1 | 6 |
5 | Black Lion (2) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 39:50 | -11 | 0 | 1 | 5 |
6 | Scarlets (6) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 40:95 | -55 | 0 | 0 | 0 |
O Autorovi
