Ragbyový víkend – 17. týden 2024
27. dubna 2024 (21:55)
DOMÁCÍ RAGBY
EXTRALIGA MUŽŮ 2024 – 8. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
27. 4. | RC Mountfield Říčany - RC Tatra Smíchov |
27:17 (17:3) | 4:2 | 5-0 |
27. 4. | RC Praga Praha - JIMI RC Vyškov |
48:26 (36:7) | 8:4 | 5-1 |
27. 4. | RC Dragon Brno - RC Sparta Praha |
34:19 (13:12) | 5:3 | 5-0 |
Tabulka
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Mountfield Říčany (1) | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 251:155 | 96 | 6 | 1 | 35 |
2 | RC Tatra Smíchov (2) | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 221:187 | 34 | 5 | 1 | 30 |
3 | RC Praga Praha (3) | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 225:197 | 28 | 4 | 1 | 25 |
4 | JIMI RC Vyškov (4) | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 187:215 | -28 | 4 | 2 | 18 |
5 | RC Sparta Praha (5) | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 175:205 | -30 | 4 | 4 | 16 |
6 | RC Dragon Brno (6) | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 175:275 | -100 | 4 | 1 | 9 |
Všechny VÝSLEDKY A TABULKY
1. LIGA MUŽŮ 2024 – 8. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
27. 4. | RC Slavia Praha - RU Donau Wien |
27:25 (15:11) | 5:3 | 5-1 |
27. 4. | RC Bystrc - RC Přelouč |
77:21 (42:21) | 11:3 | 5-0 |
27. 4. | Tatra Smíchov U23 - RC Zlín |
22:25 (22:15) | 4:4 | 2-5 |
Tabulka
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Slavia Praha (1) | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 554:68 | 486 | 8 | 0 | 40 |
2 | RU Donau Wien (2) | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 308:150 | 158 | 5 | 1 | 26 |
3 | Tatra Smíchov U23 (4) | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 209:309 | -100 | 5 | 2 | 19 |
4 | RC Přelouč (3) | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 188:335 | -147 | 4 | 1 | 18 |
5 | RC Zlín (5) | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 151:406 | -255 | 3 | 0 | 15 |
6 | RC Bystrc (6) | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 196:338 | -142 | 2 | 0 | 9 |
Všechny VÝSLEDKY A TABULKY
U18 LIGA XV 5. kolo 28. 4. 2024
Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | |
---|---|---|---|---|
241017 | Tatra Smíchov - Mountfield Říčany |
15:23 (0:10) | 3:2 | 0-4 |
241018 | Spol. Sever - RC Praga Praha |
13:54 (3:33) | 2:8 | 0-5 |
241019 | Olomouc/Zlín - Bystrc/M.Hory/Havířov |
12:21 (5:14) | 2:3 | 0-4 |
241020 | Slavia/Petrovice - Dragon/Vyškov |
15:15 h. |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moountfield Říčany (2) | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 238:30 | 208 | 3 | 0 | 23 |
2 | Tatra Smíchov (1) | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 271:41 | 230 | 3 | 0 | 20 |
3 | RC Praga Praha (4) | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 126:143 | -17 | 3 | 0 | 14* |
4 | Spol. Slavia/Petrovice (7) | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 107:87 | 20 | 0 | 0 | 11 |
5 | Spol. Sever (3) | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 137:150 | -13 | 1 | 0 | 11 |
6 | Bystrc/M.Hory/Havířov (6) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 61:82 | -21 | 0 | 2 | 10 |
7 | Dragon/Vyškov (5) | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 77:154 | -77 | 1 | 1 | 5* |
8 | Olomouc/Zlín (8) | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 32:362 | -330 | 0 | 0 | 0 |
Všechny VÝSLEDKY A TABULKY
U16 LIGA XV dohrávky 27./28. 4. 2024
Č. utk. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
242010 | A2 | Vyškov/Zlín - Sparta Praha |
15:29 (3:10) | 2:5 | 0-5 |
242015 | A1 | PLIUS - Slavia Praha |
0:79 (0:27) | 0:13 | 0-5 |
242020 | B | KRARARUBU - RC Olomouc |
5:31 (5:19) | 1:5 | 0-5 |
Všechny výsledky a tabulky
U14 LIGA XV dohrávky 28. 4. 2024
Č. utk. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
246009 | A2 | JIMI RC Vyškov - Sparta Praha | 28:43 (21:10) | 4:7 | 1-5 |
246018 | B | KRARARUBU - PLIUS | 22:43 (10:26) | 4:7 | 1-5 |
Všechny výsledky a tabulky
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Women′s Six Nations 2024 – 5. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
27. 4. | Wales - Itálie |
22:20 (5:10) | 3:3 | 4-1 | Cardiff |
27. 4. | Irsko - Skotsko |
15:12 (0:5) | 2:2 | 4-1 | Belfast |
27. 4. | Francie - Anglie |
21:42 (14:35) | 3:6 | 0-5 | Bordeaux |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglie (1) | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 270:41 | 229 | 8* | 0 | 28 |
2 | Francie (2) | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 152:_79 | 73 | 3 | 0 | 19 |
3 | Irsko (5) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 99:170 | -71 | 1 | 1 | 10 |
4 | Skotsko (3) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 54:104 | -50 | 0 | 1 | 9 |
5 | Itálie (4) | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 72:146 | -74 | 1 | 2 | 7 |
6 | Wales (6) | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 55:162 | -107 | 0 | 1 | 5 |
*) 3 body prémie za grand slam
Top 14 2023/2024 22. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
27. 4. | Toulouse - Racing 92 |
32:12 (13:5) | 4:2 | 4-0 |
27. 4. | Bayonne - Bordeaux-Bègles | 15:34 (3:18) | 2:3 | 0-4 |
27. 4. | Oyonnax - Castres | 22:19 (7:13) | 3:2 | 4-1 |
27. 4. | Lyon - Pau |
38:20 (21:10) | 6:3 | 5-0 |
27. 4. | Montpellier - Perpignan |
20:25 (10:5) | 2:3 | 1-4 |
27. 4. | Clermont - Stade Français |
41:18 (24:13) | 6:2 | 5-0 |
28. 4. | La Rochelle - Toulon | 27:17 (20:10) | 3:2 | 4-0 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 5 a méně bodů
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Français (1) | ![]() | 22 | 15 | 1 | 6 | 458:397 | 61 | 4 | 1 | 67 |
2 | Toulouse (2) | ![]() | 22 | 14 | 0 | 8 | 628:481 | 147 | 6 | 3 | 65 |
3 | Bordeaux-Bègles (5) | ![]() | 22 | 13 | 0 | 9 | 555:478 | 77 | 3 | 3 | 58 |
4 | Racing 92 (3) | ![]() | 22 | 12 | 0 | 10 | 537:450 | 87 | 5 | 4 | 57 |
5 | La Rochelle (6) | ![]() | 22 | 11 | 0 | 11 | 501:389 | 112 | 5 | 7 | 56 |
6 | Toulon (4) | ![]() | 22 | 12 | 0 | 10 | 575:445 | 130 | 4 | 3 | 55 |
7 | Perpignan (8) | ![]() | 22 | 12 | 0 | 10 | 525:577 | -52 | 5 | 0 | 53 |
8 | Pau (7) | ![]() | 22 | 11 | 0 | 11 | 517:519 | -2 | 2 | 4 | 50 |
9 | Castres (9) | ![]() | 22 | 10 | 0 | 12 | 541:545 | -4 | 4 | 6 | 50 |
10 | Clermont (11) | ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | 488:556 | -68 | 4 | 3 | 47 |
11 | Lyon (12) | ![]() | 22 | 10 | 0 | 12 | 520:641 | -121 | 5 | 2 | 47 |
12 | Bayonne (10) | ![]() | 22 | 9 | 0 | 13 | 475:566 | -91 | 2 | 6 | 44 |
13 | Montpellier (13) | ![]() | 22 | 8 | 0 | 14 | 438:521 | -83 | 1 | 6 | 39 |
14 | Oyonnax (14) | ![]() | 22 | 6 | 1 | 15 | 471:664 | -193 | 0 | 4 | 30 |
Premiership 2023/2024 16. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
26. 4. | Bath - Saracens |
12:15 (0:12) | 2:2 | 1-4 |
27. 4. | Leicester - Bristol | 19:21 (7:0) | 3:3 | 1-4 |
27. 4. | Harlequins - Northampton | 41:32 (19:13) | 6:4 | 5-1 |
28. 4. | Gloucester - Exeter |
17:38 (10:24) | 3:5 | 0-5 |
28 4. | Newcastle - Sale Sharks |
14:35 (7:14) | 2:5 | 0-5 |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northampton | ![]() | 16 | 11 | 0 | 4 | 421:369 | 52 | 8 | 2 | 54 |
2 | Saracens | ![]() | 16 | 9 | 0 | 6 | 428:369 | 59 | 9 | 4 | 49 |
3 | Saracens | ![]() | 16 | 9 | 0 | 6 | 456:335 | 121 | 8 | 2 | 47 |
4 | Bristol | ![]() | 16 | 9 | 0 | 6 | 497:359 | 138 | 7 | 2 | 45 |
5 | Harlequins | ![]() | 16 | 8 | 0 | 7 | 391:377 | 14 | 8 | 4 | 44 |
6 | Sale Sharks | ![]() | 16 | 9 | 0 | 6 | 324:338 | -14 | 5 | 1 | 42 |
7 | Exeter | ![]() | 16 | 8 | 0 | 7 | 394:354 | 40 | 7 | 1 | 40 |
8 | Leicester | ![]() | 16 | 8 | 0 | 7 | 354:334 | 20 | 4 | 3 | 39 |
9 | Gloucester | ![]() | 16 | 4 | 0 | 11 | 329:453 | -124 | 7 | 4 | 27 |
10 | Newcastle | ![]() | 16 | 0 | 0 | 15 | 208:514 | -306 | 1 | 4 | 5 |
United Rugby Championship 2023/2024 15. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
26. 4. | Llanelli Scarlets - Cell C Sharks | 27:32 (13:17) | 3:4 | 1-4 |
26. 4. | Ulster Rugby - Benetton Treviso | 38:34 (21:8) | 5:5 | 5-2 |
27 4. | Zebre Parma - Glasgow Warriors | 9:40 (6:14) | 0:6 | 0-5 |
27. 4. | Vodacom Bulls - Swansea Ospreys |
61:24 (26:10) | 9:3 | 5-0 |
27. 4. | Cardiff Rugby - Edinburgh Rugby |
7:24 (0:7) | 1:3 | 0-4 |
27. 4. | Emirates Lions - Munster Rugby | 13:33 (6:23) | 1:4 | 0-5 |
27. 4. | DHL Stormers - Leinster Rugby |
42:14 (23:0) | 5:2 | 5-0 |
27. 4. | Newport Dragons - Connacht Rugby |
27:34 (14:19) | 3:5 | 0-4 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 5 a méně bodů
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glasgow (2) | ![]() | 15 | 12 | 0 | 3 | 426:243 | 183 | 9 | 1 | 58 |
2 | Leinster (1) | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 439:306 | 133 | 9 | 1 | 54 |
3 | Munster (3) | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 378:256 | 122 | 8 | 3 | 53 |
4 | Bulls (4) | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 517:350 | 167 | 8 | 3 | 51 |
5 | Stormers (6) | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 379:291 | 88 | 5 | 4 | 45 |
6 | Connacht (9) | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 373:336 | 37 | 4 | 4 | 44 |
7 | Ulster (10) | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 359:339 | 20 | 4 | 4 | 44 |
8 | Benetton (5) | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 320:314 | 6 | 4 | 2 | 44 |
9 | Edinburgh (8) | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 344:323 | 21 | 2 | 1 | 43 |
10 | Ospreys (7) | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 341:346 | -5 | 6 | 2 | 40 |
11 | Lions (11) | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 424:335 | 89 | 6 | 5 | 39 |
12 | Cardiff (12) | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 311:333 | -22 | 2 | 9 | 25 |
13 | Sharks (13) | ![]() | 15 | 4 | 0 | 11 | 291:344 | -53 | 2 | 5 | 23 |
14 | Scarlets (14) | ![]() | 15 | 3 | 0 | 12 | 229:511 | -282 | 2 | 3 | 17 |
15 | Dragons (15) | ![]() | 15 | 3 | 0 | 12 | 251:509 | -258 | 1 | 3 | 16 |
16 | Zebre Parma (16) | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 287:533 | -246 | 4 | 5 | 15 |
Super Rugby Pacific 2024 – 10. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
26. 4. | Crusaders (NZ) - Rebels (AUS) | 39:0 (10:0) | 6:6 | 5-0 |
26. 4. | Waratahs (AUS) - Chiefs (NZ) | 22:38 (12:12) | 3:6 | 0-5 |
27. 4. | Fijian Drua (FIJ) - Moana Pasifika (NZ) | 24:17 (17:0) | 3:3 | 4-0 |
27. 4. | Brumbies (AUS) - Hurricanes (NZ) |
27:19 (24:12) | 3:3 | 4-0 |
27. 4. | Highlanders (NZ) - Western Force (AUS) | 7:6 (0:3) | 1:0 | 4-1 |
27. 4. | Reds (AUS) - Blues (NZ) |
34:41 (7:13) | 5:6 | 0-4 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 5 a méně bodů
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hurricanes (1) | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 319:183 | 138 | 5 | 0 | 37 |
2 | Blues (2) | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 314:136 | 178 | 4 | 0 | 36 |
3 | Brumbies (3) | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 245:210 | 35 | 3 | 0 | 31 |
4 | Chiefs (5) | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 327:223 | 104 | 3 | 1 | 28 |
5 | Rebels (4) | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 249:305 | -56 | 4 | 0 | 24 |
6 | Reds (6) | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 280:223 | 57 | 3 | 4 | 23 |
7 | Fijian Drua (7) | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 224:274 | -50 | 0 | 1 | 17 |
8 | Highlanders (10) | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 179:265 | -86 | 1 | 2 | 15 |
9 | Moana Pasifika (8) | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 180:327 | -147 | 0 | 2 | 14 |
10 | Crusaders (12) | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 210:236 | -26 | 1 | 3 | 12 |
11 | Waratahs (9) | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 228:283 | -55 | 0 | 4 | 12 |
12 | Western Force (11) | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 180:270 | -90 | 0 | 2 | 10 |
O Autorovi
