Ragbyový víkend – 12. týden
23. března 2019 (19:49)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Europe Trophy 2018-2019 muži
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
23.3. | Polsko - Švýcarsko | 25:28 (18:15) | 3:3 | 1-4 | Lodž |
23.3. | Portugalsko - Česko | 93:0 (57:0) | 15:0 | 5-0 | Caldas da Rainha |
# | Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7 b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugalsko | 4 | 4 | 0 | 0 | 224.24 | 200 | 3 | 0 | 19 | |
2 | Nizozemsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 114:55 | 59 | 1 | 0 | 13 | |
3 | Polsko | 5 | 2 | 0 | 3 | 104:164 | -60 | 1 | 1 | 10 | |
4 | Švýcarsko | 4 | 2 | 0 | 2 | 74:114 | -40 | 0 | 0 | 8 | |
5 | Litva | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:43 | -13 | 1 | 0 | 5 | |
6 | Česko | 5 | 0 | 0 | 5 | 59:205 | -146 | 0 | 1 | 1 |
Rugby Europe Conf. 1 South 2018-2019 muži
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
23.3. | Kypr - Malta | 10:37 | 2:5 | 0-5 | Pafos |
Super Rugby 6. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
22.3. | Blues (11) – Highlanders (7) | 33:26 (15:13) | 4:2 | 4-1 | Auckland |
23.3. | Hurricanes (2) – Stormers (6) | 34:28 (15:21) | 5:3 | 4-1 | Wellington |
23.3. | Waratahs (10) – Crusaders (1) | 20:12 (15:7) | 3:2 | 4-0 | Sydney |
23.3. | Bulls (3) – Chiefs (15) | 20:56 (6:24) | 2:7 | 0-5 | Pretoria |
23.3. | Sharks (8) – Rebels (4) | 28:14 (16:14) | 3:2 | 4-0 | Durban |
23.3. | Sunwolves (13) – Lions (5) | 24:37 (7:12) | 3:6 | 0-5 | Singapur |
24.3. | Reds (14) – Brumbies (9) | 36:14 (10:0) | 5:2 | 5-0 | Brisbane |
Volno Jaguares (8) |
Ofenzivní bonusový bod se uděluje za položení rozdílem 3 pětek a více oproti soupeři
DOMÁCÍ RAGBY
Celostátní liga juniorů U19 – 1. kolo 23.3.2019
Č. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
01 | RC Dragon Brno - RC Mountfield Říčany | 20.4.2019 | |
02 | RC Havířov - RC Slavia Praha | 13.4.2019 | |
03 | RK Petrovice - RC Tatra Smíchov * | 0:103 (0:54) |
* Tatra se dostavila bez licencí, nedostavil se delegovaný rozhodčí, rozhodoval laik. Počet položení není znám.
O Autorovi
