Ragbyový víkend – 10. týden 2023
11. března 2023 (01:55)
DOMÁCÍ RAGBY
Extraliga XV 2023 – 3. kolo
Dat. | Utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|
11. 3. | 9 | Tatra Smíchov - RC Zlín |
63:0 (42:0) | 9:0 | 5-0 | Praha |
11. 3. | 10 | Sparta Praha - Mountfield Říčany | 3:18 (3:12) * | 0:2 | 0-4 | Praha |
11. 3. | 11 | Praga Praha - Slavia Praha |
29:15 (12:5) * | 5:3 | 5-0 | Praha |
11. 3. | 12 | JIMI RC Vyškov - Dragon Brno | 31:12 (17:0) | 4:2 | 5-0 | Vyškov |
*) Informace od Petra Skály, z IS ČSRU zápisy z těchto utkání nedorazily
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIMI RC Vyškov (1) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 138:35 | 103 | 3 | 0 | 15 |
2 | RC Mountfield Říčany (2) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 119:11 | 108 | 1 | 0 | 13 |
3 | RC Tatra Smíchov (5) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:25 | 65 | 1 | 1 | 10 |
4 | RC Sparta Praha (3) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 51:54 | -3 | 1 | 0 | 9 |
5 | RC Dragon Brno (4) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:63 | -5 | 1 | 0 | 5 |
6 | RC Praga Praha (7) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:103 | -55 | 1 | 0 | 5 |
7 | RC Slavia Praha (6) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 46:70 | -24 | 0 | 2 | 2 |
8 | RC Zlín (8) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:199 | -188 | 0 | 0 | 0 |
1. liga XV 2023 skupina Čechy – 2. kolo
Dat. | Utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|
12. 3. | 43 | Nýrsko/České Budějovice - RK Petrovice | *) | Č. Budějovice | ||
12. 3. | 44 | RC Přelouč - Mountfield Říčany B | 21:12 (14:5) | 3:1 | 4-0 | Přelouč |
*) Domácí požádali o odklad utkání
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Přelouč | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 109:12 | 97 | 1 | 0 | 9 |
2 | RK Petrovice | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 114:38 | 76 | 1 | 0 | 5 |
3 | Mountfield Říčany | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:31 | 7 | 1 | 0 | 5 |
4 | Nýrsko/Č.Budějovice | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:88 | -157 | 0 | 0 | 0 |
1. liga XV 2023 skupina Morava – 2. kolo
Dat. | Utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|
11. 3. | 45 | RU Donau Wien - RC Havířov | 81:0 (34:0) | 13:0 | 5-0 | Vídeň |
12. 3. | 46 | RC Bystrc - Mariánské Hory | 39:5 (19:0) | 7:1 | 5-0 | Bystrc |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Bystrc | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:10 | 55 | 2 | 0 | 10 |
2 | RC Donau Wien | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 86:26 | 60 | 1 | 0 | 5 |
3 | Mariánské Hory | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:56 | -29 | 0 | 0 | 4 |
4 | RC Havířov | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:103 | -86 | 0 | 1 | 1 |
Přátelská mezinárodní utkání
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
11. 3. | Česko U18 - Polsko U18 | *) | Praha, stad. Markéta | |
11. 3. | Česko U18 - Polsko U18 | *) | Praha, stad. Markéta |
*) žádné informace z ČSRU
MEZINÁRODNÍ A ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Europe Men´s Trophy 2022/2023
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
11. 3. | Ukrajina - Švýcarsko | 32:59 (18:33) | 4:9 | 0-5 | Zagreb |
# | Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7 b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Švýcarsko (1) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 173:50 | 123 | 3 | 0 | 15 |
2 | Litva (2) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:65 | -20 | 1 | 0 | 5 |
3 | Švédsko (3) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:86 | -37 | 1 | 0 | 5 |
4 | Ukrajina (4) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 79:120 | -41 | 0 | 0 | 4 |
5 | Chorvatsko (5) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:64 | -25 | 0 | 1 | 1 |
Six Nations 2023 4. kolo
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
11. 3. | Itálie - Wales | 17:29 (3:22) | 2:3 | 0-4 | Řím |
11. 3. | Anglie - Francie | 10:53 (3:27) | 1:7 | 0-5 | Twickenham |
12. 3. | Skotsko - Irsko | 7:22 (7:8) | 1:3 | 0-4 | Edinburgh |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irsko (1) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 122:56 | 66 | 3 | 0 | 19 |
2 | Francie (4) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 133:87 | 46 | 3 | 0 | 15 |
3 | Skotsko (2) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 92:84 | 8 | 2 | 0 | 10 |
4 | Anglie (3) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:106 | -22 | 1 | 1 | 10 |
5 | Wales (6) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 56:106 | -50 | 1 | 0 | 5 |
6 | Itálie (5) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 75:123 | -48 | 0 | 1 | 1 |
Six Nations U20 2023 4. kolo
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
10. 3. | Skotsko - Irsko | 7:82 (0:47) | 1:12 | 0-5 | Glasgow |
10. 3. | Anglie - Francie | 7:42 (0:13) | 1:5 | 0-5 | Bath |
10. 3. | Itálie - Wales | 29:25 (12:15) | 4:3 | 5-1 | Treviso |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irsko (2) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 203:92 | 111 | 3 | 0 | 19 |
2 | Francie (3) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 155:79 | 76 | 4 | 1 | 16 |
3 | Anglie (1) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 117:124 | -7 | 3 | 0 | 15 |
4 | Itálie (5) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 108:129 | -21 | 4 | 2 | 10 |
5 | Skotsko (4) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 73:194 | -121 | 0 | 1 | 5 |
6 | Wales (6) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 90_128 | -38 | 2 | 2 | 4 |
Premiership 2022/2023 20. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
10.03. | Northampton - Bath | 45:26 (17:14) | 6:4 | 5-1 | Northampton |
11.03 | Exeter - Newcastle | 24:5 (5:5) | 4:1 | 5-0 | Exeter |
12.03. | London Irish - Sale Sharks | 36:18 (22:10) | 5:2 | 5-0 | Brentford |
12.03. | Gloucester - Leicester |
5:26 (0:0) | 1:4 | 0-5 | Gloucester |
12.03. | Bristol - Harlequins |
51:26 (31:12) | 7:4 | 5-1 | Bristol |
Volno: Saracens |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saracens (1) | ![]() | 16 | 13 | 0 | 3 | 483:369 | 114 | 9 | 1 | 62 |
2 | Sale Sharks (2) | ![]() | 17 | 11 | 0 | 6 | 461:381 | 80 | 9 | 3 | 56 |
3 | Leicester (3) | ![]() | 17 | 9 | 1 | 7 | 435:427 | 8 | 7 | 3 | 48 |
4 | Northampton (4) | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 494:540 | -46 | 9 | 3 | 48 |
5 | London Irish (5) | ![]() | 17 | 8 | 0 | 9 | 468:404 | 64 | 7 | 7 | 46 |
6 | Exeter (8) | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 376:377 | -1 | 4 | 3 | 43 |
7 | Bristol (9) | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 414:411 | 3 | 8 | 3 | 41 |
8 | Harlequins (6) | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 419:433 | -14 | 8 | 4 | 40 |
9 | Gloucester (7) | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 356:393 | -37 | 6 | 5 | 39 |
10 | Newcastle (10) | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | 345:436 | -91 | 4 | 3 | 27 |
11 | Bath (11) | ![]() | 16 | 4 | 0 | 12 | 353:433 | -80 | 4 | 7 | 27 |
Super Rugby Pacific 2023 3. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
10.03. | Chiefs - Highlanders |
28:7 (8:0) | 4:1 | 5-0 | Hamilton |
10.03. | Rebels - Waratahs | 34:27 (17:6) | 5:3 | 4-1 | Melbourne |
11.03. | Fijian Drua - Crusaders |
25:24 (5:12) | 4:4 | 4-1 | Lautoka |
11.03. | Hurricanes - Blues |
19:25 (5:22) | 3:3 | 1-4 | Wellington |
11.03. | Brumbies - Reds |
23:17 (13:0) | 2:3 | 4-1 | Canberra |
11.03. | Western Force - Moana Pasifika | 21:18 (13:15) | 2:2 | 4-1 | Perth |
Ofenzivní bonus +1 bod: výhra rozdílem 3 a více pětek, defenzivní bonus +1 bod: porážka o 7 a méně bodů
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiefs (1) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 111:46 | 65 | 3 | 0 | 15 |
2 | Brumbies (3) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:62 | 17 | 0 | 0 | 12 |
3 | Blues (4) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:64 | 41 | 1 | 1 | 10 |
4 | Hurricanes (2) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:71 | 34 | 1 | 1 | 10 |
5 | Fijian Drua (8) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:104 | -26 | 0 | 0 | 8 |
6 | Western Force (9) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 75:116 | -41 | 0 | 0 | 8 |
7 | Waratahs (5) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 98:82 | 16 | 1 | 2 | 7 |
8 | Crusaders (7) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:71 | 15 | 1 | 1 | 6 |
9 | Reds (6) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 101:90 | 11 | 1 | 1 | 6 |
10 | Rebels (10) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 94:100 | -6 | 0 | 2 | 6 |
11 | Moana Pasifika (11) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:109 | -28 | 0 | 2 | 2 |
12 | Highlanders (12) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 42:140 | -98 | 0 | 0 | 0 |
O Autorovi
