Ragbyový víkend – 1. týden 2022
9. ledna 2022 (14:21)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Top 14 2021/2022 Francie 15. kolo
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
8.1. | Castres - Stade Français |
15:9 (6:3) | 0:0 | 4-0 | Castres |
8.1. | Biarritz - Perpignan |
23:25 (13:8) | 2:3 | 1-4 | Biarritz |
8.1. | Brive - Bordeaux-Bègles |
19:22 (14:3) | 2:1 | 1-4 | Brive |
8.1. | Lyon - Pau |
35:10 (21:10) | 5:1 | 5-0 | Lyon |
8.1. | Racing 92 - Clermont |
33:28 (15:19) | 4:3 | 4-1 | Paříž |
2.1. | Toulon - La Rochelle |
odloženo | |||
2.1. | Toulouse - Montpellier |
odloženo |
Ofenzivní bonus +1 bod za vítězství rozdílem 3 a více položení oproti soupeři, defenzivní bonus +1 bod za porážku rozdílem 5 nebo méně bodů.
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux-Bègles (1) | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 361:256 | 105 | 4 | 0 | 50 |
2 | Toulouse (2) | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 313:188 | 125 | 4 | 1 | 41 |
3 | Castres (4) | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 319:343 | -24 | 2 | 1 | 41 |
4 | Lyon (6) | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 377:276 | 101 | 4 | 4 | 40 |
5 | Montpellier (3) | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 339:239 | 100 | 2 | 4 | 40 |
6 | La Rochelle (5) | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 344:218 | 126 | 4 | 4 | 36 |
7 | Clermont (7) | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 338:314 | 24 | 3 | 3 | 34 |
8 | Racing 92 (10) | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 306:328 | -22 | 0 | 2 | 30 |
9 | Pau (8) | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 289:353 | -64 | 0 | 2 | 28 |
10 | Stade Français (9) | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 261:312 | -51 | 1 | 2 | 27 |
11 | Perpignan (13) | ![]() | 15 | 5 | 0 | 10 | 256:394 | -138 | 0 | 3 | 23 |
12 | Toulon (11) | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 200:253 | -53 | 1 | 1 | 22 |
13 | Brive (12) | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 220:323 | -103 | 2 | 4 | 22 |
14 | Biarritz (14) | ![]() | 15 | 4 | 0 | 11 | 285:411 | -126 | 1 | 3 | 20 |
Gallagher Premiership 2021/2022 Anglie 13. kolo
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
7.1. | Bristol - Sale |
32:15 (19:15) | 4:2 | 5-0 | Bristol |
8.1. | Harlequins - Exeter | 14:12 (7:7) | 2:2 | 4-1 | Twick. Stoop |
8.1. | Newcastle - Northampton | 8:44 (3:20) | 1:5 | 0-5 | Newcastle |
8.1. | Saracens - Gloucester | 24:25 (14:12) | 4:3 | 2-4 | Leicester |
9.1. | Bath - Worcester |
22:19 (14:19) | 3:3 | 4-1 | Northampton |
9.1. | Wasps - Leicester |
16:13 (7:13) | 1:1 | 4-1 | Coventry |
Volno: London Irish |
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester (1) | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 351:192 | 159 | 6 | 1 | 51 |
2 | Saracens (2) | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 420:225 | 195 | 6 | 3 | 43 |
3 | Harlequins (3) | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 322:257 | 65 | 6 | 4 | 42 |
4 | Gloucester (4) | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 321:290 | 31 | 5 | 3 | 38 |
5 | Northampton (6) | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 354:304 | 50 | 6 | 1 | 35 |
6 | Exeter (5) | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 260:222 | 38 | 2 | 3 | 33 |
7 | London Irish (7) | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 312:314 | -2 | 7 | 2 | 31 |
8 | Wasps (10) | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 301:308 | -7 | 4 | 4 | 28 |
9 | Newcastle (8) | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 182:208 | -98 | 1 | 1 | 24 |
10 | Sale (9) | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 236:257 | -21 | 3 | 1 | 24 |
11 | Bristol (12) | ![]() | 12 | 7 | 0 | 8 | 244:318 | -74 | 3 | 2 | 21 |
12 | Worcester (11) | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 242:425 | -183 | 5 | 2 | 21 |
13 | Bath (13) | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 203:356 | -153 | 0 | 4 | 10 |
United Rugby Championship 2021/2022 10. kolo
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
8.1. | Edinburgh - Cardiff | 34:10 (27:3) | 5:1 | 5-0 | Edinburgh |
8.1. | Glasgow - Ospreys | 38:19 (17:12) | 5:1 | 5-0 | Glasgow |
8.1. | Munster - Ulster | 18:13 (6:10) | 2:1 | 4-1 | Limerick |
8.1. | Scarlets - Dragons |
odloženo |
Od 8. kola se hrají zápasy mezi skupinami. Ostatní zápasy 10. kola se budou hrát 25. a 26. února
# | Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edinburgh (2) | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 205:124 | 81 | 6 | 1 | 33 |
2 | Leinster (1) | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 219:85 | 134 | 5 | 0 | 29 |
3 | Ulster (3) | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 182:133 | 49 | 4 | 2 | 26 |
4 | Glasgow (5) | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 198:157 | 41 | 4 | 2 | 26 |
5 | Munster (7) | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 175:107 | 68 | 3 | 1 | 24 |
6 | Ospreys (4) | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 180:219 | -39 | 1 | 1 | 22 |
7 | Benetton (6) | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 180:192 | -12 | 3 | 2 | 21 |
8 | Connacht (8) | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 206:179 | 27 | 3 | 1 | 20 |
9 | Scarlets (9) | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 142:179 | -37 | 3 | 1 | 16 |
10 | Cardiff (10) | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 130:148 | -18 | 1 | 1 | 14 |
11 | Lions (11) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 107:120 | -13 | 2 | 1 | 11 |
12 | Sharks (12) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 115:129 | -14 | 0 | 1 | 9 |
13 | Dragons (13) | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 131:174 | -43 | 2 | 3 | 9 |
14 | Stormers (14) | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 79:103 | -24 | 0 | 1 | 7 |
15 | Bulls (15) | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 65:131 | -66 | 0 | 1 | 5 |
16 | Zebre (16) | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 66:200 | -134 | 1 | 0 | 1 |
O Autorovi
