Pohár 7’s žen 2021 – IV. turnaj
18. října 2021 (19:21)
Ženy 7′s Vyškov 4. kolo 17. 10. 2021
Skupina A | |
---|---|
Donau Wien - RC Sparta Praha | 7:10 |
Severní Morava - Vyškov/Dragon | 41:5 |
Severní Morava - RC Sparta Praha | 14:20 |
Donau Wien - Vyškov/Dragon | 48:10 |
Vyškov/Dragon - RC Sparta Praha | 29:43 |
RU Donau Wien - Severní Morava | 46:0 |
Skupina B | |
---|---|
RK Petrovice - Mountfield Říčany | 12:17 |
Esztergom - Sešívané Budějovice | 36:0 |
Esztergom - Mountfield Říčany | 14:24 |
Petrovice - Sešívané Budějovice | 55:0 |
Sešívané Budějovice - Říčany | 0:49 |
RK Petrovice - Esztergom | 38:7 |
Pořadí sk. A | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. RC Sparta Praha | 3 | 0 | 0 | 73:50 | 23 | 9 |
2. RU Donau Wien | 2 | 0 | 1 | 101:20 | 81 | 7 |
3. Severní Morava | 1 | 0 | 2 | 55:71 | -16 | 5 |
4. Vyškov/Dragon | 0 | 0 | 3 | 44:95 | -51 | 3 |
Pořadí sk. B | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. RC Mountfield Říčany | 3 | 0 | 0 | 90:26 | 64 | 9 |
2. RK Petrovice | 2 | 0 | 1 | 105:24 | 81 | 7 |
3. Esztergomi Vitezek | 1 | 0 | 2 | 57:62 | -5 | 5 |
4. Sešívané Budějovice | 0 | 0 | 3 | 0:140 | -140 | 3 |
O umístění
O 7. místo | Vyškov/Dragon - Sešívané Budějovice |
55:0 |
O 5. místo | Esztergomi Vítezek - Severní Morava | 31:17 |
O 3. místo | RU Donau Wien - RK Petrovice | 29:19 |
O 1. místo | RC Mountfield Říčany - RC Sparta Praha | 29:12 |
Pořadí a body v turnaji:
1. RC Mountfield Říčany 18, 2. RC Sparta Praha 16, 3. RU Donau Wien 15, 4. RK Petrovice 13, 5. Esztergomi Vítezek 0, 6. Severní Morava 12, 7. Vyškov/Dragon 0 *), 8. Sešívané Budějovice 10
*) Tým Vyškov/Dragon Brno hrál mimo soutěž, nedostává bodové hodnocení
Tabulka po 4. turnaji:
# | Pořadí / turnaj / body | 29. 8. | 26. 9. | 2. 10. | 17. 10. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RU Donau Wien | 18 | 18 | 18 | 15 | 69 |
2 | RK Petrovice | 11 | 10 | 16 | 13 | 60 |
3 | Severní Morava | 10 | 16 | 13 | 12 | 51 |
4 | RC Mountfield Říčany | 13 | 13 | X | 18 | 44 |
5 | RC Sparta Praha | 15 | X | X | 16 | 31 |
6 | RC Přelouč | 7 | 12 | 12 | X | 31 |
7 | Sešívané Budějovice | X | 10 | 9 | 10 | 29 |
8 | RC Tatra Smíchov | 12 | X | 15 | X | 27 |
9 | Vyškov/Dragon | 9 | X | 10 | 0 | 19 |
O Autorovi
