Pohár 7’s žen 2021 – III. turnaj
7. října 2021 (18:54)
Olomouc 2. 10. 2021
Skupina A | |
---|---|
Donau Wien - Esztergomi Vítézek | 42:0 |
RC Přelouč - Sešívané Budějovice | 34:5 |
RC Přelouč - Esztergomi Vítézek | 7:34 |
Donau Wien - Sešív. Budějovice | 49:5 |
Budějovice - Esztergomi Vítézek | 0:39 |
RU Donau Wien - RC Přelouč | 52:0 |
Skupina B | |
---|---|
Severní Morava - VyDra | 39:15 |
RK Petrovice - RC Tatra Smíchov | 27:10 |
RK Petrovice – VyDra | 28:0 |
Severní Morava - RC Tatra Smíchov | 5:12 |
RC Tatra Smíchov – VyDra | 17:17 |
Severní Morava - RK Petrovice | 0:27 |
Pořadí sk. A | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. RU Donau Wien | 3 | 0 | 0 | 143:5 | 138 | 9 |
2. Esztergomi Vitezek | 2 | 0 | 1 | 73:49 | 24 | 7 |
3. RC Přelouč | 1 | 0 | 2 | 41:91 | -50 | 5 |
4. Sešívané Budějovice | 0 | 0 | 3 | 10:122 | -112 | 3 |
Pořadí sk. B | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. RK Petrovice | 3 | 0 | 0 | 82:10 | 72 | 9 |
2. RC Tatra Smíchov | 1 | 1 | 1 | 39:49 | -10 | 6 |
3. Severní Morava | 1 | 0 | 2 | 44:54 | -10 | 5 |
4. VyDra | 0 | 1 | 2 | 32:84 | -52 | 4 |
O umístění
O 7. místo | Sešívané Budějovice – Vyškov/Dragon |
10:37 |
O 5. místo | Severní Morava - RC Přelouč | 19:17 |
O 3. místo | Esztergomi Vítezek - Tatra Smíchov | 19:24 |
O 1. místo | RK Petrovice - RU Donau Wien | 7:36 |
Pořadí a body v turnaji:
1. RU Donau Wien 18, 2. RK Petrovice 16, 3. RC Tatra Smíchov 15, 4. Esztergomi Vítezek 0, 5. Severní Morava 13, 6.RC Přelouč 12, 7. Vyškov/Dragon 10, 8. Sešívané Budějovice 9
Tabulka po 3. turnaji:
# | Pořadí / turnaj / body | 29. 8. | 26. 9. | 2. 10. | 17. 10. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RU Donau Wien | 18 | 18 | 18 | 15 | 69 |
2 | RK Petrovice | 11 | 10 | 16 | 13 | 60 |
3 | Severní Morava | 10 | 16 | 13 | 12 | 51 |
4 | RC Mountfield Říčany | 13 | 13 | X | 18 | 44 |
5 | RC Sparta Praha | 15 | X | X | 16 | 31 |
6 | RC Přelouč | 7 | 12 | 12 | X | 31 |
7 | Sešívané Budějovice | X | 10 | 9 | 10 | 29 |
8 | RC Tatra Smíchov | 12 | X | 15 | X | 27 |
9 | Vyškov/Dragon | 9 | X | 10 | 0 | 19 |
O Autorovi
