ČESKÝ POHÁR 7’s MUŽŮ 2018 – IV.turnaj
11. července 2018 (17:33)
Nové Město na Moravě 23.6.2018
Skupina A | |
---|---|
Bystrc - Titáni | 42:0 |
Titáni -Ústí | 14:43 |
Bystrc - Ústí | 27:12 |
Titáni - Poděbrady | 0:34 |
Bystrc - Poděbrady | 47:5 |
Ústí - Poděbrady | 14:7 |
Skupina B | |
---|---|
Olymp - Sedlčany | 30:0 k. |
Sedlčany - Liberec | 0:38 |
Olymp - Liberec | 33:10 |
Sedlčany - Babice | 36:7 |
Olymp - Babice | 36:5 |
Liberec - Babice | 42:12 |
Pořadí sk.A | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. RC Bystrc | 3 | 0 | 0 | 116:17 | 99 | 9 |
2. RC Traitors Ústí nad Labem | 2 | 0 | 1 | 69:48 | 21 | 7 |
3. RC Poděbrady | 1 | 0 | 2 | 46:61 | -15 | 5 |
4. Titáni Nové Město na Moravě | 0 | 0 | 3 | 14:119 | -105 | 3 |
Pořadí sk.B | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. RA Olymp Praha | 3 | 0 | 0 | 99:15 | 84 | 9 |
2. Rugby Liberec | 2 | 0 | 1 | 90:45 | 45 | 7 |
3. RC Sedlčany | 1 | 0 | 2 | 36:75 | -39 | 4 |
4. Rugby Babice | 0 | 0 | 3 | 24:114 | -90 | 3 |
Utkání o umístění
O 7. místo | Titáni Nové Město - Rugby Babice | 31:0 |
O 5. místo | RC Poděbrady - RC Sedlčany | 19:12 |
O 3. místo | Ústí nad Labem - Liberec | 31:5 |
O 1. místo | RC Bystrc - RA Olymp Praha | 31:0 |
Pořadí a body v turnaji:
1. RC Brno Bystrc 12, 2. RA Olymp Praha 11, 3. RC Traitors Ústí nad Labem 10, 4. Rugby Liberec 9, 5. RC Poděbrady 8, 6. RC Sedlčany 7, 7. RC Titáni Nové Město na Moravě 6, 8. Rugby Babice 5
Tabulka po 4.turnaji:
# | Pořadí / turnaj / body | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Celkem | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Brno Bystrc | 12 | 12 | 11 | 12 | 47 | 335 | |||
2 | RA Olymp Praha | 11 | 10 | 10 | 11 | 42 | 15 | |||
3 | RC Sedlčany | 10 | 11 | 8 | 7 | 30 | -133 | |||
4 | RC Titáni Nové M. n. M. | 7 | 9 | 9 | 9 | 25 | 54 | |||
5 | Rugby Liberec | 9 | 8 | 7 | 6 | 24 | -173 | |||
6 | RC Poděbrady | 6 | 6 | 5 | 10 | 18 | 59 | |||
7 | RC Traitors Ústí n/ Labem | 5 | 7 | 6 | 8 | 16 | -46 | |||
8 | RK Kralupy n/ V. | 8 | X | 5 | - | 13 | 12 | |||
9 | RC Tatra Smíchov | X | X | 12 | - | 12 | 60 | |||
10 | RC Plzeň | X | 5 | 3 | 5 | 8 | -272 | |||
11 | Rugby Babice | X | 3 | 2 | - | 5 | 21 | |||
12 | RC Lions Rumburk | X | 4 | X | - | 4 | -28 |
O Autorovi
