U16 Liga Rugby XV 2024 4. kolo
16. dubna 2024 (13:47)
PLAY OFF
Konečné pořadí U16 Ligy Ragby XV 2024:
11. kolo 15. 6. 2024
10. kolo 1. 6. 2024
9. kolo 25. 5. 2024
8. kolo 18. 5. 2024
242059 | šestý ze skupiny B – pátý ze skupiny B – utkání skupiny FD (13-16) | ||
242058 | čtvrtý ze skupiny B – třetí ze skupiny B – utkání skupiny FD (13-16) | ||
242057 | druhý ze skupiny B – první ze skupiny B – utkání skupiny FC (9-12) | ||
242056 | pátý ze skupiny A2 – pátý ze skupiny A1 – utkání skupiny FC (9-12) | ||
242055 | poražený z utkání č.242038. – vítěz utkání č.242039. – utkání skupiny FB (5-8) | ||
242054 | poražený z utkání č.242039. – poražený z utkání č.242037. – utkání skupiny FB (5-8) | ||
242053 | poražený z utkání č. 242036. – vítěz utkání č.242037. – utkání skupiny FA (1-4) | ||
242052 | vítěz utkání č.242038. – vítěz utkání č.242036. – utkání skupiny FA (1-4) |
7. kolo 11. 5. 2024
242051 | čtvrtý ze skupiny B – šestý ze skupiny B – utkání skupiny FD (13-16) | ||
242050 | třetí ze skupiny B – pátý ze skupiny B – utkání skupiny FD (13-16) | ||
242049 | pátý ze skupiny A2 – druhý ze skupiny B – utkání skupiny FC (9-12) | ||
242048 | pátý ze skupiny A1 – první ze skupiny B – utkání skupiny FC (9-12) | ||
242047 | poražený z utkání č.242038. – poražený z utkání č.242039. – utkání skupiny FB (5-8) | ||
242046 | poražený z utkání č.242037. – vítěz utkání č.242039. – utkání skupiny FB (5-8) | ||
242045 | poražený z utkání č. 242036. – vítěz utkání č.242038. – utkání skupiny FA (1-4) | ||
242044 | vítěz utkání č.242036. – vítěz utkání č.242037. – utkání skupiny FA (1-4) |
6. kolo 4. 5. 2024
242043 | pátý ze skupiny B – čtvrtý ze skupiny B – utkání skupiny FD (13-16) | ||
242042 | šestý ze skupiny B – třetí ze skupiny B – utkání skupiny FD (13-16) | ||
242041 | první ze skupiny B – pátý ze skupiny A2 – utkání skupiny FC (9-12) | ||
242040 | druhý ze skupiny B – pátý ze skupiny A1 – utkání skupiny FC (9-12) | ||
242039 | čtvrtý ze skupiny A1 (resp.A2) – čtvrtý ze skupiny A2 (resp.A1) – utkání o nasazení; hraje se na hřišti týmu, který má lepší bilanci z utkání ve své skupině |
||
242038 | Druhý ze skupiny A2 – třetí ze skupiny A1 – utkání o postup mezi nejlepší 4 týmy | ||
242037 | druhý ze skupiny A1 – třetí ze skupiny A2 – utkání o postup mezi nejlepší 4 týmy | ||
242036 | první ze skupiny A1 (resp. A2) – první ze skupiny A2 (resp. A1) – utkání o nasazení; hraje se na hřišti týmu, který má lepší bilanci z utkání ve své skupině |
Tabulky
Tabulky skupiny A1
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatra Smíchov | 3 | 3 | 0 | 0 | 220:5 | 215 | 3 | 0 | 15 | |
RC Bystrc | 4 | 2 | 0 | 2 | 85:76 | 9 | 2 | 0 | 10 | |
Slavia Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:10 | 25 | 0 | 0 | 8 | |
Praga Praha | 3 | 0 | 0 | 3 | 14:138 | -124 | 0 | 0 | 0 | |
PLIUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:137 | -125 | 0 | 0 | 0 |
TAT A | BYS | SLA | PRG | PLI | |
---|---|---|---|---|---|
Tatra A | 48:0 | 95:0 | 77:5 | ||
Bystrc | 0:48 | 3:14 | 22:7 | 60:7 | |
Slavia Praha | 14:3 | 21:7 | |||
RC Praga Praha | 0:95 | 7:22 | 7:21 | ||
PLIUS | 5:77 | 7:60 |
Tabulky skupiny A2
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Říčany | 3 | 3 | 0 | 0 | 138:28 | 110 | 3 | 0 | 15 | |
Petrovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:45 | 60 | 2 | 0 | 10 | |
Sparta Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 64:53 | 11 | 1 | 0 | 5 | |
Dragon Brno | 4 | 1 | 0 | 3 | 43:163 | -120 | 1 | 0 | 5 | |
Vyškov/Zlín | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:74 | -61 | 0 | 0 | 0 |
ŘÍČ | PET | DRB | VY/ZL | SPA | |
---|---|---|---|---|---|
Říčany | 38:7 | 55:7 | 45:14 | ||
Petrovice | 7:38 | 52:0 | 46:7 | ||
Dragon Brno | 7:55 | 0:52 | 28:6 | 8:50 | |
Vyškov/Zlín | 7:46 | 6:28 | |||
Sparta Praha | 14:45 | 50:8 |
Tabulky skupiny B
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar.Hory/Havířov | 4 | 3 | 0 | 1 | 102:89 | 13 | 2 | 0 | 14 | |
Tatra Smíchov B | 3 | 2 | 0 | 1 | 152:55 | 97 | 3 | 0 | 11 | |
RC Olomouc | 3 | 2 | 0 | 1 | 118:53 | 65 | 2 | 1 | 11 | |
Spol. Olymp | 4 | 2 | 0 | 2 | 95:109 | -14 | 2 | 0 | 10 | |
BVP Academy | 4 | 1 | 0 | 3 | 73:179 | -106 | 1 | 0 | 5 | |
KRARARUBU | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:77 | -55 | 0 | 0 | 0 |
BVP | TAT B | MH/HA | KRA | OLY | OLO | |
---|---|---|---|---|---|---|
BVP Academy | 0:66 | 15:34 | 41:15 | 17:64 | ||
T. Smíchov B | 66:0 | 60:17 | 26:38 | |||
Mar.Hory/Havířov | 34:15 | 17:60 | 36:0 | 15:14 | ||
KRARARUBU | 15:41 | 7:36 | ||||
Olymp | 38:26 | 0:36 | 36:7 | 21:40 | ||
RC Olomouc | 64:17 | 14:15 | 40:21 |
ROZLOSOVÁNÍ A VÝSLEDKY ZÁKLADNÍ ČÁSTI
SKUPINA A1 |
SKUPINA A2 |
SKUPINA B |
RC Tatra Smíchov | RC Mountfield Říčany | BVP Academy |
RC Bystrc | RK Petrovice | RC Tatra Smíchov B |
RC Slavia Praha | RC Dragon Brno | Spol. Havířov/Mariánské Hory (HA/MH) |
RC Praga Praha | JIMI RC Vyškov/RC Zlín | Spol. KRARARUBU |
Spol. PLIUS | RC Sparta Praha | Spol. Olymp |
RC Olomouc | ||
Společenství BVP Academy: Rugby Babice / RC Přelouč / TV Podhůří Společenství KRARARUBU: RC Kralupy nad Vltavou / RC Rakovník / RC Lions Rumburk / RC České Budějovice Společenství RA Olymp Praha: Olymp Praha / RK Úžice / RC Griffins Jablonec nad Nisou |
||
|
5. kolo 20. 4. 2024
B | 242035 | RC Tatra Smíchov B – RC Olomouc | |
B | 242034 | Spol. M.Hory/Havířov – Spol. KRARARUBU | |
B | 242033 | Spol. Olymp – BVP Academy | |
A2 | 242032 | RK Petrovice – RC Sparta Praha | |
A2 | 242031 | Spol. Vyškov/Zlín – RC Mountfiled Říčany | |
A1 | 242030 | RC Praga Praha – Spol. PLIUS | |
A1 | 242029 | RC Tatra Smíchov – RC Slavia Praha |
4. kolo 13. 4. 2024
B | 242028 | RC Olomouc – Spol. M.Hory/Havířov | 14:15 (7:15) P2:3 |
B | 242027 | BVP Academy – RC Tatra Smíchov B | 0:66 (0:28) P 0:10 |
B | 242026 | Spol. KRARARUBU – Spol. Olymp | 7:36 (7:22) P 1:6 |
A2 | 242025 | RC Sparta Praha – RC Dragon Brno | 50:8 (28:5) P 7:1 |
A2 | 242024 | RC Mountfield Říčany – RK Petrovice | 38:7 (19:0) P 6:1 |
A1 | 242023 | Spol. PLIUS – RC Bystrc | 7:60 (7:24) P 1:10 |
A1 | 242022 | RC Slavia Praha – RC Praga Praha | 21:7 (21:0) P 3:1 |
3. kolo 6. 4. 2024
B | 242021 | Spol. M.Hory/Havířov – BVP Academy | 34:15 (17:8) P 6:2 |
B | 242020 | Spol. KRARARUBU – RC Olomouc | odloženo |
B | 242019 | Spol. Olymp – RC Tatra Smíchov B | 38:26 (31:0) P6:4 |
A2 | 242018 | RC Dragon Brno – Spol. Vyškov/Zlín | 28:6 (7:6) P4:0 |
A2 | 242017 | RC Sparta Praha – RC Mountfield Říčany | 14:45 (7:33) P2:7 |
A1 | 242016 | RC Bystrc – RC Tatra Smíchov | 0:48 (0:29) P 0:8 |
A1 | 242015 | Spol. PLIUS – RC Slavia Praha | přeloženo na 27. 4. |
2. kolo 23. 3. 2024
B | 242014 | BVP Academy – Spol. KRARARUBU | 41:15 (22:10) P 7:3 |
B | 242013 | RC Tatra Smíchov B – Spol. M.Hory/Havířov | 60:17 (24:0) P 10:3 |
B | 242012 | RC Olomouc – Spol. Olymp | 40:21 (19:7) P 6:3 |
A2 | 242011 | RC Dragon Brno – RK Petrovice | 0:52 (0:42) P 8:0 |
A2 | 242010 | Spol. Vyškov/Zlín – RC Sparta Praha | přeloženo na 28. 4. |
A1 | 242009 | RC Bystrc – RC Praga Praha | 22:7 (17:0) P 4:1 |
A1 | 242008 | RC Tatra Smíchov – Spol. PLIUS | 77:5 (46:0) P 13:1 |
1. kolo 16. 3. 2024
B | 242007 | Spol. KRARARUBU – RC Tatra Smíchov B | přeloženo na 27. 4. |
B | 242006 | RC Olomouc – BVP Academy | 64:17 (40:0) P 10:3 |
B | 242005 | Spol. M.Hory/Havířov – Spol. Olymp | 36:0 (17:0) P 6:0 |
A2 | 242004 | RC Mountfield Říčany – RC Dragon Brno | 55:7 (24:0) P 9:1 |
A2 | 242003 | RK Petrovice – Spol. Vyškov/Zlín | 46:7 (24:0) P 8:1 |
A1 | 242002 | RC Slavia Praha – RC Bystrc | 14:3 (7:3) P 2:0 |
A1 | 242001 | RC Praga Praha - RC Tatra Smíchov | 0:95 (0:52) P 0:15 |
044f04