U14 Liga Rugby XV 2024
9. června 2024 (21:53)
Konečné pořadí U14 Ligy Ragby XV 2024:
1. | RC Mountfield Říčany | 9. | RC Dragon Brno | |
2. | RC Tatra Smíchov | 10. | Spol. Zlín/Olomouc | |
3. | RK Petrovice | 11. | Spol. PLIUS | |
4. | RC Praga Praha | 12. | BVP Academy | |
5. | RC Sparta Praha | 13. | Spol. KRARARUBU | |
6. | RC Bystrc | 14. | RC Tatra Smíchov B | |
7. | JIMI RC Vyškov | 15. | RA Brno/Petrovice B/Olymp | |
8. | RC Slavia Praha |
PLAY OFF
11. kolo 9. 6. 2024
246066 | o 1. místo: RC Tatra Smíchov–RC Mountfield Říčany | 5:12 (0:0) P 1:2 |
246067 | o 3. místo: RK Petrovice – RC Praga Praha | 45:19 (19:12) P 7:3 |
246068 | o 5. místo: RC Sparta Praha – RC Bystrc | 62:7 (24:0) P 10:1 |
246069 | o 7. místo: RC Slavia Praha – JIMI RC Vyškov | 19:47 (7:21) P 3:7 |
246070 | o 9. místo: Spol. Zlín/Olomouc – RC Dragon Brno | 17:31 (12:14) P 3:4 |
246071 | o 11. místo: Spol. PLIUS - BVP Academy | 43:22 (31:0) P 7:4 |
246072 | o 13. místo: KRARARUBU – Tatra Smíchov B | 67:14 (19:14) P 11:2 |
10. kolo 2. 6. 2024
2. fáze – nadstavbová část pro skupiny FA a FB (1-8)
246065 | Tatra B – RA Brno/Petrovice B/Olymp – utk. sk. FD (13-15) | 34:10 (10:0) P 6:2 |
246064 | BVP Academy – RC Dragon Brno – utk. sk. FC (9-12) | 33:12 (14:0) P 5:2 |
246063 | Spol. PLIUS – spol. Zlín/Olomouc – utkání sk. FC (9-12) | 19:14 (14:7) P 3:2 |
246062 | RC Sparta Praha – JIMI RC Vyškov – semifinále 5-8 | 60:12 (17:0) P 10:2 |
246061 | RC Slavia Praha – RC Bystrc – semifinále 5-8 | 0:58 (0:34) P 0:10 |
246060 | RC Mountfield Říčany – RK Petrovice – semifinále 1-4 | 59:14 (35:7) P 9:2 |
246059 | RC Tatra Smíchov – RC Praga Praha – semifinále 1-4 | 38:0 (31:0) P 6:0 |
9. kolo 26. 5. 2024
246058 | RA Brno/Petrovice B/Olymp – KRARARUBU – utk. sk. FD (13-15) | 7:36 (0:31) P 1:6 |
246057 | RC Dragon Brno – spol. PLIUS – utkání skupiny FC (9-12) | 14:5 (14:0) P 2:1 |
246056 | Zlín/Olomouc – BVP Academy – utkání skupiny FC (9-12) | 35:43 (21:17) P5:7 |
246055 | RC Slavia Praha – RC Sparta Praha – utkání skupiny FB (5-8) | 47:21 (7:7) P 7:3 |
246054 | JIMI RC Vyškov – RC Bystrc – utkání skupiny FB (5-8) | 27:12 (12:7) P 5:2 |
246053 | RC Tatra Smíchov – RC Mountfield Říčany – utk. sk. FA (1-4) | 17:0 (7:0) P 3:0 |
246052 | RK Petrovice – RC Praga Praha – utkání skupiny FA (1-4) | 19:7 (12:0) P 3:1 |
8. kolo 19. 5. 2024
246051 | Tatra Smíchov B – KRARARUBU – utk. sk. FD (13-15) | 27:22 (10:12) P 5:4 | |
246050 | BVP Academy – spol. PLIUS – utkání skupiny FC (9-12) | 34:3 (7:3) P 6:0 | |
246049 | Dragon Brno – Zlín/Olomouc – utkání skupiny FC (9-12) | 26:26 (12:12) P 4:4 | |
246048 | RC Sparta Praha – JIMI RC Vyškov – utk. sk. FB (5-8) | 56:0 kont. | |
246047 | RC Bystrc – RC Slavia Praha – utkání skupiny FB (5-8) | 0:81 (0:41) P 0:13 | |
246046 | RC Mountfield Říčany – RK Petrovice – utk. sk. FA (1-4) | 48:12 (24:7) P 8:2 | |
246045 | RC Praga Praha – RC Tatra Smíchov – utk. sk. FA (1-4) | 0:50 (0:31) P 0:8 |
7. kolo 12. 5. 2024
246044 | RA Brno/Petrovice B/Olymp – Tatra Smíchov B – utk. sk. FD (13-15) | 31:29 (17:7) P 5:5 | |
246043 | RC Dragon Brno – BVP Academy – utkání skupiny FC (9-12) | 25:47 (3:19) P 4:7 | |
246042 | Spol. RC Zlín/RC Olomouc – Spol. PLIUS – utkání skupiny FC (9-12) | 50:7 (26:0) P 8:1 | |
246041 | RC Sparta Praha – RC Bystrc – utkání skupiny FB (5-8) | 31:12 (14:5) P 5:2 | |
246040 | RC Slavia Praha – JIMI RC Vyškov – utkání skupiny FB (5-8) | 24:28 (7:14) P 4:4 | |
246039 | RC Mountfield Říčany – RC Praga Praha – utk. skupiny FA (1-4) | 41:21 (24:14) P 7:3 | |
246038 | RC Tatra Smíchov – RK Petrovice – utkání skupiny FA (1-4) | 52:7 (24:0) P 8:1 |
6. kolo 5. 5. 2024 rozřazovací utkání
246037 | KRARARUBU – RA Brno/Petrovice B/Olymp (utkání skupiny FD 13-15) | 39:17 (22:0) P 7:3 | |
246036 | Spol. PLIUS – RC Dragon Brno (utkání skupiny FC 9-12) | 12:34 (7:22) P 2:6 | |
246035 | BVP Academy – spol. RC Zlín/RC Olomouc (utkání skupiny FC 9-12) | 50:15 (33:10) P 8:3 | |
246034 | JIMI RC Vyškov – RC Bystrc (utkání o nasazení) | 31:15 (26:0) P 5:3 | |
246033 | RC Sparta Praha – RC Praga Praha (o postup mezi nejlepší 4 týmy) | 28:31 (14:19) P 4:5 | |
246032 | RK Petrovice – RC Slavia Praha (o postup mezi nejlepší 4 týmy) | 45:14 (21:7) P 7:1 | |
246031 | RC Tatra Smíchov – RC Mountfield Říčany (utkání o nasazení) | 36:5 (17:0) P 6:1 |
TABULKY SKUPIN – NADSTAVBA
Tabulka FA 1.-4. místo
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatra Smíchov | 3 | 3 | 0 | 0 | 119:7 | 114 | 2 | 0 | 14 | |
RC Říčany | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:50 | 39 | 2 | 0 | 10 | |
RK Petrovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 38:107 | -69 | 0 | 0 | 4 | |
Praga Praha | 3 | 0 | 0 | 3 | 28:110 | -82 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka FB 5.-8. místo
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slavia Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 152:49 | 103 | 3 | 1 | 12 | |
Sparta Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 108:59 | 49 | 1 | 0 | 10 | |
JIMI RC Vyškov | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:92 | -37 | 2 | 0 | 9* | |
RC Bystrc | 3 | 0 | 0 | 3 | 24:139 | -115 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka FC 9.-12. místo
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVP Academy (1) | 6 | 5 | 0 | 1 | 229:133 | 96 | 6 | 0 | 26 | |
Dragon Brno (2) | 6 | 3 | 1 | 2 | 142:140 | 2 | 4 | 0 | 18 | |
Zlín/Olomouc (4) | 6 | 1 | 1 | 4 | 157:176 | -19 | 3 | 1 | 10 | |
Spol. PLIUS (3) | 6 | 2 | 0 | 4 | 89:168 | -79 | 1 | 0 | 9 |
Tabulka FD 13.-15. místo
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRARARUBU | 4 | 3 | 0 | 1 | 164:65 | 99 | 4 | 1 | 17 | |
Tatra Smíchov B | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:130 | -26 | 3 | 1 | 12 | |
RABrno/PetroviceB/Olymp | 4 | 1 | 0 | 3 | 65:138 | -73 | 1 | 0 | 5 |
TABULKY ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Tabulky skupiny A1
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatra Smíchov | 4 | 4 | 0 | 0 | 193:19 | 174 | 4 | 0 | 20 | |
RK Petrovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 104:79 | 25 | 2 | 0 | 14 | |
RC Praga Praha | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:106 | 14 | 3 | 0 | 11 | |
RC Bystrc | 4 | 1 | 0 | 3 | 49:106 | -57 | 1 | 1 | 6 | |
Zlín/Olomouc | 4 | 0 | 0 | 4 | 36:192 | -156 | 0 | 0 | 0 |
TAT A | BYS | PRG | PET | ZL/OL | |
---|---|---|---|---|---|
Tatra A | 43:0 | 35:5 | 34:14 | 81:0 | |
Bystrc | 0:43 | 14:48 | 7:10 | 28:5 | |
Praga Praha | 5:35 | 48:14 | 24:40 | 43:17 | |
RK Petrovice | 14:34 | 10:7 | 40:24 | 40:14 | |
Zlín/Olomouc | 0:81 | 5:28 | 17:43 | 14:40 |
Tabulky skupiny A2 (4.kolo)
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Říčany | 4 | 4 | 0 | 0 | 203:34 | 169 | 4 | 0 | 20 | |
Sparta Praha | 4 | 3 | 0 | 1 | 123:124 | -1 | 3 | 0 | 15 | |
Slavia Praha | 4 | 2 | 0 | 2 | 71:84 | -13 | 0 | 1 | 9 | |
JIMI RC Vyškov | 4 | 1 | 0 | 3 | 83:141 | -58 | 2 | 1 | 7 | |
Dragon Brno | 4 | 0 | 0 | 4 | 44:141 | -97 | 1 | 1 | 2 |
ŘÍČ | SPA | DRB | VYŠ | SLA | |
---|---|---|---|---|---|
Říčany | 70:12 | 43:3 | 59:5 | 31:14 | |
Sparta Praha | 12:70 | 41:5 | 43:28 | 27:21 | |
Dragon Brno | 3:43 | 5:41 | 22:38 | 14:19 | |
JIMI RC Vyškov | 5:59 | 28:43 | 38:22 | 12:17 | |
Slavia Praha | 14:31 | 21:27 | 19:14 | 17:12 |
Tabulky skupiny B
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spol. PLIUS | 4 | 3 | 0 | 1 | 108:72 | 36 | 3 | 1 | 16 | |
BVP Academy | 4 | 3 | 0 | 1 | 135:122 | 13 | 3 | 0 | 15 | |
KRARARUBU | 4 | 2 | 0 | 2 | 152:86 | 66 | 3 | 1 | 12 | |
Tatra Smíchov B | 4 | 2 | 0 | 2 | 92:90 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
Spol. RA Brno | 4 | 0 | 0 | 4 | 56:173 | -117 | 2 | 0 | 2 |
BVP | TAT B | PLI | KRA | RAB | |
---|---|---|---|---|---|
BVP Academy | 31:17 | 31:26 | 14:55 | 59:24 | |
T. Smíchov B | 17:31 | 12:22 | 24:17 | 39:20 | |
Spol. PLIUS | 26:31 | 22:12 | 43:22 | 17:7 | |
KRARARUBU | 55:14 | 17:24 | 22:43 | 58:5 | |
Spol. RA Brno | 24:59 | 20:39 | 7:17 | 5:58 |
ROZLOSOVÁNÍ A VÝSLEDKY ZÁKLADNÍ ČÁSTI
SKUPINA A1 |
SKUPINA A2 |
SKUPINA B |
RC Tatra Smíchov | RC Mountfield Říčany | BVP Academy |
RC Bystrc | RC Sparta Praha | RC Tatra Smíchov B |
RC Praga Praha | RC Dragon Brno | Spol. PLIUS |
RK Petrovice | JIMI RC Vyškov | Spol. KRARARUBU |
Spol. RC Zlín/RC Olomouc | RC Slavia Praha | Spol. RA Brno, Petrovice B, Olymp |
Společenství BVP Academy: Rugby Babice / RC Přelouč / TV Podhůří Společenství PLIUS: RC Plzeň / ARC Iuridica Chrášťany / RC Sedlčany Společenství KRARARUBU: RC Kralupy nad Vltavou / RC Rakovník / RC Lions Rumburk / RC České Budějovice Společenství RA Brno: RA Brno / RK Petrovice B / RA Olymp Praha |
||
|
5. kolo 21. 4. 2024
B | 246030 | RC Tatra Smíchov B– Spol. RA Brno | 39:20 (27:0) P 7:4 |
B | 246029 | Spol. PLIUS – BVP Academy | 26:31 (12:17) P 4:5 |
A2 | 246028 | RC Mountfiled Říčany – RC Sparta Praha | 70:12 (35:7) P 10:2 |
A2 | 246027 | JIMI RC Vyškov – RC SlaviaPraha | 12:17 (7:17) P 2:3 |
A1 | 246026 | RC Tatra Smíchov – RC Praga Praha |
35:5 (15:0) P 7:1 |
A1 | 246025 | RC Zlín/RC Olomouc – RK Petrovice | 14:40 (7:14) P2:6 |
4. kolo 14. 4. 2024
B | 246024 | Spol. RA Brno – Spol. KRARARUBU | 5:58 (0:36) P 1:10 |
B | 246023 | BVP Academy – RC Tatra Smíchov B | 31:17 (10:12) P 5:3 |
A2 | 246022 | RC Sparta Praha – RC Dragon Brno | 41:5 (26:0) P 6:1 |
A2 | 246021 | RC SlaviaPraha – RC Mountfield Říčany |
14:31 (14:12) P 2:5 |
A1 | 246020 | RC Praga Praha – RC Bystrc |
48:14 (31:0) P 8:2 |
A1 | 246019 | RK Petrovice – RC Tatra Smíchov |
14:34 (7:17) P 2:6 |
3. kolo 7. 4. 2024
B | 246018 | Spol. KRARARUBU –Spol. PLIUS |
22:43 (10:26) P 4:7 |
B | 246017 | Spol. RA Brno – BVP Academy | 24:59 (12:24) P 4:9 |
A2 | 246016 | RC Dragon Brno – JIMI RC Vyškov | 22:38 (12:33) P 4:6 |
A2 | 246015 | RC Sparta Praha – RC SlaviaPraha |
27:21 (10:7) P 5:3 |
A1 | 246014 | RC Bystrc – RC Zlín/RC Olomouc | 28:5 (7:0) P 4:1 |
A1 | 246013 | RC Praga Praha - RK Petrovice | 24:40 (19:7) P 4:6 |
2. kolo 24. 3. 2024
B | 246012 | Spol. KRARARUBU – RC Tatra Smíchov B |
17:24 (12:7) P 3:4 |
B | 246011 | Spol. PLIUS – Spol. RA Brno | 17:7 (12:0) P 3:1 |
A2 | 246010 | RC Dragon Brno – RC Mountfield Říčany | 3:43 (3:12) P 0:7 |
A2 | 246009 | Spol. Vyškov/Zlín – RC Sparta Praha | 28:43 (21:10) P 4:7 |
A1 | 246008 | RC Bystrc – RC Tatra Smíchov | 0:43 (17:19) P 3:7 |
A1 | 246007 | RC Zlín/RC Olomouc - RC Praga Praha | 17:43 (46:0) P 0:7 |
1. kolo 17. 3. 2024
B | 246006 | BVP Academy – Spol. KRARARUBU |
14:55 (14:20) P 2:9 |
B | 246005 | RC Tatra Smíchov B – Spol. PLIUS |
12:22 (12:0) P 2:4 |
A2 | 246004 | RC Slavia Praha – RC Dragon Brno | 19:14 (7:0) P 3:2 |
A2 | 246003 | RC Mountfield Říčany – JIMI RC Vyškov | 59:5 (40:0) P 9:1 |
A1 | 246002 | RK Petrovice – RC Bystrc |
10:7 (5:0) P 2:1 |
A1 | 246001 | RC Tatra Smíchov - RC Zlín/RC Olomouc | 81:0 (51:0) P 6:0 |
044f04
O Autorovi
Redakce
Další články autora
Ragbyový víkend – 46. týden 2024
XVIII. ples 21. století
Zde si můžete objednat kalendář 2025
Reprezentace Moravy porazila Čechy 47:12
U14: Poslední test
U12: Turnaj byl velkým povzbuzením
U10: Ukázali, že ragby hrát umí
U8: Snažili se ze všech sil
Uspořádali jsme poslední podzimní moravský turnaj mladších žáků